Liste de symphonistes (après 1800) / List of symphonists
(after 1800) A-D établie par / compiled by: Thanh-Tâm Lê dernière mise à jour / latest update: 11 mai 2025 / 11 May 2025 With many thanks to Roelof Groen, Holger Sambale and the late Michael Herman for numerous complements ‡ : symphonies non orchestrales (percussions, chœurs, électronique...; symphonies pour orgue non incluses) / non-orchestral symphonies (percussions, choral, electronics...; excluding organ symphonies) (1) nombre total de symphonies / total number of symphonies (2) plus grand numéro pour les symphonies numérotées / highest number among numbered symphonies (3) œuvres assimilées à des symphonies / works more or less regarded as symphonies (4) symphonies inachevées (et habituellement non comptées) / unfinished (and usually non-counted) symphonies (5) pays (code Internet à deux lettres) / country (two-letter Internet code) (6) orthographe d'origine / alternative, original or alternate spelling (7) précisions géographiques / geographical precisions Translittération du bélarusse / Belarussian transliteration: National 2007, du mongol / Mongolian transliteration: 1931 version, du russe / Russian transliteration: UN 1987, de l'ukrainien / Ukrainian: Latynka Les compositeurs mongols sont classés par prénom et non par patronyme / Mongolian composers are classified under their given name rather than their patronymic name L'ordre alphabétique est celui de l'alphabet français / The alphabetic order used is the English one Quelques liens utiles / A few useful links: Liste de symphonistes / A list of symphonists http://ttle.free.fr/Symphonies/symphonistes_a-d.htm http://ttle.free.fr/Symphonies/symphonistes_e-j.htm http://ttle.free.fr/Symphonies/symphonistes_k-o.htm http://ttle.free.fr/Symphonies/symphonistes_p-z.htm Michael Herman's National Orchestral Discography Pages http://www.musicweb-international.com/herman_discogs.htm |
|||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |||
1910 | 1990 | Aaltonen, Erkki | 7 | 5 | 1‡ | FI | |||
1948 | Aaquist Johansen, Svend | 1 | DK | ||||||
1917 | 1995 | Aarne, Els | 2 | 2 | EE | ||||
1900 | 1939 | Aav, Evald | 1 | EE | |||||
1884 | 1952 | Aavik, J. – cf. Estonie | SE | ||||||
1884 | 1982 | Aavik, Juhan | 2 | 2 | EE | ||||
1957 | Abbasov, Cəlal | 4 | 4 | AZ | |||||
1866 | 1933 | Abbiate, Louis | 1 | MC | |||||
1971 | Abbott, Katy | 1 | 1 | AU | |||||
1953 | Abdul Karem, Salem | 1 | IQ | سالم عبدالكريم | |||||
Abdulayev, Khairullo – cf. Abdulloev, Xajrullo | |||||||||
1947 | Abdullaev, Rustam | 1 | UZ | Абдуллаев, Рустам | |||||
1976 | Abdullaeva, Oydin | 2 | 2 | UZ | Абдуллаева, Ойдин | ||||
1930 | 2008 | Abdulloev, Xajrullo | 0 | 1 | TJ | Абдуллоев, Хайрулло | |||
1911 | 2006 | Abe, Komei | 3 | 2 | 1 | JP | |||
1922 | 1991 | Abejo, Rosalina | 14 | PH | |||||
1893 | 1934 | Abelardo, Nicanor | 0 | 1 | 1 | PH | |||
Abeliowitch, Lev – cf. Abielijovič, Lieŭ | |||||||||
1832 | 1915 | Abert, J.J. – cf. Allemagne | CZ | ||||||
Abert, Jan Josef – cf. Abert, Johann Joseph | |||||||||
1832 | 1915 | Abert, Johann Joseph | 7 | 7 | DE | Abert, Jan Josef | |||
1953 | 2014 | Abiam, Nana Danso | 2 | 2 | GH | ||||
1912 | 1985 | Abielijovič, Lieŭ | 4 | 4 | BY | Абеліёвіч,
Леў Абелиович, Лев Моисеевич Abeliowitch, Lev |
|||
1959 | 2025 | Ablinger, Peter | 1 | AT | |||||
1952 | Abrahamsen, Hans | 3 | 2 | 1 | DK | ||||
1936 | 2006 | Abrashev, Bozhidar | 5 | 5 | BG | Абрашев, Божидар | |||
1939 | 2018 | Abreu, José Antonio | 3 | 2 | VE | ||||
1893 | 1974 | Absil, Jean | 5 | 5 | BE | ||||
1896 | 1951 | Acevedo Raposo, Remigio | 2 | CL | |||||
1945 | 2021 | Achour, Ahmed | 0 | 1 | TN | أحمد عاشور | |||
1886 | 1943 | Achron, J. – cf. Russie | US | ||||||
1886 | 1943 | Achron, Joseph | 0 | 1 | RU | Ахрон, Иосиф Юльевич | |||
1940 | 2006 | Acker, D. – cf. Allemagne | RO | ||||||
1940 | 2006 | Acker, Dieter | 8 | 4 | DE | ||||
1952 | Actor, Lee | 3 | 3 | US | |||||
1953 | Ada, Selman | 1 | 1 | TR | |||||
1904 | 1984 | Adam, Frédéric | 4 | 4 | FR | Alsace | |||
1947 | 2009 | Adamík, Josef | 3 | 3 | CZ | ||||
1929 | 2013 | Adamis, Michael | 1 | GR | Αδάμης, Μιχάλης | ||||
1932 | 2024 | Adams, H. Leslie | 1 | 1 | US | ||||
1947 | Adams, John | 3 | 2 | US | |||||
1906 | 2002 | Adaskin, Murray | 2 | CA | |||||
1830 | 1873 | Adelburg, August Ritter von | 1 | AT | |||||
1971 | Adès, Thomas | 4 | UK | Angleterre | |||||
Adigezalov, Vasif – cf. Adıgözəlov, Vasif | |||||||||
Adigozalov, Vasif – cf. Adıgözəlov, Vasif | |||||||||
1935 | 2006 | Adıgözəlov, Vasif | 4 | AZ | Adigozalov, Vasif Adigezalov, Vasif |
||||
1946 | 2018 | Adıgözəl-Zadə, Həsənağa | 1 | AZ | |||||
Adjemian, Alexandre – cf. Ajemyan, Aleksandr | |||||||||
Adjemian, Vartan – cf. Ajemyan, Vardan | |||||||||
1937 | 2021 | Adler, E. – cf. Russie | CA | ||||||
1937 | 2021 | Adler, E. – cf. Russie | IL | ||||||
1937 | 2021 | Adler, Efim | 2 | 2 | 1 | RU | Адлер, Ефим | ||
1928 | Adler, S. – cf. États-Unis | DE | |||||||
1928 | Adler, Samuel | 7 | 6 | 1 | US | ||||
1905 | 1979 | Adomián, L. – cf. Mexique | RU | ||||||
1905 | 1979 | Adomián, L. – cf. Mexique | US | ||||||
1905 | 1979 | Adomián, Lan | 8 | MX | |||||
1953 | Adrianza, Alfredo Marcano | 0 | 1 | VE | |||||
1935 | 2004 | Advis Vitaglich, Luis | 1 | CL | |||||
1979 | Adžić, Draško | 1 | 1 | RS | |||||
1822 | 1853 | Aerts, Egidius | 2 | BE | |||||
1901 | 1969 | Aeschbacher, Walther | 2 | CH | Berne | ||||
1821 | 1898 | Afanas'ev, Nikolaj Jakovlevič | 6 | RU | Афанасьев, Николай Яковлевич | ||||
1936 | Agafonnikov, Vladislav Germanovič | 1 | RU | Агафонников, Владислав Германович | |||||
1962 | Ager, Andrew | 2 | 1 | CA | Ontario | ||||
1946 | Ager, Klaus | 1 | AT | ||||||
1855 | 1918 | Aggházy, Károly | 1 | HU | |||||
1967 | Agnew, Elaine | 0 | 1 | UK | Irlande du Nord | ||||
1968 | Agobet, Jean-Louis | 1 | FR | ||||||
1950 | Agolli, Lejla | 1 | AL | ||||||
1875 | 1944 | Agostini, Mezio | 1 | IT | |||||
1970 | Agrafiotis, A. – cf. Grèce | DE | |||||||
1970 | Agrafiotis, Alexis | 1 | GR | Αγραφιώτης, Αλέξης | |||||
1945 | 2018 | Agudelo Murguía, Graciela Josefina Eugenia | 0 | 1 | MX | ||||
1950 | Aguiar, Ernani | 0 | 3 | BR | Rio de Janeiro | ||||
1824 | 1904 | Aguilar, E.A. – cf. Royaume-Uni | ES | ||||||
1824 | 1904 | Aguilar, Emanuel Abraham | 3 | 3 | UK | ||||
1910? | 2002? | Aguinaldo, Sufonias | 1 | PH | |||||
1926 | 2017 | Ágústsson, H.H. – cf. Islande | DE | ||||||
1926 | 2017 | Ágústsson, Herbert H. | 0 | 1 | IS | ||||
1957 | Ahmas, Harri | 4 | 4 | 1 | FI | ||||
1958 | Ahmedli Cafer, H. – cf. Azerbaïdjan | TR | |||||||
1958 | Ahmedli Cafer, Hatıra | 1 | AZ | ||||||
Ahmetov, Fasil – cf. Äxmätov, Fasil Äxmät ulı | |||||||||
Ahmetov, Murad – cf. Äxmätov, Morat Xösäyen ulı | |||||||||
1949 | Aho, Kalevi | 20 | 17 | FI | |||||
1779 | 1866 | Aimon, Léopold | 6 | FR | |||||
1924 | 2012 | Aitken, Hugh | 1 | US | |||||
1939 | Ajdič, A. – cf. Slovénie | BA | |||||||
1939 | Ajdič, Alojz | 3 | 3 | SI | |||||
1985 | Ajdinović, Jacek Wiktor | 4 | PL | ||||||
1925 | 1987 | Ajemyan, Aleksandr | 7 | 7 | 1 | AM | Աճեմյան,
Ալեքսանդր Adjemian, Alexander |
||
1956 | Ajemyan, Vardan | 4 | 4 | AM | Աճեմյան,
Վարդան Adjemian, Vartan |
||||
Ajušeev, Dandar – cf. Ayuşeyev, Dandar | |||||||||
1921 | 2011 | Akbarov, Ikrom | 6 | 2 | UZ | Акбаров, Икром | |||
1860 | 1938 | Åkerberg, Erik | 1 | SE | |||||
Akhinian, G. – cf. Hakhinyan, G. | |||||||||
Akimenko, Théodore – cf. Jakymenko, Fedir | |||||||||
1977 | Aknai, Jeremy | 1 | UK | Angleterre | |||||
1891 | 1968 | Aksakov, S. – cf. Belarus | RU | ||||||
1891 | 1968 | Aksakov, Sergej Sergeevič | 1 | BY | Аксаков, Сергей Сергеевич | ||||
1908 | 1999 | Akses, Necil Kâzım | 6 | TR | |||||
1909 | 1962 | Aksёnov, Aleksej Nikolaevič | 1 | RU | Аксёнов, Алексей Николаевич | ||||
1925 | 1989 | Akutagawa, Yasushi | 3 | 3 | JP | ||||
1971 | Al-Bougaily, Rasheed | 1 | 1 | KW | رشيد البغيلى | ||||
nc | Al-Naama, Hamed | 1 | QA | حامد النعمة | |||||
1890 | 1972 | Aladaŭ, Mikalaj | 11 | 10 | 1 | BY | Аладаў,
Мікалай
Ільіч Aladau, Mikalaj Aladov, Nikolai |
||
Aladov, Nikolai – cf. Aladaŭ, Mikalaj | |||||||||
1881 | 1928 | Alaleona, Domenico | 1 | IT | |||||
1850 | 1928 | Alary, Georges | 1 | FR | Auvergne | ||||
1864 | 1932 | Albert, Eugen d' | 1 | DE | |||||
1901 | 1987 | Albert, Karel | 5 | 4 | 1 | BE | |||
1959 | Albert, Stefan | 1 | 1 | AT | |||||
1941 | 1992 | Albert, Stephen | 2 | 2 | US | ||||
1920 | 2001 | Albin, Roger | 2 | 2 | FR | ||||
1885 | 1958 | Albrecht, Alexander | 0 | 1 | 1 | SK | |||
1935 | 2021 | Albrecht, George Alexander | 1 | 1 | DE | ||||
1957 | 2023 | Alburger, Mark | 9 | 9 | 2 | US | |||
1969 | Alderete Acosta, I. – cf. Cuba | ES | |||||||
1969 | Alderete Acosta, Igmar | 1 | 1 | CU | |||||
1898 | 1968 | Alderighi, Dante | 1 | IT | |||||
1954 | Aldridge, Robert Livingston | 1 | US | ||||||
1883 | 1946 | Aleksandrov, Aleksandr Vasil'evič | 1 | RU | Александров,
Александр
Васильевич Alexandrov, Alexandre |
||||
1888 | 1982 | Aleksandrov, Anatolij Nikolaevič | 2 | 2 | 1 | RU | Александров,
Анатолий
Николаевич Alexandrov, Anatoly |
||
1914 | 2001 | Aleksandrov, Jurij Mihajlovič | 6 | 5 | RU | Александров,
Юрий
Михайлович Alexandrov, Yury |
|||
1950 | 2005 | Aleksiev, Aleksey | 1 | 1 | BG | Алексиев,
Алексей Alexiev, Alexei |
|||
1967 | Aleksijčuk, Iryna | 1 | UA | Алексійчук,
Ірина Aleksiychuk, Iryna |
|||||
Aleskerov, Suleiman – cf. Ələsgərov, Süleyman Əyyub oğlu | |||||||||
1922 | 2005 | Alemann, Eduardo Armando | 0 | 1 | AR | ||||
Aleksiychuk, I. – cf. Aleksijčuk, I. | |||||||||
1911 | 1959 | Alessandro, Raffaele d' | 2 | 2 | 3 | CH | Saint-Gall / Vaud | ||
1919 | 1985 | Alessio, Nicolás Alfredo | 0 | 1 | AR | ||||
1924 | 2005 | Alexander Pollack, L. – cf. Chili | PL | ||||||
1924 | 2005 | Alexander Pollack, Leni | 1 | CL | |||||
1964 | Alexander, Christian | 0 | 1 | UK | Angleterre | ||||
1907 | 1992 | Alexander, Josef | 4 | 4 | US | ||||
1886 | 1927 | Alexandersson, Helmer | 2 | 2 | SE | ||||
1947 | 2011 | Alexandra, Liana | 8 | 9 | 1‡ | RO | |||
1924 | 2014 | Alexandrescu, Dragoş | 2 | RO | |||||
Alexandrov, Alexandre – cf. Aleksandrov, Aleksandr | |||||||||
Alexandrov, Anatoly – cf. Aleksandrov, Anatolij | |||||||||
Alexandrov, Yury – cf. Aleksandrov, Jurij | |||||||||
Alexiev, A. – cf. Aleksiev, A. | |||||||||
1948 | Alfagüell, Mario | 12 | CR | ||||||
1875 | 1954 | Alfano, Franco | 3 | 3 | IT | ||||
1872 | 1960 | Alfvén, Hugo | 5 | 5 | SE | ||||
1937 | 2024 | Ali Hassan, Tarek | 1 | 1 | EG | طارق علي حسن | |||
Aliabiev, Alexandre – cf. Aljab'ev, Aleksandr | |||||||||
1982 | Aliçkaj, Kreshnik | 3 | 3 | KS | |||||
1931 | 2006 | Alís, Román | 5 | 5 | 1 | ES | |||
Ali-Zade, Aksin – cf. Əlizadə, Aqşin | |||||||||
Ali-Zade, Frangiz – cf. Əlizadə, Firəngiz | |||||||||
1787 | 1851 | Aljab'ev, Aleksandr Aleksandrovič | 4 | 4 | RU | Алябьев,
Александр
Александрович Aliabiev, Alexandre Alyabyev, Alexander |
|||
1975 | Aljušina, Olʹga | 1 | RU | Алюшина, Ольга | |||||
1944 | 2011 | Alkema, Henk | 2 | NL | |||||
1972 | Allahverdiyev, Ceyhun | 3 | 3 | AZ | |||||
1963 | Allahverdiyev, Vasif | 1 | AZ | ||||||
1921 | 2003 | Allanbrook, Douglas | 7 | 7 | US | ||||
1885 | 1959 | Allende, Pedro Humberto | 1 | CL | |||||
1920 | 1990 | Allgén, Claude Loyola | 4 | 2 | SE | ||||
1847 | 1926 | Allin, Arthur | 2 | DK | |||||
1943 | 2017 | Allworth, Robert | 2 | 2 | AU | ||||
Almashi, Z. – cf. Almaši, Z. | |||||||||
1975 | Almaši, Zoltan | 6 | 3 | 1 | UA | Алмаші,
Золтан
Гаврилович Almashi, Zoltan |
|||
Almeida Prado, José Antônio Rezende de – cf. Prado, Almeida | |||||||||
1940 | Almeida, António Victorino d' | 7 | 5 | PT | Goulart de Medeiros e Almeida, António Victorino | ||||
1953 | Almila, Atso | 5 | 5 | FI | |||||
1872 | 1932 | Alnæs, Eyvind | 2 | NO | |||||
1956 | Alonso-Crespo, Eduardo | 6 | 6 | 1 | AR | Alonso Crespo, Eduardo | |||
1889 | 1977 | Alonso Marquez, Julia | 2 | MX | |||||
1961 | Alonso Rodríguez, Fernando | 0 | 1 | ES | Galice | ||||
1919 | 1996 | Aloŭnikaŭ, Uladzimir | 1 | 1 | BY | Алоўнікаў,
Уладзімір Оловников, Владимир Владимирович |
|||
1876 | 1954 | Alpaerts, Flor | 5 | 3 | BE | Anvers | |||
1941 | Alsina, C.R. – cf. Argentine | FR | |||||||
1941 | Alsina, Carlos Roque | 2 | 2 | AR | |||||
1898 | 1960 | Aľšvanh, A. – cf. Ukraine | RU | ||||||
1898 | 1960 | Aľšvanh, Arnoľd Oleksandrovyč | 1 | UA | Альшванг, Арнольд Олександрович | ||||
1948 | Altanhujag, Gaadangijn | 2 | 2 | MN | Алтанхуяг, Гаадангийн | ||||
Altankhuyag, Gaadangiin – cf. Altanhujag, Gaadangijn | |||||||||
1830 | 1899 | Altès, Ernest-Eugène | 1 | FR | |||||
1950 | Altmanis, Alvils | 1 | LV | ||||||
1939 | 2021 | Altunyan, Ruben | 1 | 3 | AM | Ալթունյան, Ռուբեն | |||
1961 | Álvarez, G. – cf. Royaume-Uni | NI | |||||||
1961 | Álvarez, Geoffrey | 11 | 12 | 1 | 2 | UK | |||
1944 | Álvarez Álvarez, Teófilo | 1 | PE | ||||||
1882 | 1968 | Álvarez Beigbeder, Germán | 2 | 2 | ES | Andalousie | |||
1915 | 1991 | Álvarez Davila, Teófilo | 1 | PE | |||||
1953 | Álvarez del Toro, Federico | 2 | MX | ||||||
1891 | 1945 | Alwin, Karl | 1 | DE | Pinkus, Alwin Oskar | ||||
1905 | 1985 | Alwyn, William | 5 | 5 | 1 | UK | Angleterre | ||
Alyabyev, Alexander – cf. Aljab'ev, Aleksandr | |||||||||
Alzhnyev, Yuriy – cf. Alžńev, Jurij | |||||||||
1949 | Alžńev, Jurij | 6 | 1 | UA | Алжнєв,
Юрій
Борисович Alzhnyev, Yuriy |
||||
1952 | Åm, Magnar | 1 | NO | ||||||
1957 | Amano, Masamichi | 1 | 1 | JP | あまの まさみち |
||||
1959 | Amanullaeva, Dilorom | 3 | 3 | UZ | Амануллаева,
Дилором Омонуллаева, Дилором |
||||
1816 | 1876 | Ambros, A.W. – cf. Autriche | CZ | ||||||
1816 | 1876 | Ambros, August Wilhelm | 2 | AT | |||||
1890 | 1956 | Ambros, Vladimír | 3 | 3 | 1 | CZ | |||
1942 | Amdahl, Magne | 1 | 1 | NO | |||||
1912 | 1990 | Amellér, André | 1 | FR | |||||
1910 | 2003 | Amelsvoort, Jos van | 0 | 1 | NL | ||||
1945 | Amirkhanian, Charles | 1 | 1 | US | |||||
Amirov, Fikrət – cf. Əmirov, Fikrət | |||||||||
1937 | Amoliņš, Leons | 1 | LV | ||||||
1930 | Amram, David | 2 | US | ||||||
1970 | Amrhein, Karen | 1 | US | ||||||
1951 | Amrod, P. – cf. Allemagne | US | |||||||
1951 | Amrod, Paul | 49 | 45 | 4 | DE | ||||
1936 | Amy, Gilbert | 0 | 1 | FR | |||||
1925 | 2008 | Anbild, Karol | 3 | 3 | PL | Strzempa, Karol | |||
1934 | 2001 | Ancelin, Pierre | 6 | 6 | FR | ||||
1908 | 1973 | Ančerl, K. – cf. Rép. Tchèque | CA | ||||||
1908 | 1973 | Ančerl, Karel | 0 | 1 | CZ | ||||
1892 | 1964 | Andergassen, Ferdinand | 4 | 4 | AT | ||||
1930 | 2016 | Andergassen, Günther | 0 | 1 | AT | ||||
1945 | Anders, Christian | 1 | AT | ||||||
1845 | 1926 | Andersen, A.J. – cf. Norvège | SE | ||||||
1845 | 1926 | Andersen, Anton Jørgen | 5 | NO | |||||
1890 | 1990 | Andersen, Johannes | 2 | 2 | DK | ||||
1903 | 1970 | Andersen, Karl August | 1 | NO | |||||
1869 | 1952 | Andersen-Wingar, Alfred | 4 | NO | |||||
1967 | Anderson, Julian | 2 | 2 | UK | Angleterre | ||||
1932 | Anderson, Leslie H. | 1 | US | ||||||
1928 | Anderson, Thomas Jefferson, Jr. | 3 | US | ||||||
1953 | Andersson, Magnus F. | 1 | SE | ||||||
1861 | 1934 | Anderton, Howard Orsmond | 0 | 1 | UK | Angleterre | |||
1972 | Andrade Gomes, Miguel | 1 | 1 | PT | Gomes, Miguel d'Andrade | ||||
1775 | 1842 | André, Johann Anton | 8 | DE | Hesse | ||||
1879 | 1962 | Andreae, Volkmar | 2 | CH | Zurich | ||||
Andreasian, Ovsep – cf. Andriasov, Iosif Aršakovič | |||||||||
1841 | 1929 | Andrée, Elfrida | 3 | 2 | SE | ||||
1969 | Andreev, Georgi | 2 | BG | Андреев, Георги | |||||
1967 | Andreevska, Jana | 0 | 1 | MK | Андреевска, Јана | ||||
1937 | Andres, Daniel P. | 1 | 1 | CH | Berne | ||||
1945 | 2023 | Andrews, James | 0 | 1 | US | ||||
1904 | 1992 | Andriashvili, Akaki | 2 | 2 | GE | ანდრიაშვილი,
აკაკი Andriashvili, Ak'ak'i |
|||
1933 | 2000 | Andriasov, I. – cf. Russie | AM | ||||||
1933 | 2000 | Andriasov, I. – cf. Russie | US | ||||||
1933 | 2000 | Andriasov, Iosif Aršakovič | 3 | 3 | 1 | 1 | RU | Андриасов,
Иосиф
Аршакович Andreasian, Ovsep |
|
1894 | 1967 | Andrić, Josip | 1 | 2 | HR | ||||
1955 | Andrić, Zoran | 1 | 1 | RS | |||||
1894 | 1974 | Andricu, Mihail | 14 | 11 | 13 | RO | |||
1892 | 1981 | Andriessen, Hendrik | 5 | 4 | NL | ||||
1925 | 1996 | Andriessen, Juriaan | 8 | 8 | 4 | NL | |||
1939 | 2021 | Andriessen, Louis | 2 | NL | |||||
1817 | 1862 | Andrino, J.E. – cf. Guatemala | SV | ||||||
1817 | 1862 | Andrino, José Escolástico | 1 | GT | |||||
1966 | Ang, Minni K. | 1 | MY | ||||||
1797 | 1832 | Angelet, Charles François | 1 | BE | |||||
1927 | 2017 | Angerer, Paul | 4 | 3 | AT | ||||
1919 | 2012 | Anhalt, I. – cf. Canada | HU | ||||||
1919 | 2012 | Anhalt, István | 2 | 2 | CA | ||||
Anisimoff, Vladimir – cf. Anisimov, Vladimir Viktorovič | |||||||||
1950 | Anisimov, Vladimir Viktorovič | 3 | 3 | RU | Анисимов,
Владимир
Викторович Anisimoff, Vladimir |
||||
1940 | Anleu Díaz, Enrique | 3 | 3 | 1 | GT | ||||
1971 | Annunziata, Mauricio | 1 | AR | ||||||
1862 | 1930 | Ansorge, Conrad | 2 | DE | |||||
1900 | 1959 | Antheil, George | 10 | 6 | US | ||||
1904 | 1986 | Antill, John | 1 | AU | |||||
1935 | 2018 | Antoniou, Theodore | 1 | 1 | GR | Αντωνίου, Θόδωρος | |||
1979 | Antońuk, Valerij | 9 | 9 | UA | Антонюк,
Валерій
Юрійович Antonyuk, Valeriy |
||||
Antonyuk, Valeriy – cf. Antońuk, Valerij | |||||||||
1942 | Antunes, Jorge | 2 | BR | ||||||
1941 | 2006 | Anvarov, Sulton | 1 | UZ | Анваров, Султон | ||||
1967 | Aparicio Barberán, Teo | 2 | 2 | 2 | ES | Aparicio Barberán, Teodoro | Valence | ||
1916 | 2004 | ApIvor, D. – cf. Royaume-Uni | IE | ||||||
1916 | 2004 | ApIvor, Denis | 5 | 5 | UK | ||||
1923 | 1999 | Apkalns, L. – cf. Lettonie | DE | ||||||
1923 | 1999 | Apkalns, Longīns | 6 | 6 | LV | ||||
1945 | Apollyon, Nicolay | 3 | 3 | NO | |||||
1901 | 1972 | Apostel, H.E. – cf. Autriche | DE | ||||||
1901 | 1972 | Apostel, Hans Erich | 1 | AT | |||||
1884 | 1938 | Appeldoorn, Dina | 3 | 2 | NL | Koudijs-van Appeldoorn, Christina Adriana Arendina | |||
1973 | Appermont, Bert | 2 | 2 | BE | |||||
1937 | 2020 | Applebaum, Edward | 4 | 4 | US | ||||
1959 | 2007 | Apsītis, Didzis | 1 | LV | |||||
1903 | 1953 | Araguari, N. – cf. Brésil | AT | ||||||
1903 | 1953 | Araguari, Nelson | 1 | BR | Araguari, Erich Kropsch | ||||
1873 | 1953 | Arakishvili, Dmitri | 3 | 3 | GE | არაყიშვილი,
დიმიტრი Araq'ishvili, Dimit'ri |
|||
1923 | 2018 | Arányi-Aschner, G. – cf. Autriche | HU | ||||||
1923 | 2018 | Arányi-Aschner, Georg | 5 | AT | Arányi-Aschner, György | ||||
1905 | 1992 | Arapov, Boris Aleksandrovič | 7 | 7 | RU | Арапов, Борис Александрович | Saint-Pétersbourg | ||
1973 | Archer, Kimberly K. | 3 | 3 | US | |||||
1913 | 2000 | Archer, Violet | 2 | 1 | 1 | CA | |||
1942 | Archontidis, Michalis | 2 | 2 | GR | Αρχοντίδης, Μιχάλης | ||||
1911 | 1981 | Ardevol, José | 3 | 3 | CU | ||||
1918 | 1990 | Arel, B. – cf. Turquie | US | ||||||
1918 | 1990 | Arel, Bülent | 4 | 3 | TR | ||||
1861 | 1906 | Arensky, Anton Stepanovič | 2 | 2 | 1 | RU | Аренский, Антон Степанович | ||
1951 | Areskoug, Nils-Göran | 2 | 2 | SE | Sundin, Niels-Göran | ||||
1935 | Arias y Luna, Emmanuel | 1 | 1 | MX | |||||
1933 | Arima, Reiko | 1 | 1 | JP | |||||
1936 | 1996 | Aristakesian, Emin | 3 | 2 | 1 | AM | Արիստակեսյան, Էմին | ||
1904 | 1987 | Arma, P. – cf. France | HU | ||||||
1904 | 1987 | Arma, Paul | 1 | FR | Weisshaus, Imre | ||||
1898 | 1994 | Armstrong, Sir Thomas | 0 | 1 | UK | Angleterre | |||
1904 | 1991 | Arnaud, L. – cf. France | US | ||||||
1904 | 1991 | Arnaud, Léo | 1 | FR | Arnaud, Noël Léon Marius | ||||
1957 | Arnaudov, Georgi | 2 | BG | Арнаудов, Георги | |||||
1917 | 2009 | Arnell, Richard | 10 | 6 | 1 | UK | Angleterre | ||
1901 | 1970 | Arnič, Blaž | 9 | 9 | SI | ||||
1921 | 2006 | Arnold, Sir Malcolm | 11 | 9 | 4 | UK | Angleterre | ||
1865 | 1937 | Arnold Strothotte, Maurice | 1 | US | |||||
1806 | 1826 | Arriaga y Balzola, Juan Cristosomo de | 1 | ES | Pays Basque | ||||
1903 | 1990 | Arrieu, Claude | 1 | FR | |||||
1937 | 2012 | Arseev, Ivar Aleksandrovič | 1 | RU | Арсеев, Ивар Александрович | ||||
1945 | 1995 | Arseneault, Raynald | 1 | CA | Québec | ||||
1944 | Arsumanov, V. – cf. Russie | FR | |||||||
1944 | Arsumanov, Valery | 1 | RU | Арзуманов, Валерий Грантович | |||||
1906 | 1994 | Artamonov, Aleksej Pavlovič | 8 | 8 | 1 | RU | Артамонов, Алексей Павлович | ||
1928 | 1984 | Arteaga, Ángel | 0 | 1 | ES | Castille-Manche | |||
1950 | Arteaga, E. – cf. Canada | US | |||||||
1950 | Arteaga, Edward | 3 | 3 | CA | |||||
1940 | Artëmov, Vjačeslav Petrovič | 7 | RU | Артёмов, Вячеслав Петрович | |||||
1922 | 1971 | Artner, Norbert | 3 | 1 | AT | ||||
Artyomov, Vyatcheslav – cf. Artëmov, Vjačeslav Petrovič | |||||||||
Arutunian, Alexandre – cf. Harutyunyan, Aleksandr | |||||||||
Arzumanov, Valerij Grantovič – cf. Arsumanov, Valery | |||||||||
1897 | 1979 | Ascone, Vicente | 3 | 3 | UY | ||||
Ase, Dirk d' – cf. D'Ase, Dirk | |||||||||
Asenjo Barbieri, F. – cf. Barbieri, F.A. | |||||||||
1926 | 2013 | Asenjo, F. – cf. États-Unis | AR | ||||||
1926 | 2013 | Asenjo, Florencio | 8 | US | |||||
1940 | Ashkenazy, B. – cf. Pays-Bas | BG | |||||||
1940 | Ashkenazy, B. – cf. Pays-Bas | IL | |||||||
1940 | Ashkenazy, Benjamin | 1 | NL | ||||||
1930 | 2014 | Ashley, Robert | 1 | US | |||||
Ashrafy, Mukhtar – cf. Aşrafiy, Muxtor | |||||||||
1859 | 1937 | Ashton, Algernon | 5 | 5 | UK | Angleterre | |||
1953 | Asia, Daniel | 6 | 6 | US | |||||
1769 | 1832 | Asioli, Bonifazio | 9 | IT | |||||
1980 | Askjær, Gorm | 1 | DK | ||||||
1924 | 2000 | Aslamas, Anisim Vasil'evič | 1 | RU | Асламас, Анисим Васильевич | Tchouvachie | |||
1956 | Asmara, Michael | 1 | 1 | ID | |||||
1912 | 1975 | Aşrafiy, Muxtor | 2 | 2 | UZ | Ашрафий,
Мухтор Ашрафи, Мухтар |
|||
1921 | 1996 | Asśejev, Ihor | 1 | UA | Ассєєв,
Ігор Assyeyev, Ihor |
||||
1790 | 1862 | Aßmayer, Ignaz | 2 | AT | |||||
Assyeyev, I. – cf. Asśejev, I. | |||||||||
1937 | 2005 | Astriab, Jan | 1 | PL | |||||
1921 | 2010 | Astrinidis, Nicolaos | 1 | GR | Αστρινίδης, Νικόλαος | ||||
1922 | 2002 | Astvatsatryan, Levon Arami | 2 | 2 | AM | Աստվածատրյան, Լևոն | |||
1937 | Atanacković, Slobodan | 4 | RS | ||||||
1952 | Atanasov, Atanas | 1 | BG | Атанасов, Атанас | |||||
1886 | 1969 | Atanasov, Nikola | 3 | 3 | BG | Атанасов, Никола | |||
