Kamel:Dufo/Kamelopedia:Statistik

aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Dufo Kamelbau von mir entworfene
Ka-Mel-Oh! Sammelkarten SR
Dufo Diskussion
Archiv 1Archiv 2Archiv 3

Buschtrommel 300px.png
Chat
WikiLogoArchiv.png

Kamele mit über 400 Beiträgen – Zwischenstände 2020 bis 2023[bearbeiten]

  • Gesamt-Edits, einschließlich verbuddelter Edits
  • In der gelben Spalte wird laufend automatisch der aktuelle Stand angezeigt.
    Alle drei Monate wird manuell ein Zwischenstand der Gesamt-Edits eingetragen.
Status Kamel aktuell 1.Jan. 2024
02:10 UTC
1.Okt. 2023
03:15 UTC
1.Juli 2023
12:00 UTC
1.April 2023
07:10 UTC
1.Jan. 2023
02:50 UTC
1.Okt. 2022
03:55 UTC
1.Juli 2022
02:10 UTC
1.April 2022
05:15 UTC
1.Jan. 2022
05:35 UTC
1.Okt. 2021
02:10 UTC
1.Juli 2021
02:15 UTC
1.April 2021
11:45 UTC
1.Jan. 2021
02:30 UTC
1.Okt. 2020
06:50 UTC
1.Juli 2020
11:35 UTC
1.April 2020
07:50 UTC
1.Jan. 2020
08:00 UTC
1.Okt. 2019
11:05 UTC
1.Juli 2019
16:20 UTC
◆△ Dufo 30.508 30486 30468 30452 30436 30404 30392 30364 30308 30302 30264 30226 30190 30172 30152 30124 30092 30028 30016 29968
◇△ 8-D 22.560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560
◇▲ Nachteule 21.785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785
◇▲ WiKa 21.697 21697 21697 21697 21697 21697 21697 21697 21697 21697 21697 21697 21697 21696 21696 21696 21696 21695 21695 21695
Ungott → Ttogun 21.045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045
◆▲ Kamelurmel 19.864 19720 19561 19316 19132 18804 18658 18355 17757 17392 17116 16926 16753 16536 16256 16153 16042 15788 15636 15434
◇▲ WiMu 14.850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850
◇▲ Kamelokronf 14.137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137
Luzifers Freund 14.073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073
Kameloid 13.359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359
Charly Whisky → De Signer 12.460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460
◇▲ Kamillo 11.621 11621 11621 11615 11615 11615 11611 11611 11603 11525 11466 11386 11348 11322 11310 11265 11236 11220 11148 11137
◇△ J* 10.671 10671 10671 10671 10671 10671 10671 10671 10671 10671 10671 10671 10671 10671 10670 10670 10669 10666 10666 10664
◇△ Final.countdown 9.170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170
Palm Kunkel 8.415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415
Ameise 7.223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223
Schachtelkamel 6.379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379
Maliomero 5.683 5683 5683 5683 5683 5683 5683 5683 5682 5682 5682 5681 5681 5681 5681 5681 5681 5681 5681 5681
Angsthase 4.538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538
◇△ Kam-aeleon 4.435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435
THE MASTER 4.325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325
Karamellkamel 4.277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277
◇▲ Wutzofant 4.063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4063 4058 4058 4046 4046 4045 4045 4045
Scheißefresser 4.091 4034 4002 3974 3936 3916 3890 3828 3791 3737 3726 3710 3698 3664 3648 3626 3616 3571 3549 3532
◇△ Wanderdüne 4.017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017
Q 3.971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971
◇△ Bug 3.802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802
Pigbrother 3.625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625
◇▲ D 3.511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511
Igor 3.300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
◇△ Sockenzombie 3.183 3183 3183 3183 3183 3183 3183 3183 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181
◇△ Äksperde 2.877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877
Kehrwoche 2.807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807
◇△ Matzescd 2.718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2718 2702 2702
◇△ Solomoon 2.526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526
◇△ C 80.133 PO 19.204 2.470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470
Bugpuppet 2.412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412
◇△ Atreju 2.307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2307 2306 2306
TM?! 2.284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2284
Anonyme Sockenpuppe 2.222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Parody R.Hodan 2.190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190
Modran 2.070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
Saharasani 2.252 2032 1886 1832 1775 1696 1587 1462 1336 1132 1013 823 739 550 351 284 253 189 160 128
Snoop kamell 2.003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003
Mambres 2.001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001
Der Kamelkönig 1.963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963
◇△ Celeptor 1.937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937 1937
Kamelefant-3000 1.909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909 1909
KKK 1.873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873 1873
Seppiverseckelt 1.838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838 1838
◆▲ Wüstenspitz 1.785 1781 1765 1759 1702 1611 1576 1575 1511 1311 1140 904 782 626 493 408 378 340 332 319
◇△ Tinysaurus 1.605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1605 1604 1570 1545 1541 1541 1528 1518 1517 1413
UlliVonPulli 1.582 1580 1578 1561 1558 1556 1555 1550 1539 1509 1507 1498 1498 1498 1498 1497 1494 1491 1480 1474
Gastkamel 1.535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535 1535
Nulluhrundzwei 1.486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486 1486
Hutschimäleon 1.443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443
AnnaLog 1.346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346 1346
Mathekamel 1.263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263 1263
VollwertBIT 1.256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256 1256
Kryptonym 1.253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253 1253
◆△ Höckeres Wesen 1.209 1201 1192 1184 1178 1166 1155 1153 1134 1132 1127 1118 1116 1109 1106 1106 1106 1106 1100 1099
Pille 1.186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186
Editterrorist 1.181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181
Sojacamel 1.146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146 1146
◇△ Serakamel 1.079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079
Laben 1.071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071 1071
Moonboy 1.059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059 1059
Stinkbombe 2 1.054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054 1054
Queeny Tankwood 1.020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
◇△ Makamelia 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952 952
◇△ Camel-in-a-box 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945
50TAKTAKTAK 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916
Frau Samthandschuh 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908
◆▲ Sloyment 900 893 881 844 819 795 777 750 685 645 637 624 623 623 619 599 577 570 570 570
Da bin ich! 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818 818
IvT, ein Untier 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778
PiMaYou 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745
IPkid 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729 729
Lerten 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717 717
Dopelhöcker Forte 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714
Eiskamel 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693 693
Kevin Schniepert 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689 689
◇△ Larum 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682 682
Knorck 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681 681
◇△ Kakau 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677 677
◇△ Kamel Kngwarreye Ntange 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675
Mondelieu 666 666 666 666 666 666 666 666 659 549 166 . . . . . . . . .
Anna Waffel 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647 647
Kamel-ohne-Namen 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619
◆△ KamelPatrick 621 618 615 615 614 598 586 568 559 530 445 237 147 116 91 55 8 5 5 5
Cptn. Schluck PikAs 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 609 600 600 600 600 598 595 595
BLAZE 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605 605
Isnichgut 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594 594
Kamelicus debilis 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589 589
Kamel Bond 007 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587 587
Teamblaeher 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551 551
John Karmale-Doe 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546 546
Manmel 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 544 542 542 542 542 542
◇▲ JANNiS 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537
Kilian 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515
Doppelnull 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493 493
Jona 2:9 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482 482
Auchti 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473 473
Joe Bazooka 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449
Das kameligste Kamel 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 425 142 51 40 . . . . . .
Mengenstrom 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440
Qamel 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438 438
Kamela 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433
◇△ Vondentotenauferstanden 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 421 333 251 157 78
Cleverkamelo 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423
Karamellpudding 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422
Klamel 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422
Stinkerwue 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409 409
Eternius 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405
Michael.Bender 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401 401
◇△ Phorgo 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
◇△ Fire 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
◇▲ JeLuF 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
◇△ Kamelopädist 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
◇▲ Elian 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
◇△ Head 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
◇△ Wiki 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
◇△ Nichtich 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
◇△ Leuchtkamel 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
◇▲ BoTeule (bot) 3.965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965 3965
Dromebot (bot) 3.454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454 3454
◇▲ Kronf als Bot (bot) 3.228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228
◇▲ WiKaBot (bot) 2.621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621 2621
Sockenpuppe vom J* (bot) 1.244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244
Maliobotflag (bot) 1.007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007 1007
Maliobot (bot) 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885 885
 
aktive Kamele
      letzter Edit im Oktober 2023 oder später.
inaktive Kamele

△ = Kameltreiber   ▲ = Feenstabschwinger, Serverkamel

Kamele mit über 400 Beiträgen – Zwischenstände 2014 bis 2019[bearbeiten]

  • Gesamt-Edits, einschließlich verbuddelter Edits
  • In der gelben Spalte wird laufend automatisch der aktuelle Stand angezeigt.
    Alle drei Monate wird manuell ein Zwischenstand der Gesamt-Edits eingetragen.


Status Kamel aktuell 1.April 2020
07:50 UTC
1.Jan. 2020
08:00 UTC
1.Okt. 2019
11:05 UTC
1.Juli 2019
16:20 UTC
1.April 2019
10:11 UTC
1.Jan. 2019
14:30 UTC
1.Okt. 2018
05:30 UTC
1.Juli 2018
03:56 UTC
1.April 2018
13:57 UTC
1.Jan. 2018
06:18 UTC
1.Okt. 2017
17:00 UTC
1.Juli 2017
18:35 UTC
1.April 2017
08:32 UTC
1.Jan. 2017
16:57 UTC
1.Okt. 2016
04:55 UTC
1.Juli 2016
07:20 UTC
1.April 2016
02:50 UTC
1.Jan. 2016
14:15 UTC
1.Nov. 2015
09:50 UTC
1.Sep. 2015
03:45 UTC
1.Juli 2015
06:46 UTC
1.Mai 2015
11:00 UTC
1.März 2015
15:10 UTC
1.Jan. 2015
02:15 UTC
1.Nov. 2014
10:52 UTC
1.Sep. 2014
05:30 UTC
1.Juli 2014
11:15 UTC
1.Mai 2014
09:25 UTC
1.März 2014
05:50 UTC
20.Jan. 2014
07:00 UTC
1.Nov 2013
03:40 UTC
◆△ Dufo 30.508 30092 30028 30016 29968 29932 29846 29820 29802 29760 29742 29690 29680 29658 29644 29596 29556 29522 29476 29438 29424 29404 29376 29306 29286 29256 29232 29204 29162 29102 28962 28800
◇△ 8-D 22.560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22560 22554 22288 22194 22188 21912 21360 20550 20086 19425 18675 18256 18249 18249 18241 17910
◇▲ Nachteule 21.785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21785 21716 21716 21716 21715 21693 21691 21686 21676 21655 21654 21648 21161 20545
◆▲ WiKa 21.697 21696 21695 21695 21695 21693 21691 21691 21691 21691 21683 21682 21681 21679 21670 21670 21668 21668 21663 19595 19595 19591 19590 19583 19571 19567 19563 19561 19558 19551 19548 19490
◇△ Ungott → Ttogun 21.045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21045 21038 21038 21038 21038 21038 21038 21038 21038 21038 21038 21038 21038 21038 21037 21034 21034 21021 20994 20994 20994 20994 20993 20986
◆▲ Kamelurmel 19.864 16042 15788 15636 15434 15146 13639 13348 13029 12676 12108 11503 10957 9888 9418 9202 8842 8673 8486 8305 8216 7512 6797 6672 6031 5660 4917 4383 4050 2768 2425 1947
◇△ WiMu 14.850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14850 14847 14846 14844 14844 14844 14844 14844 14844 14841 14835 14816 14811 14793 14752 14715 14710 14702 14682 14682 14682 14679 14677 14658
◇▲ Kamelokronf 14.137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14137 14122 14091 14036 13984 13949 13889 13684 13529
Luzifers Freund 14.073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073 14073
Kameloid 13.359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13359 13291 13233 13175 13115 13093 12978
Charly Whisky → De Signer 12.460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 12460 11709 11699 11699 11467 11327 10981 9942 9779 9404 8280 8072 8014 8011 8007 7992 7787 7585 7381 7341 7285 7269 6945
◆▲ Kamillo 11.621 11236 11220 11148 11137 11072 11022 10951 10884 10826 10627 10571 10513 10468 10357 10232 10170 10133 10049 9940 9841 9769 9580 9360 9119 8923 8675 8395 8152 8149 8144 7953
◆▲ J* 10.671 10669 10666 10666 10664 10663 10660 10660 10660 10659 10659 10659 10659 10658 10657 10653 10653 10617 10589 10583 10582 10419 10205 10198 10179 10141 10098 10008 10006 10000 9979 9850
◇△ Final.countdown 9.170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170 9170
Palm Kunkel 8.415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8415 8390
Ameise 7.223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223 7223
Schachtelkamel 6.379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379 6379
Maliomero 5.683 5681 5681 5681 5681 5681 5681 5678 5677 5677 5677 5677 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5676 5675 5670 5670 5669 5668 5668
Angsthase 4.538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4538 4460 4460 4385
◇△ Kam-aeleon 4.435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4435 4434 4434 4434 4434 4434 4434 4433 4433 4431 4431 4430 4417 4401 4401 4400 4389 4389 4389 4387 4381
THE MASTER 4.325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325 4325
Karamellkamel 4.277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277 4277
◆▲ Wutzofant 4.063 4046 4045 4045 4045 4045 4045 4045 4040 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4031 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030 4030
◇△ Wanderdüne 4.017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4017 4016 4016 4015 4011 4009 4009 4009 4009 4009 4009 4006 4003 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4000 3903
Q 3.971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3971 3965 3965 3964 3964 3957
◇△ Bug 3.802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3802 3776 3733 3651 3611 3470 3265 2901
Pigbrother 3.625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625 3625
◆△ Scheißefresser 4.091 3616 3571 3549 3532 3524 3523 3512 3495 3491 3437 3417 3386 3369 3348 3323 3311 3274 3251 3217 3202 3186 3155 3083 3049 2973 2946 2853 2782 2705 2646 2551
◇▲ D 3.511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3511
Igor 3.300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3293 3293 3293 3293 3293 3293 3293 3273 3040 2899 2889 2741 2552 2177 1871 1337 496 320 279 193 126 21
◇△ Sockenzombie 3.183 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3181 3179 3179 3178 3178 3177 3146 3029 3029 3020 2990 2964 2885 2859 2859 2857 2856 2856 2855 2855 2851
◇△ Äksperde 2.877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877 2877
Kehrwoche 2.807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807 2807
◇△ Matzescd 2.718 2718 2718 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2702 2701 2701 2701 2701 2701 2701 2701 2701 2701 2695 2654 2455 2393 2386 2360
◇△ Solomoon 2.526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526 2526
◇△ C 80.133 PO 19.204 2.470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470 2470
Bugpuppet 2.412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2412 2394 2309 2264 2235 2132 1291 1208
◇△ Atreju 2.307 2307 2307 2306 2306 2306 2306 2306 2306 2306 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2305 2286 2281 2266 2240 2214 2202 2199 2197 2195
TM?! 2.284 2284 2284 2284 2284 2284 2284 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2281 2279 2279 2279 2279 2279 2278 2278 2278 2278 2217 2217 2217 2217 2217 2217 2217 2217 2216
Anonyme Sockenpuppe 2.222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222 2222
Parody R.Hodan 2.190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2190 2189 2189
Modran 2.070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
