(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Empf.gif
2
Kamele empfehlen diese Seite
Abkürzung: KP:STAT
Kamel2.png

Wir schreiben den 19.03.2024. Es ist 05:04 Uhr und die Frisur sitzt.
Auf unserem Server befinden sich 66.554 Seiten. Davon sind 16.140 wohl sowas ähnliches wie Artikel. Das macht immerhin 24.25%. Angemeldet haben sich 5.398 Kamele, von denen sind 46 Kameltreiber (0.85%). Demzufolge kommen 350.87 Artikel auf einen Treiber! Die sind fleißig! Außerdem wurde im Schnitt jeder Artikel 38.42 mal bearbeitet ... also 13480.46 edits pro Kameltreiber. Nehmt euch ein Beispiel!
Neben Artikeln haben wir noch 13.752 Bilder ... das heißt jeder Artikel hat nur 0.85 Abbildungen, das muss besser werden! Wenn wir das jetzt alles zusammenzählen, erhalten wir πぱい mal Symbol thumbs up.svg gleich 104326.39!

Siehe auch.png Automatisch gibt uns MediaWiki hier ein bisschen Statistik.
Siehe auch.png Tut nichts zur Sache, aber siehe trotzdem: Kamelopedia:Kamelstatistik

497px-Vulva-handsign-Yoni-mudra.svg.png Merkelsatz95% aller Statistiken sind frisiert - auch diese (im Gegensatz zu Frau Merkel).

Inhaltsverzeichnis

Artikel und Bilder[bearbeiten]

Über lange Sicht[bearbeiten]

Namensräume beziehen sich immer auf den Namensraum, in dem die Seite heute liegt. Begrabenes wird nicht berücksichtigt.

Anzahl der Edits an Seiten in bestimmten Namensräumen je Monat. Hier sind nur die wichtigsten Namensräume dargestellt, sonst sieht man nämlich gar nichts. Achtung: damit in dieser Grafik überhaupt was erkennbar ist, wurde eine logarithmische Skala gewählt!
Kamele mit mindestens einem Edit je Monat.


Vorderseiten und Rückseiten im Vergleich (alle Namespaces, Forum den Rückseiten zugerechnet)

Edits und Neuanlegungen[bearbeiten]

Anzahl der Seitenaufrufe – im Verlauf der Tageszeit

Namensräume[bearbeiten]

Namensraum Anzahl Seiten Anzahl Dis-
kussionsseiten
% Disku-%
Artikel 21,595 4,511 32,45 % 6,78 %
Kamel 2,707 4,651 4,07 % 6,99 %
Kamelopedia 502 127 0,75 % 0,19 %
Datei 13,789 1,055 20,72 % 1,59 %
MediaWiki 1,118 44 1,68 % 0,07 %
Vorlage 1,143 216 1,72 % 0,32 %
Hilfe 47 16 0,07 % 0,02 %
Kategorie 2,714 67 4,08 % 0,1 %
Projekt 2,450 390 3,68 % 0,59 %
Forum 571 - 0,86 % -
Archiv 107 28 0,16 % 0,04 %
Kamelionary 1,921 94 2,89 % 0,14 %
News 1,623 407 2,44 % 0,61 %
Commons 23 11 0,03 % 0,02 %
Kamelobooks 72 24 0,11 % 0,04 %
Frage 4,122 137 6,19 % 0,21 %
Widget 26 3 0,04 % 0 %
Anzahl der Seiten inklusive Weiterleitungen
Statistik-Torte (Stand 12/2011)


Dateien[bearbeiten]

Vervorlagungsstatus:

Legende:

  VerROSTet   Vervorlagt   Mit ohne alles   Lizenz fehlt   Quelle fehlt   ROSTklärung   URV-Verdacht
9037 3841 519 160 35 30 124
65.76% 27.95% 3.78% 1.16% 0.25% 0.22% 0.9%

Kamele[bearbeiten]

Neukamele[bearbeiten]

Statistik der monatlichen Neuanmeldungen in der Kamelopedia (in Neukamelen pro Tag).

Top-25 der aktiven Kamele[bearbeiten]

Kamele mit Bearbeitungen in den letzten 91 Tagen werden von der Software als aktiv bewertet.
Die Top-25 werden automatisch generiert. Die Bewertung wird nach folgender Formel berechnet, welche Bearbeitungen an vielen verschiedenen Seiten höher gewichtet als viele Bearbeitungen an weniger Seiten:
$ Bewertung = Seitenanzahl + (2 \sqrt{Bearbeitungen-Seitenanzahl} ) $
Angebundene Kamele, Bots und IPs werden nicht erfasst. Auch die verbuddelten Seiten und deren Edits werden nicht mitgezählt.

Siehe auch.png Siehe auch: Liste aktiver Kamele, Kamelbeitrags-Statistik der letzten 7, 30 und aller Tage, Tipps zum erfolgreichen Stürmen der Charts

Letzte 91 Tage (Top 25)

Top-50 aller Kamele seit Anbeginn der Zeit[bearbeiten]

Siehe auch.png Nicht zu verwechseln mit: Kamelen mit über 300 Beiträgen

Gesamter Zeitraum (Top 50)



Nullkamele[bearbeiten]

Kamele & Edits 01.11.2010.gif Kamele & Edits 19.04.2009.jpg Nullkamelanteil 20071203.png
Stand: 01.11.2010
Unter den 3275 angemeldeten Kamelen gibt es 720 Nullkamele, dass sind 21,98 Prozent (echte alte Nullkamele sind aus der Datenbank geflogen worden, die verbleibenen Kamele sind entweder zu neu oder ihre Beiträge wurden verbuddelt).
Quelle: Spezial:Benutzer
Stand: 19.04.2009
Unter den 3848 angemeldeten Kamelen (abzüglich 6 Bots) sind 72,93% Nullkamele (2810 Kamele ohne einen einzigen Edit).
Quelle: MediaWiki-API
Stand: 03.12.2007
Unter den 3057 angemeldeten Kamelen sind 35,88% Nullkamele (1094 Kamele ohne einen einzigen Edit).
Quelle: Datenbank; Nachteule 01:43, 3. Dez. 2007 (CET)
  10000 3000 1000 300 100 30 10 1 0 Kamele Edit-Kamele Kamel-Edits K-Edits / E-Kamele K-Edits / Kamele IP-Edits Edits gesamt
1. Nov. 2010   20:54 UTC 7 17 33 52 82 228 447 1689 720 3275 2555 319.584 125,08 97,58 ≈103.400 ≈423.000
1. Jan. 2011   08:03 UTC 7 17 33 53 82 229 449 1716 745 3331 2586 330.012 127,61 99,07  105.907 435.919
1. Feb. 2011   07:00 UTC 7 18 32 54 82 234 450 1722 760 3359 2599 332.922 128,10 99,11  106.620 439.542
1. März 2011   11:23 UTC 7 18 33 53 84 232 454 1728 771 3380 2609 335.041 128,42 99,12  107.001 442.042
1. April 2011   17:29 UTC 7 18 33 53 87 230 456 1738 782 3404 2622 337.219 128,61 99,07  107.445 444.664
1. Mai 2011   18:38 UTC 7 18 33 53 87 232 460 1750 790 3430 2640 341.064 129,19 99,44  101.750* 442.814*
1. Juni 2011   20:45 UTC 7 19 32 53 88 233 464 1760 806 3462 2656 344.905 129,86 99,63  102.234 447.139
1. Juli 2011   21:50 UTC 7 19 32 54 87 237 471 1774 824 3505 2681 347.383 129,57 99,11  102.647 450.030
1. Aug. 2011   21:00 UTC 7 19 34 54 89 238 474 1793 838 3546 2708 354.301 130,83 99,92  103.301 457.602
1. Sep. 2011   15:21 UTC 7 19 34 54 90 240 475 1798 842 3559 2717 358.504 131,95 100,73  103.781 462.285
1. Okt. 2011   16:48 UTC 8 18 34 55 90 241 478 1809 854 3587 2733 363.027 132,83 101,21  104.097 467.124
1. Nov. 2011   14:31 UTC 8 18 34 55 91 244 480 1820 869 3619 2750 368.193 133,89 101,74  104.639 472.832
1. Dez. 2011   21:49 UTC 8 18 35 54 92 244 481 1838 892 3662 2770 370.009 133,58 101,04  104.852 474.861
1. Jan. 2012   09:05 UTC 8 18 35 56 92 244 481 1849 902 3685 2783 371.123 133,35 100,71  105.010 476.133
1. Feb. 2012   18:30 UTC 9 18 34 57 92 243 483 1864 914 3714 2800 372.385 132,99 100,27  105.225 477.610
1. März 2012   19:30 UTC 9 18 35 57 92 242 485 1872 919 3729 2810 374.702 133,35 100,48  105.562 480.264
1. April 2012   15:00 UTC 9 18 36 56 92 243 486 1876 926 3742 2816 377.452 134,04 100,87  105.990 483.442
1. Mai 2012   15:00 UTC 9 18 36 57 93 244 486 1884 928 3755 2827 381.845 135,07 101,69  106.358 488.203
1. Juni 2012   18:21 UTC 9 18 36 57 93 245 487 1887 936 3768 2832 382.790 135,17 101,59  106.500 489.290
1. Juli 2012   13:45 UTC 9 18 36 57 94 244 487 1892 938 3775 2837 383.946 135,34 101,71  106.686 490.632
1. Aug. 2012   15:00 UTC 9 18 36 58 93 245 487 1897 939 3782 2843 385.773 135,69 102,00  106.922 492.695
1. Sep. 2012   13:05 UTC 9 18 36 58 93 245 491 1902 946 3798 2852 388.013 136,05 102,16  107.235 495.248
1. Okt. 2012   21:11 UTC 9 18 36 59 93 245 497 1908 959 3824 2865 390.106 136,16 102,02  107.670 497.776
1. Nov. 2012   15:00 UTC 9 18 36 59 94 244 500 1912 963 3835 2872 391.769 136,41 102,16  107.936 499.705
1. Dez. 2012   14:08 UTC 9 18 36 59 94 246 500 1918 967 3847 2880 393.988 136,80 102,41  108.174 502.162
1. Jan. 2013   19:45 UTC 9 18 37 59 94 245 503 1924 973 3862 2889 395.828 137,01 102,49  108.429 504.257
1. Feb. 2013   09:42 UTC 9 18 37 59 95 246 505 1930 982 3881 2899 398.427 137,44 102,66  108.784 507.211
1. März 2013   07:00 UTC 9 19 36 61 94 246 505 1934 1001 3905 2904 402.335 138,55 103,03  109.318 511.653
1. April 2013   12:25 UTC 9 19 37 60 95 247 505 1937 1017 3926 2909 405.696 139,46 103,34  109.938 515.634
1. Mai 2013   04:00 UTC 9 19 37 60 96 247 507 1944 1035 3954 2919 408.354 139,90 103,28  110.367 518.721
1. Juni 2013   13:00 UTC 9 19 38 60 95 247 508 1953 1040 3969 2929 409.880 139,94 103,27  110.652 520.532
1. Juli 2013   15:00 UTC 9 19 38 60 95 247 511 1962 1045 3986 2941 411.011 139,75 103,11  110.903 521.914
1. Aug. 2013   10:00 UTC 9 19 39 59 96 247 512 1966 1053 4000 2947 412.217 139,88 103,05  111.034 523.251
1. Sep. 2013   08:15 UTC 9 19 40 58 98 245 512 1972 1062 4015 2953 413.393 139,99 102,96  111.223 524.616
1. Okt. 2013   20:12 UTC 9 19 40 58 98 248 516 1992 1065 4045 2980 415.155 139,31 102,63  111.452 526.617
1. Nov. 2013   03:40 UTC 9 19 40 59 97 250 515 2001 1075 4065 2990 416.777 139,39 102,53  111.704 528.481
1. Dez. 2013   09:42 UTC 9 21 38 59 98 250 515 2007 1079 4076 2997 418.701 139,70 102,72  111.946 530.647
20. Jan. 2014   07:00 UTC+ 9 21 38 60 97 251 518 2010 1089 4093 3004 422.469 140,64 103,22  113.189+ 535.658+
1. Feb. 2014   11:34 UTC 9 21 38 60 97 251 518 2014 1092 4100 3008 423.395 140,76 103,27  114.126+ 537.521+
1. März 2014   05:50 UTC 10 20 38 62 96 251 518 2027 1103 4125 3022 426.009 140,97 103,27  114.394 540.403
1. April 2014   06:40 UTC 10 21 37 62 96 253 521 2036 1109 4145 3036 427.182 140,71 103,06  114.625 541.807
1. Mai 2014   09:25 UTC 10 21 37 63 95 254 521 2041 1115 4157 3042 428.511 140,86 103,08  114.898 543.409
1. Juni 2014   06:35 UTC 10 21 37 63 95 255 520 2050 1118 4169 3051 429.231 140,69 102,96  115.025 544.256
1. Juli 2014   11:15 UTC 10 21 39 61 96 257 520 2056 1126 4186 3060 430.190 140,58 102,77  115.314 545.504
1. Aug. 2014   03:30 UTC 10 21 39 61 96 257 521 2057 1133 4195 3062 431.249 140,83 102,80  115.473 546.722
1. Sep. 2014   05:30 UTC 10 21 39 61 96 257 521 2062 1145 4212 3067 432.949 141,16 102,79  115.655 548.604
1. Okt. 2014   17:45 UTC 10 21 39 61 97 257 521 2066 1151 4223 3072 434.491 141,44 102,89  115.866 550.357
1. Nov. 2014   10:52 UTC 10 21 40 60 98 256 522 2074 1156 4237 3081 436.402 141,64 103,00  116.191 552.593
1. Dez. 2014   02:15 UTC 10 22 39 60 98 258 523 2079 1165 4254 3089 437.930 141,77 102,95  116.433 554.363
1. Jan. 2015   02:15 UTC 10 22 39 61 97 259 523 2086 1170 4267 3097 439.035 141,76 102,89  116.653 555.688
1. Feb. 2015   03:50 UTC 10 22 39 61 97 260 524 2088 1180 4281 3101 440.201 141,95 102,83  116.909 557.110
1. März 2015   15:10 UTC 10 22 39 61 98 261 525 2093 1181 4290 3109 441.698 142,07 102,96  117.134 558.832
1. April 2015   10:18 UTC 10 22 39 61 98 262 525 2096 1188 4301 3113 443.103 142,34 103,02  117.540 560.643
1. Mai 2015   11:00 UTC 10 22 39 61 98 262 526 2102 1198 4318 3120 444.038 142,32 102,83  118.106 562.144
1. Juni 2015   11:20 UTC 10 22 39 61 98 262 527 2109 1208 4336 3128 445.184 142,32 102,67  118.370 563.554
1. Juli 2015   06:46 UTC 10 22 39 61 98 262 529 2110 1216 4347 3131 446.393 142,57 102,69  118.565 564.958
1. Aug. 2015   11:03 UTC 10 22 39 61 98 264 529 2114 1220 4357 3137 447.529 142,66 102,71  118.588 566.217
1. Sep. 2015   03:45 UTC 10 23 38 61 98 265 528 2118 1227 4368 3141 448.217 142,70 102,61  118.803 567.020
1. Okt. 2015   14:21 UTC 10 23 38 61 98 265 529 2119 1237 4380 3143 448.649 142,75 102,43  118.856 567.505
1. Nov. 2015   09:52 UTC 10 23 38 61 98 266 531 2124 1244 4395 3151 448.941 142,48 102,15  119.016 567.957
1. Dez. 2015   08:55 UTC 11 22 38 61 98 266 532 2126 1247 4401 3154 449.484 142,51 102,13  119.170 568.654
1. Jan. 2016   14:16 UTC 11 24 37 61 100 266 532 2127 1252 4410 3158 456.282 144,48 103,47  119.544 575.826
1. Feb. 2016   06:30 UTC 11 24 37 61 101 267 532 2131 1258 4422 3164 457.513 144,60 103,46  119.785 577.298
1. März 2016   08:50 UTC 11 24 37 61 101 267 532 2131 1261 4425 3164 457.636 144,64 103,42  119.802 577.438
1. April 2016   02:50 UTC 11 24 37 61 101 267 532 2136 1264 4433 3169 458.182 144,58 103,36  120.266 578.448
1. Mai 2016   07:00 UTC 11 24 37 61 101 267 533 2139 1268 4441 3173 458.486 144,50 103,24  120.306 578.792
1. Juni 2016   07:30 UTC 11 24 37 61 101 267 533 2143 1273 4450 3177 458.650 144,37 103,07  120.368 579.018
1. Juli 2016   07:20 UTC 11 24 37 61 101 267 535 2146 1277 4459 3182 458.879 144,21 102,91  120.405 579.284
1. Aug. 2016   10:24 UTC 12 23 37 61 102 267 534 2152 1285 4473 3188 459.969 144,28 102,83  120.644 580.613
1. Sep. 2016   07:03 UTC 12 23 37 61 102 267 534 2157 1286 4479 3193 460.379 144,18 102,78  120.675 581.054
1. Okt. 2016   05:00 UTC 12 23 37 61 102 269 532 2159 1289 4484 3195 460.565 144,15 102,71  120.700 581.265
1. Nov. 2016   04:52 UTC 12 23 37 61 103 268 532 2160 1294 4490 3196 460.912 144,22 102,65  120.736 581.648
1. Dez. 2016   08:50 UTC 12 23 37 61 103 268 534 2165 1302 4505 3203 461.294 144,02 102,40  120.784 582.078
1. Jan. 2017   16:57 UTC 12 23 37 61 103 268 534 2170 1307 4515 3208 461.545 143,87 102,22  120.883 582.428
1. Feb. 2017   21:20 UTC 12 23 37 61 103 268 534 2176 1315 4529 3214 461.700 143,65 101,94  120.942 582.642
1. März 2017   08:48 UTC 12 23 37 61 104 268 534 2177 1319 4535 3216 462.184 143,71 101,91  121.015 583.199
1. April 2017   08:32 UTC 12 23 37 62 103 270 533 2181 1321 4542 3221 462.780 143,68 101,89  121.072 583.852
1. Mai 2017   20:13 UTC 13 22 37 63 102 270 533 2186 1327 4553 3226 463.273 143,61 101,75  121.107 584.380
1. Juni 2017   05:00 UTC 13 22 37 63 102 270 533 2191 1332 4563 3231 463.728 143,52 101,63  121.145 584.873
1. Juli 2017   18:35 UTC 13 22 37 63 102 271 535 2193 1340 4576 3236 464.307 143,48 101,47  121.425 585.732
1. Aug. 2017   18:26 UTC 13 22 37 63 103 270 535 2193 1344 4580 3236 464.523 143,55 101,42  121.484 586.007
1. Sep. 2017   14:20 UTC 13 22 37 63 103 270 536 2194 1347 4585 3238 464.842 143,56 101,38  121.543 586.385
1. Okt. 2017   17:00 UTC 13 22 37 63 104 269 537 2199 1350 4594 3244 465.233 143,41 101,27  121.644 586.877
1. Nov. 2017   06:57 UTC 13 22 37 63 104 269 539 2200 1358 4605 3247 465.607 143,40 101,11  121.726 587.333
1. Dez. 2017   07:15 UTC 13 22 37 63 104 270 539 2202 1361 4611 3250 465.980 143,38 101,06  121.779 587.759
1. Jan. 2018   06:18 UTC 13 22 37 63 105 271 541 2204 1365 4621 3256 466.555 143,29 100,96  121.955 588.510
1. Feb. 2018   14:50 UTC 13 22 37 63 105 273 542 2206 1369 4630 3261 467.320 143,31 100,93  122.063 589.383
1. März 2018   12:20 UTC 13 22 38 62 106 275 541 2208 1377 4642 3265 468.377 143,45 100,90  122.173 590.550
1. Apr. 2018   13:57 UTC 13 22 38 62 110 272 543 2214 1381 4655 3274 469.428 143,38 100,84  122.325 591.753
1. Mai 2018   10:37 UTC 13 22 38 62 110 272 544 2218 1384 4663 3279 469.719 143,25 100,73  122.377 592.096
1. Juni 2018   10:00 UTC 13 22 38 62 110 272 544 2224 1390 4675 3285 469.945 143,06 100,52  122.412 592.357
1. Juli 2018   03:56 UTC 13 22 38 62 110 272 544 2225 1391 4677 3286 470.140 143,07 100,52  122.505 592.645
1. Aug. 2018   13:00 UTC 13 22 38 62 110 272 545 2227 1395 4684 3289 470.307 142,99 100,41  122.622 592.929
1. Sep. 2018   07:22 UTC 13 22 38 62 110 273 544 2229 1400 4691 3291 470.613 143,00 100,32  122.718 593.331
1. Okt. 2018   05:30 UTC 13 22 38 62 110 273 546 2231 1406 4701 3295 470.812 142,89 100,15  122.796 593.608
1. Nov. 2018   05:55 UTC 13 22 38 62 110 275 547 2232 1408 4707 3299 471.091 142,80 100,08  122.903 593.994
1. Dez. 2018   08:56 UTC 13 22 38 62 111 276 547 2235 1412 4716 3304 471.521 142,71 99,98  123.060 594.581
1. Jan. 2019   14:30 UTC 13 22 38 62 111 277 549 2237 1415 4724 3309 471.800 142,58 99,87  123.135 594.935
1. Feb. 2019   13:36 UTC 13 22 38 63 111 276 550 2246 1420 4739 3319 472.064 142,23 99,61  123.190 595.254
1. März 2019   11:55 UTC 13 22 38 63 111 276 552 2256 1476 4807 3331 472.390 141,82 98,27  123.238 595.628
1. April 2019   10:12 UTC 13 22 39 63 111 276 593 2330 1558 5005 3447 476.225 138,16 95,15  123.570 599.795
1. Mai 2019   03:00 UTC 13 22 39 63 111 278 595 2333 1560 5014 3454 476.575 137,98 95,05  123.635 600.210
1. Juni 2019   03:33 UTC 13 22 39 63 112 277 596 2336 1562 5020 3458 476.851 137,90 94,99  123.701 600.552
1. Juli 2019   16:25 UTC 13 22 39 63 112 277 597 2338 1565 5026 3461 477.082 137,84 94,92  123.797 600.879
1. Aug. 2019   18:03 UTC 13 22 39 63 113 276 601 2340 1566 5033 3467 477.400 137,70 94,85  123.871 601.271
1. Sep. 2019   02:27 UTC 13 22 39 63 114 276 601 2349 1572 5049 3477 477.703 137,39 94,61  123.964 601.667
1. Okt. 2019   11:05 UTC 13 22 39 63 114 276 601 2351 1575 5054 3479 477.874 137,36 94,55  124.091 601.965
1. Nov. 2019   13:50 UTC 13 22 39 63 114 276 606 2352 1580 5065 3485 478.147 137,20 94,40  124.208 602.355
1. Dez. 2019   04:33 UTC 13 22 39 63 115 276 606 2354 1584 5072 3488 478.383 137,15 94,32  124.282 602.665
1. Jan. 2020   08:00 UTC 13 22 39 63 115 276 607 2354 1588 5077 3489 478.564 137,16 94,26  124.322 602.886
1. Feb. 2020   11:10 UTC 13 22 39 63 115 276 607 2356 1592 5083 3491 478.786 137,15 94,19  124.381 603.167
1. März 2020   11:10 UTC 13 22 39 63 116 276 607 2360 1594 5090 3496 479.208 137,07 94,15  124.465 603.673
1. April 2020   07:50 UTC 13 22 39 64 115 276 609 2364 1598 5100 3502 479.503 136,92 94,02  124.568 604.071
1. Mai 2020   10:03 UTC 13 22 39 64 115 278 609 2366 1600 5106 3506 479.753 136,84 93,96  124.615 604.368
1. Juni 2020   12:12 UTC 13 22 39 64 115 278 610 2367 1603 5111 3508 479.896 136,80 93,89  124.670 604.566
1. Juli 2020   11:35 UTC 13 22 39 64 115 280 611 2369 1608 5121 3513 480.079 136,66 93,75  124.787 604.866
1. Aug. 2020   06:20 UTC 13 22 39 64 115 280 613 2373 1614 5133 3519 480.234 136,47 93,56  124.874 605.108
1. Sep. 2020   08:40 UTC 13 22 39 65 114 280 613 2378 1616 5140 3524 480.447 136,34 93,47  124.927 605.374
1. Okt. 2020   06:50 UTC 13 22 39 65 114 280 614 2387 1618 5152 3534 480.628 136,00 93,29  124.988 605.616
1. Nov. 2020   05:32 UTC 13 22 39 65 114 281 615 2396 1628 5173 3545 480.912 135,66 92,97  125.065 605.977
1. Dez. 2020   03:08 UTC 13 22 39 65 115 281 615 2402 1633 5185 3552 481.196 135,47 92,81  125.167 606.363
1. Jan. 2021   02:30 UTC 13 22 39 65 115 282 614 2405 1636 5191 3555 481.483 135,44 92,75  125.205 606.688
1. Feb. 2021   01:28 UTC 13 22 39 65 115 282 615 2413 1642 5206 3564 481.799 135,18 92,55  125.269 607.068
1. März 2021   12:00 UTC 13 22 39 65 115 283 616 2414 1645 5212 3567 482.079 135,15 92,49  125.285 607.364
1. April 2021   11:45 UTC 13 22 39 65 115 284 616 2418 1646 5218 3572 482.423 135,06 92,45  125.358 607.781
1. Mai 2021   02:30 UTC 13 22 39 65 115 284 617 2418 1648 5221 3573 482.709 135,10 92,46  125.439 608.148
1. Juni 2021   04:30 UTC 13 22 39 65 115 284 617 2419 1657 5231 3574 482.961 135,13 92,33  125.492 608.453
1. Juli 2021   02:15 UTC 13 22 39 65 116 283 617 2424 1665 5244 3579 483.168 135,00 92,14  125.553 608.721
1. Aug. 2021   02:45 UTC 13 22 39 66 115 283 617 2426 1671 5252 3581 483.618 135,05 92,08  125.694 609.312
1. Sep. 2021   08:35 UTC 13 22 40 66 115 283 617 2429 1672 5257 3585 484.233 135,07 92,11  125.770 610.003
1. Okt. 2021   02:10 UTC 13 22 41 65 115 284 617 2432 1674 5263 3589 484.686 135,05 92,09  125.829 610.515
1. Nov. 2021   03:45 UTC 13 22 41 65 115 285 617 2434 1678 5270 3592 485.053 135,04 92,04  125.861 610.914
1. Dez. 2021   06:40 UTC 13 22 41 65 117 283 617 2435 1684 5277 3593 485.545 135,14 92,01  125.944 611.489
1. Jan. 2022   05:35 UTC 13 22 41 66 116 283 617 2436 1688 5282 3594 486.169 135,27 92,04  125.983 612.152
1. Feb. 2022   02:45 UTC 13 22 41 67 115 283 617 2441 1691 5290 3599 486.680 135,23 92,00  126.024 612.704
1. März 2022   13:55 UTC 13 22 41 67 115 284 619 2443 1695 5299 3604 487.206 135,18 91,94  126.065 613.271
1. April 2022   05:15 UTC 13 22 41 67 115 284 620 2445 1697 5304 3607 487.693 135,21 91,95  126.160 613.853
1. Mai 2022   12:57 UTC 13 22 41 67 115 285 619 2447 1698 5307 3609 488.204 135,27 91,99  126.228 614.432
1. Juni 2022   10:12 UTC 13 22 41 67 116 284 619 2450 1700 5312 3612 488.559 135,26 91,97  126.302 614.861
1. Juli 2022   02:10 UTC 13 22 41 67 117 283 620 2454 1701 5318 3617 488.920 135,17 91,94  126.338 615.258
1. Aug. 2022   07:38 UTC 13 22 41 67 118 282 620 2455 1703 5321 3618 489.198 135,21 91,94  126.359 615.557
1. Sep. 2022   03:30 UTC 13 22 41 67 119 282 620 2454 1703 5321 3618 489.518 135,30 92,00  126.396 615.914
1. Okt. 2022   03:55 UTC 13 22 41 67 119 282 620 2456 1704 5324 3620 489.686 135,27 91,98  126.423 616.109
1. Nov. 2022   09:05 UTC 13 22 41 67 120 281 620 2459 1715 5338 3623 489.836 135,20 91,76  126.456 616.292
1. Dez. 2022   07:22 UTC 13 22 41 67 120 281 621 2461 1759 5385 3626 490.004 135,14 90,99  126.482 616.486
1. Jan. 2023   02:50 UTC 13 22 41 67 120 281 621 2462 1761 5388 3627 490.226 135,16 90,98  126.534 616.760
1. Feb. 2023   15:35 UTC 13 22 41 67 120 282 621 2461 1761 5388 3627 490.573 135,26 91,05  126.593 617.166
1. März 2023   13:52 UTC 13 22 41 68 120 281 621 2462 1761 5389 3628 490.952 135,32 91,10  126.607 617.559
1. April 2023   07:05 UTC 13 22 41 68 120 281 621 2464 1761 5391 3630 491.109 135,29 91,10  126.629 617.738
1. Mai 2023   02:27 UTC 13 22 41 68 120 281 621 2464 1761 5391 3630 491.295 135,34 91,13  126.642 617.937
1. Juni 2023   05:40 UTC 13 22 41 68 120 281 621 2464 1761 5391 3630 491.403 135,37 91,15  126.673 618.076
1. Juli 2023   12:00 UTC 13 22 41 68 120 281 621 2464 1762 5392 3630 491.558 135,42 91,16  126.700 618.258
1. Aug. 2023   07:36 UTC 13 22 41 68 120 281 621 2464 1762 5392 3630 491.676 135,44 91,19  126.764 618.440
1. Sep. 2023   01:45 UTC 13 22 41 68 120 282 622 2464 1762 5394 3632 491.889 135,43 91,19  126.796 618.685
1. Okt. 2023   03:15 UTC 13 22 41 68 120 283 621 2465 1762 5395 3633 492.090 135,45 91,21  126.837 618.927
1. Nov. 2023   03:40 UTC 13 22 41 68 120 283 621 2468 1762 5398 3636 492.227 135,38 91,19  126.862 619.089
1. Dez. 2023   02:06 UTC 13 22 41 68 120 283 621 2468 1762 5398 3636 492.369 135,42 91,21  126.934 619.303
1. Jan. 2024   02:12 UTC 13 22 41 68 120 283 621 2468 1762 5398 3636 492.552 135,47 91,25  126.952 619.504
1. Feb. 2024   04:25 UTC 13 22 41 68 120 283 621 2468 1762 5398 3636 492.743 135,52 91,28  126.994 619.737
1. März 2024   02:12 UTC 13 22 41 68 120 283 621 2468 1762 5398 3636 492.948 135,57 91,32  127.014 619.962
  10000 3000 1000 300 100 30 10 1 0 Kamele Edit-Kamele Kamel-Edits K-Edits / E-Kamele K-Edits / Kamele IP-Edits Edits gesamt


* Neuauszählung der Edits durch Datenbank-Update im April 2011 – zirca 6000 IP-Phantom-Edits raus
+ verspätet wegen Serverausfall – zudem gab es Neuauszählungen der Edit-Datenbank, mehr IP-Edits

Kamele & Edits 01.02.2013.gif Kamele & Edits 20.01.2014.gif Kamele & Edits 01.07.2022.jpg