(Translated by https://www.hiragana.jp/)
各駅の乗車人員 2016年度 ベスト100以外(5):JR東日本
  1. 企業きぎょうサイトトップ
  2. 企業きぎょう情報じょうほう
  3. 各駅かくえき乗車じょうしゃ人員じんいん 2016年度ねんど
  4. ベスト100以外いがい(5)

各駅の乗車人員 2016年度

JR東日本ひがしにっぽんエリアないの1にち平均へいきん乗車じょうしゃ人員じんいん把握はあくできるえき掲載けいさいしています。
乗車じょうしゃ人員じんいんには、乗車じょうしゃ人員じんいんのみで、降車こうしゃ人員じんいんとうふくまれておりません。)

東日本ひがしにっぽん大震災だいしんさい影響えいきょうにより運転うんてん見合みあわせていた区間くかんえきについては掲載けいさいしておりません。

単位たんいひと
駅名えきめい 1にち平均へいきん
定期ていきがい 定期ていき 合計ごうけい
大曲おおまがり 894 1,184 2,078
越後えちご石山いしやま 579 1,486 2,066
岡本おかもと 653 1,405 2,059
上越じょうえつみょうだか 1,933 104 2,037
金子かねこ 540 1,482 2,023
今井いまい 421 1,573 1,994
植田うえだ 372 1,622 1,994
小林こばやし 462 1,528 1,991
八日市場ようかいちば 515 1,441 1,957
関屋せきや 493 1,462 1,955
荻川おぎかわ 473 1,433 1,907
二本松にほんまつ 600 1,305 1,905
水沢みずさわ 539 1,327 1,866
みなみ福島ふくしま 634 1,220 1,855
磯原いそはら 438 1,412 1,850
ひがし新潟にいがた 579 1,265 1,844
あさひ 633 1,183 1,816
六日町むいかまち 772 1,039 1,812
倉賀野くらがの 588 1,220 1,808
本宮もとみや 491 1,316 1,807
沼田ぬまた 457 1,349 1,806
巌根いわね 511 1,289 1,801
館山たてやま 705 1,080 1,786
山梨やまなし 648 1,135 1,783
村井むらい 498 1,277 1,776
安中あんなか 348 1,415 1,763
三条さんじょう 259 1,463 1,722
追分おいわけ 304 1,416 1,721
小諸こもろ 374 1,334 1,709
前橋まえばし大島おおしま 532 1,152 1,685
村上むらかみ 348 1,336 1,684
四方津しおつ 375 1,304 1,680
本納ほんのう 368 1,305 1,674
柏崎かしわざき 674 997 1,671
鹿島台かしまだい 372 1,296 1,668
群馬総社ぐんまそうじゃ 405 1,233 1,638
大原おおはら 515 1,093 1,608
川中島かわなかじま 379 1,216 1,596
南松本みなみまつもと 643 952 1,595
吉田よしだ 347 1,235 1,583
北高崎きたたかさき 424 1,156 1,580
あおほり 350 1,224 1,574
仙北せんぼくまち 368 1,201 1,570
北山形きたやまがた 299 1,265 1,565
国定こくてい 291 1,273 1,564
八丁畷はっちょうなわて 667 882 1,549
かみのやま温泉おんせん 447 1,089 1,537
平田ひらた 452 1,067 1,520
天童てんどう 576 940 1,517
新庄しんじょう 720 755 1,476
駅名えきめい 1にち平均へいきん
定期ていきがい 定期ていき 合計ごうけい
小淵沢こぶちざわ 891 566 1,458
高城たかぎまち 382 1,064 1,446
浦佐うらさ 615 822 1,438
鶴田つるた 347 1,084 1,432
横芝よこしば 370 1,040 1,410
岩間いわま 379 1,031 1,410
猿橋さるはし 340 1,061 1,401
赤湯あかゆ 577 808 1,385
西川にしかわえつ 509 865 1,375
笠間かさま 287 1,079 1,367
新崎あらさき 353 1,014 1,367
早川はやかわ 593 762 1,355
安房鴨川あわかもがわ 651 692 1,344
豊野とよの 349 970 1,320
信濃大町しなのおおまち 396 905 1,301
小見川おみがわ 259 1,035 1,294
小千谷おじや 269 1,017 1,286
さくらんぼ東根ひがしね 395 887 1,282
横手よこて 476 784 1,260
大形おおがた 303 953 1,256
いわ宿やど 362 891 1,253
岩村田いわむらた 181 1,069 1,251
新茂原しんもばら 422 803 1,226
鶴岡つるおか 485 740 1,226
群馬藤岡ぐんまふじおか 318 903 1,221
酒田さかた 511 705 1,217
ラ湯沢らゆざわ 1,205 0 1,205
中条ちゅうじょう 250 949 1,199
野崎のさき 336 862 1,199
常陸太田ひたちおおた 234 954 1,189
ほん八戸はちのへ 536 627 1,164
羽後本荘うごほんじょう 273 885 1,159
矢本やもと 372 773 1,145
高浜たかはま 337 807 1,145
穂高ほだか 379 760 1,139
松川まつかわ 292 846 1,138
磯部いそべ 335 800 1,135
矢吹やぶき 287 847 1,134
石鳥谷いしどりや 206 924 1,130
大貫おおぬき 224 903 1,127
矢代田やしろだ 159 964 1,124
今市いまいち 278 835 1,113
塩崎しおざき 293 819 1,112
早通はやどおり 324 782 1,107
岩瀬いわせ 208 892 1,100
青山あおやま 430 669 1,099
勝浦かつうら 581 516 1,097
群馬八幡ぐんまやわた 341 755 1,096
内郷うちごう 269 825 1,094
くりこま高原こうげん 570 506 1,076

ページの先頭せんとう