Benutzer:Wartungsstube/Schiffsklasse

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Schiffsklasse
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Schiffsklasse
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Schiffsklasse
  • Listenformat: verkürzt
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Schiffsklasse
  • Listenformat: verkürzt
DrTrigonBot Subster
DrTrigonBot Subster
Diese Seite wird automatisch, regelmäßig (täglich) durch Text ergänzt. Die Einstellungen sind hier gegeben und unten ↓. Der Text wird in die entsprechenden Tags eingefügt. (Dies wird ausgeführt von DrTrigonBot/AsuraBot)
Zusammenfassung der bearbeiteten Diskussionsseiten der Kategorie Schiffsklasse innerhalb der letzten 336 Stunden/14 Tage

Wartungshinweise für die Kategorie „Schiffsklasse“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel

24.08. Abercrombie-Klasse18.08. Chameau-Klasse17.08. Phenix-Klasse · Salamandre-Klasse (1735)08.08. Foudre-Klasse (1804)

 Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

 Qualitätssicherung (0)

Zurzeit keine

 Überarbeiten (2)

Arethusa-Klasse (1934) · Freedom-Klasse (2008)

 Belege fehlen (11)

Admiral-Kusnezow-Klasse · Belknap-Klasse · C-Klasse (1914) · Fregatte 127 · Kommodore-Rolin-Klasse · Kongō-Klasse (1913) · Olympic-Klasse · Omaha-Klasse · Siebelfähre · Ticonderoga-Klasse (1983) · Valerian-Kuybyshev-Klasse

 Redundanz (1)

Bobr (Schiff, 1908)Giljak-Klasse (Disk)

 Veraltet (10)

Agosta-Klasse (1977) · Berlin-Klasse (2023 / 2025) · Brandenburg-Klasse (1994) (2021) · Evergreen-State-Klasse (2023) · Helios-Klasse (2022 / 2029) · LK-60Ja-Klasse (2024 / 2025 / 2027) · Lerici-Klasse (2011) · Queen-Elizabeth-Klasse (2017) · Virginia-Klasse (2004) (2014 / 2015) · Zumwalt-Klasse (2020)

 Defekter Weblink (auf max. 150 Artikel beschränkt)

Acasta-Klasse · Acheron-Klasse (1911) · Amur-Klasse (1906) (Disk) · Armidale-Klasse (Disk) · Atle-Klasse · Axel-Johnson-Klasse · Baden-Württemberg-Klasse · Bahia-Klasse (2007) · Bahri-Abha-Klasse · Balao-Klasse · Balilla-Klasse (Disk) · Baltimar Supercoaster Mark II (Disk) · Benledi-Klasse · Besat-Klasse · Bevergern-Klasse · Bison-Klasse · Black-Swan-Klasse · Bluebird-Klasse (Disk) · Bonn-Express-Klasse (Disk) · Boote der sowjetischen und russischen Marine (Disk) · Brandenburg-Klasse (1994) (Disk) · Braunschweig-Klasse (2008) · Burgenstein-Klasse (Disk) · C-Klasse (1914) · CMA CGM 20.600-TEU-Typ · CMA-CGM-Christophe-Colomb-Klasse · COSCOCS-20.000-TEU-Typ · CSBC 2200 · CSCL-Globe-Typ · Cantore-Klasse · Cap-San-Klasse (2001) · Cap-San-Klasse (2013) · Century-Klasse · Charlemagne-Klasse (Disk) · Collins-Klasse (Disk) · Concordia-Klasse · Cosco-Shipping-Himalayas-Serie · Crestbank-Klasse (Disk) · D-Klasse (1912) · Damen Fast RoPax Ferry 4512 · Diadem-Klasse (Disk) · Dichter-Klasse · Dimitrov-Projekt 615 · Dmitriy-Furmanov-Klasse (Disk) · Dmitriy-Shostakovich-Klasse (Disk) · Dolphin-Klasse (Disk) · Dream-Klasse (Disk) · Dunay-Klasse (Disk) · Durandal-Klasse · E-Flexer-Klasse · EDA-R (Disk) · Eclipse-Klasse (Disk) · Ecobox (Disk) · Eems-2600tons-Typ · Elli-Klasse (Disk) · Emir-Bucharski-Klasse (Disk) · European Patrol Corvette · Evergreen 20.000-TEU-Typ · Evergreen L-Klasse · Evergreen S-Klasse (Disk) · FREMM (Disk) · Faaborg Systemschiff · Fantasia-Klasse (Disk) · Fantasy-Klasse · Fast Feeder Containership (Disk) · Fateh-Klasse · Feldherren-Klasse · Ferus Smit FS 14600 (Disk) · Flower-Klasse (1940) (Disk) · Flussfähre Mannheim 59 · Forel-Klasse (Disk) · Franken-Klasse (Disk) · Fridtjof-Nansen-Klasse (Disk) · Friesenstein-Klasse · Future Surface Combatant (Disk) · Garcia-Klasse · Gepard-Klasse (1981) (Disk) · Gorch-Fock-Klasse · Grischa-Klasse (Disk) · Gudrun-Maersk-Klasse · Halifax-Klasse (Disk) · Helios-Klasse · Hellespont-Alhambra-Klasse · Hitachi-Giant-Klasse · Hobart-Klasse (Disk) · Holland-Klasse (2012) (Disk) · Holm-Klasse · Hunt-Klasse (1978) · Hyperion-Klasse (Disk) · I-201-Klasse · Imabari 14.000-TEU-Typ · Isaac-Peral-Klasse · Ivan-Franko-Klasse (Disk) · Iver-Huitfeldt-Klasse (Disk) · Izumo-Klasse · Jacob-van-Heemskerck-Klasse (Disk) · Jaguar-Klasse · Jupiter-33/40-Klasse · Kaiman-Klasse (Disk) · Karel-Doorman-Klasse (Disk) · Klasse 206 (Disk) · Klasse 214 · Knox-Klasse (Disk) · Kobe-Express-Klasse · Kondor-II-Klasse (Disk) · Kondor-Klasse (Disk) · Krupny-Klasse · Köln-Klasse (NDL) (Disk) · LK-60Ja-Klasse · LSM-1/LSM(R)-Klasse · La Plata- und Catamarca-Klasse (Disk) · La-Fayette-Klasse (Disk) · Ladoga (Schiffstyp) (Disk) · Laforey-Klasse (1913) · Lampo-Klasse (1899) (Disk) · Landing Craft, Utility (Disk) · Landing Craft, Vehicle, Personnel (Disk) · Leander-Klasse (1959) (Disk) · Leitenant-Schestakow-Klasse (Disk) · Lindau-Klasse · Liste französischer U-Boot-Klassen (Disk) · MEKO 100 (Disk) · MEKO 200 (Disk) · MOL 20.000-TEU-Typ · MSC-Daniela-Typ (Disk) · MSC-Danit-Typ (Disk) · MSC-London-Typ (Disk) · Maersk-Edinburgh-Klasse (Disk) · Maestrale-Klasse (1934) · Manchester Liners C-Klasse · Mariner-Klasse (Disk) · Mariya-Yermolova-Klasse (Disk) · Mark-V-Klasse (Disk) · Master Mariners (Disk) · Medea-Klasse · Meteoro-Klasse · Mikhail-Kalinin-Klasse (Disk) · Millennium-Klasse (Disk) · Minensuchboot 1943 · Mistral-Klasse · Mondriaan-Klasse (Disk) · Montana-Klasse (Disk) · Monte-Klasse (1924) · Monte-Klasse (2004) (Disk) · Motor Minesweeper · Mærsk A-Klasse (2003) · Mærsk L-Klasse (1983) · Mærsk M-Klasse (1988) · Mærsk-C-Klasse (2000) · Nea-Genea-Klasse (Disk)

 Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

 Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

 Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Neue Diskussionsbeiträge

Der Inhalt (neue Diskussionsbeiträge) wird bald aktualisiert.

Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2024
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-06
Rang
2024
-07
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-07
Anmerkungen / Bearbeiter
Invincible-Klasse (1980) 000032 0186 000018 0001 000991 +185
Klasse 212 A 000047 0003 000522 0002 000899 +1
Klasse 206 000043 0021 000169 0003 000673 +18
Niedersachsen-Klasse 000002 0062 000066 0004 000632 +58
Liste der Schiffe der Bundeswehr 000137 0002 000550 0005 000589 -3
U-Boot-Klasse XXI 000213 0005 000432 0006 000509 -1
Baden-Württemberg-Klasse 000046 0004 000469 0007 000419 -3
U-Boot-Klasse VII 000505 0007 000367 0008 000401 -1
Klasse 212 CD 000016 0015 000215 0009 000388 +6
Gerald-R.-Ford-Klasse 000039 0008 000336 0010 000347 -2
Sachsen-Klasse (2001) 000056 0011 000286 0011 000287
Zumwalt-Klasse 000041 0006 000382 0012 000277 -6
Braunschweig-Klasse (2006) 000008 000- 000000 0013 000273
Projekt 941 000065 0013 000265 0014 000272 -1
Arleigh-Burke-Klasse 000195 0009 000307 0015 000267 -6
Brandenburg-Klasse (1994) 000001 0254 000011 0016 000246 +238
Fregatte 127 000005 0014 000246 0017 000233 -3
Nimitz-Klasse 000076 0012 000285 0018 000232 -6
Liste deutscher U-Boot-Klassen 000697 0019 000173 0019 000227
U-Boot-Klasse IX 000269 0016 000186 0020 000198 -4
Klasse 214 000011 0032 000112 0021 000192 +11
Ohio-Klasse 000080 0017 000184 0022 000170 -5
Ticonderoga-Klasse (1983) 000108 0018 000181 0023 000147 -5
Potsdam-Klasse 000009 0035 000099 0024 000140 +11
Los-Angeles-Klasse 000175 0025 000141 0025 000138
Klasse 205 000050 0101 000041 0026 000136 +75
Projekt 636 000057 0180 000019 0027 000133 +153
U-Boot-Klasse XXIII 000092 0029 000128 0028 000133 +1
H-Klasse (Schlachtschiff) 000020 0047 000079 0029 000131 +18
Projekt 949 000058 0027 000139 0030 000131 -3
Klasse 404 000040 0033 000102 0031 000128 +2
Klasse 103/103A/103B 000048 0043 000087 0032 000120 +11
Projekt 1144 000101 0026 000140 0033 000118 -7
Iowa-Klasse 000051 0022 000165 0034 000116 -12
Einsatzgruppenversorger Klasse 702 000051 0045 000082 0035 000111 +10
Bremen-Klasse (1979) 000002 0322 000007 0036 000108 +286
Klasse 209 000016 0052 000073 0037 000108 +15
Dolphin-Klasse 000034 0024 000150 0038 000103 -14
Virginia-Klasse (2004) 000059 0031 000112 0039 000103 -8
KM (Ekranoplan) 000014 0069 000060 0040 000102 +29
Hellespont-Alhambra-Klasse 000004 0057 000071 0041 000102 +16
Olympic-Klasse 000037 0060 000070 0042 000101 +18
Projekt 955 000055 0028 000135 0043 000096 -15
MSC-Irina-Typ 000003 0034 000101 0044 000095 -10
Evergreen A-Klasse 000007 0086 000049 0045 000090 +41
Helios-Klasse 000019 0049 000079 0046 000090 +3
U-Boot-Klasse II 000098 0040 000094 0047 000090 -7
Seawolf-Klasse 000035 0039 000095 0048 000089 -9
Milgem-Klasse 000005 0252 000011 0049 000088 +203
Liste deutscher Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 000077 0046 000081 0050 000087 -4
Gepard-Klasse (1981) 000043 0048 000079 0051 000086 -3
Visby-Klasse (2000) 000019 0068 000061 0052 000086 +16
America-Klasse (2014) 000027 0023 000154 0053 000086 -30
Deutschland-Klasse (1933) 000084 0042 000088 0054 000086 -12
Projekt 971 000062 0030 000112 0055 000085 -25
Udaloy-Klasse 000087 0053 000072 0056 000085 -3
Queen-Elizabeth-Klasse (2017) 000036 0089 000049 0057 000081 +32
Klasse 101/101A 000026 0070 000058 0058 000079 +12
Admiral-Hipper-Klasse 000031 0050 000078 0059 000079 -9
LK-60Ja-Klasse 000006 0091 000048 0060 000079 +31
Wasp-Klasse 000052 0020 000173 0061 000079 -41
Liste russischer U-Boot-Klassen 000019 0056 000071 0062 000078 -6
Klasse 218 SG 000005 0112 000036 0063 000076 +49
Neger (bemannter Torpedo) 000049 0073 000057 0064 000076 +9
MEKO 200 000029 0065 000062 0065 000075
Projekt 885 000050 0001 000589 0066 000075 -65
Yamato-Klasse 000047 0037 000096 0067 000072 -30
Biber (U-Boot) 000081 0156 000023 0068 000072 +88
Liste der U-Boot-Klassen nach Staaten 000125 0098 000042 0069 000070 +29
Izumo-Klasse 000015 0119 000032 0070 000069 +49
Liste der U-Boot-Klassen der United States Navy 000221 0061 000066 0071 000067 -10
Mistral-Klasse 000035 0051 000078 0072 000065 -21
Sphinx-Klasse (2007) 000018 0092 000048 0073 000065 +19
Tarantul-Klasse 000126 0078 000054 0074 000064 +4
Oliver-Hazard-Perry-Klasse 000107 0088 000049 0075 000063 +13
U-Boot-Klasse XIV 000055 0079 000053 0076 000062 +3
Frankenthal-Klasse 000030 0080 000053 0077 000061 +3
Daring-Klasse (2006) 000047 0054 000072 0078 000059 -24
Projekt 877 000077 0097 000044 0079 000059 +18
Hyperion-Klasse 000010 0090 000048 0080 000057 +10
Spruance-Klasse 000070 0184 000019 0081 000057 +103
Horizon-Klasse (2007) 000039 0063 000064 0082 000056 -19
FREMM 000035 0044 000086 0083 000055 -39
Independence-Klasse (2008) 000028 0077 000055 0084 000055 -7
Essex-Klasse (1942) 000086 0083 000052 0085 000054 -2
Freedom-Klasse (2008) 000025 0067 000061 0086 000054 -19
Fletcher-Klasse 000160 0087 000049 0087 000054
Klasse 201 000046 0182 000019 0088 000051 +94
Skjold-Klasse 000015 0041 000091 0089 000050 -48
San-Antonio-Klasse 000047 0055 000072 0090 000050 -35
Flottendienstboot Klasse 424 000006 0071 000057 0091 000050 -20
Triomphant-Klasse 000024 0082 000053 0092 000050 -10
Admiral-Kusnezow-Klasse 000080 0093 000048 0093 000049
Gorch-Fock-Klasse 000025 0099 000042 0094 000046 +5
Columbia-Klasse 000006 0094 000048 0095 000045 -1
Jaguar-Klasse 000061 0106 000039 0096 000043 +10
Zerstörer 1936 000080 0072 000057 0097 000042 -25
Vanguard-Klasse (1992) 000038 0085 000050 0098 000042 -13
Projekt 613 000074 0115 000035 0099 000042 +16
Evergreen 20.000-TEU-Typ 000008 0130 000029 0100 000041 +30
Global-Klasse 000006 0161 000022 0101 000041 +60
Liberty-Frachter 000179 0113 000036 0102 000041 +11
Kitty-Hawk-Klasse 000025 0125 000031 0103 000040 +22
I-400-Klasse 000024 0095 000047 0104 000040 -9
Star-Klasse 000011 0135 000028 0105 000040 +30
Projekt 945 000052 0107 000038 0106 000040 +1
Projekt 1164 000071 0076 000055 0107 000040 -31
Seehund (U-Boot) 000050 0059 000070 0108 000039 -49
Gotland-Klasse 000014 0136 000027 0109 000039 +27
U-Boot-Klasse XXVI 000007 0131 000029 0110 000039 +21
La-Fayette-Klasse 000033 0096 000045 0111 000039 -15
Iver-Huitfeldt-Klasse 000027 0084 000051 0112 000039 -28
Sowremenny-Klasse 000083 0074 000057 0113 000039 -39
Emma-Mærsk-Klasse 000033 0104 000039 0114 000038 -10
Projekt 22350 000062 0010 000288 0115 000038 -105
Tiger-Klasse 000046 0133 000029 0116 000038 +17
Icon-Klasse 000045 0124 000031 0117 000038 +7
Tarawa-Klasse 000042 0066 000062 0118 000037 -52
Bayern-Klasse 000025 0126 000030 0119 000037 +7
Albatros-Klasse 000037 0134 000029 0120 000037 +14
Montana-Klasse 000019 0102 000040 0121 000037 -19
Lun-Klasse 000010 0179 000019 0122 000037 +57
Stereguschtschi-Klasse 000073 0118 000034 0123 000036 -5
Klasse 520 000026 0036 000098 0124 000036 -88
König-Klasse 000024 0224 000014 0125 000036 +99
Moudsch-Klasse 000006 0730 000001 0126 000036 +604
Projekt 705 000054 0132 000029 0127 000035 +5
Triple-E-Klasse 000036 0117 000034 0128 000035 -11
PT-Schnellboot 000099 0142 000026 0129 000035 +13
Kriegsfischkutter 000056 0144 000026 0130 000035 +14
Oste-Klasse 000015 0108 000038 0131 000034 -23
Combat Boat 90 000007 0038 000095 0132 000034 -94
Victor-Klasse 000053 0389 000005 0133 000034 +256
Pomornik-Klasse 000049 0143 000026 0134 000034 +9
U-Boot-Klasse X 000035 0169 000021 0135 000033 +34
Köln-Klasse (1958) 000002 0580 000002 0136 000033 +444
Astute-Klasse 000024 0111 000037 0137 000033 -26
Absalon-Klasse 000020 0100 000041 0138 000032 -38
City-Klasse 000012 0122 000031 0139 000032 -17
Suffren-Klasse (2020) 000020 0145 000026 0140 000031 +5
Sassnitz-Klasse 000048 0146 000026 0141 000031 +5
Schnellboote der Reichs- und Kriegsmarine 000005 0075 000056 0142 000031 -67
Maya-Klasse (2020) 000016 0196 000017 0143 000031 +53
Projekt 11711 000035 0497 000003 0144 000031 +353
Bujan-Klasse 000073 0155 000023 0145 000030 +10
Mackensen-Klasse 000024 0121 000032 0146 000030 -25
Karakurt-Klasse 000010 0081 000053 0147 000030 -66
Projekt 775 000067 0114 000036 0148 000030 -34
U-Boot-Klasse UB 000063 0148 000025 0149 000029 -1
Typ 052D 000011 0370 000006 0150 000029 +220
Projekt 1135 000013 0116 000035 0151 000029 -35
Kiew-Klasse 000078 0140 000027 0152 000028 -12
Constellation-Klasse 000013 0109 000038 0153 000028 -44
Schiffsklasse 003958 0174 000020 0154 000027 +20
Duke-Klasse (1987) 000062 0105 000039 0155 000027 -50
Projekt 133.1 000098 0129 000030 0156 000026 -27
Projekt 1159 000104 0157 000023 0157 000026
Dreadnought-Klasse 000008 0172 000021 0158 000026 +14
Balao-Klasse 000088 0139 000027 0159 000025 -20
Fridtjof-Nansen-Klasse 000031 0123 000031 0160 000025 -37
Littorio-Klasse 000029 0159 000022 0161 000025 -2
Rhön-Klasse 000011 0103 000040 0162 000025 -59
De-Zeven-Provinciën-Klasse (2002) 000025 0138 000027 0163 000025 -25
Klasse 119 000016 0203 000017 0164 000024 +39
Typ 055 000006 0185 000018 0165 000024 +20
Amiral-Ronarc’h-Klasse 000006 0141 000027 0166 000024 -25
Liste deutscher Kreuzer 000092 0170 000021 0167 000024 +3
Valemax-Klasse 000005 0213 000015 0168 000024 +45
King-George-V-Klasse (1939) 000033 0152 000024 0169 000023 -17
HMM Megamax-Klasse 000005 0209 000016 0170 000023 +39
Projekt 677 000047 0220 000014 0171 000023 +49
Canberra-Klasse 000015 0164 000022 0172 000022 -8
Forrestal-Klasse 000024 0193 000018 0173 000022 +20
U-Boot-Klasse XVIII 000006 0191 000018 0174 000022 +17
Charles-F.-Adams-Klasse 000058 0202 000017 0175 000022 +27
Seehund-Klasse 000011 0223 000014 0176 000022 +47
U-Boot-Klasse 210 000014 0160 000022 0177 000022 -17
O-Klasse (Schlachtkreuzer) 000011 0168 000021 0178 000022 -10
Bad-Bramstedt-Klasse 000010 0214 000015 0179 000022 +35
Projekt 641 000071 0137 000027 0180 000022 -43
Projekt 633 000059 0280 000009 0181 000021 +99
Liste von Schiffsklassen der italienischen Marine 000061 0158 000022 0182 000021 -24
ONE I-Klasse 000002 0195 000017 0183 000021 +12
Oceania-Klasse 000003 0445 000004 0184 000021 +261
Audacious-Klasse (1946) 000010 000- 000000 0185 000021
Inspiration-Klasse 000009 0255 000011 0186 000021 +69
Attack-Klasse 000005 0616 000002 0187 000021 +429
Projekt 667BDRM 000064 0128 000030 0188 000021 -60
Tegetthoff-Klasse 000019 0175 000020 0189 000020 -14
Karel-Doorman-Klasse 000026 0173 000021 0190 000020 -17
Projekt 23000 000004 0178 000019 0191 000020 -13
Landing Craft Air Cushion 000019 0149 000025 0192 000019 -43
Rotterdam-Klasse 000020 0064 000064 0193 000019 -129
Siebelfähre 000018 0230 000014 0194 000019 +36
Projekt 651 000048 0207 000016 0195 000019 +12
Álvaro-de-Bazán-Klasse 000035 0154 000023 0196 000019 -42
Osa-Klasse 000118 0194 000017 0197 000019 -3
Sa’ar-6-Klasse 000007 0187 000018 0198 000019 -11
Hyūga-Klasse 000014 0200 000017 0199 000019 +1
Liste französischer U-Boot-Klassen 000076 0208 000016 0200 000018 +8
Ise-Klasse 000025 0222 000014 0201 000018 +21
Kaiser-Klasse (1912) 000035 0228 000014 0202 000018 +26
South-Dakota-Klasse (1942) 000023 0163 000022 0203 000018 -40
Imperator-Klasse 000025 0165 000022 0204 000018 -39
Lindau-Klasse 000040 0212 000015 0205 000018 +7
Zerstörer 1934 000069 0166 000022 0206 000018 -40
Gato-Klasse 000081 0176 000020 0207 000017 -31
Richelieu-Klasse 000021 0199 000017 0208 000017 -9
Kongō-Klasse (1993) 000023 0263 000010 0209 000017 +54
MSC Megamax-24 000007 0265 000010 0210 000017 +55
Knox-Klasse 000062 0218 000015 0211 000017 +7
U-Boot-Klasse I 000025 0190 000018 0212 000017 -22
Derfflinger-Klasse 000015 0189 000018 0213 000017 -24
U-Boot-Klasse XI 000256 0217 000015 0214 000016 +3
San-Giorgio-Klasse 000025 0167 000021 0215 000016 -48
Mogami-Klasse (2022) 000011 0153 000024 0216 000016 -63
Marinefährprahm 000042 0211 000015 0217 000016 -6
Walrus-Klasse 000008 0260 000011 0218 000015 +42
Spearhead-Klasse 000005 0225 000014 0219 000015 +6
U-Boot-Klasse XVII 000012 0219 000014 0220 000015 -1
Neustraschimy-Klasse 000074 0215 000015 0221 000015 -6
Collins-Klasse 000020 0510 000003 0222 000015 +288
Helgoland-Klasse (1911) 000022 0197 000017 0223 000015 -26
Graf-Zeppelin-Klasse 000015 0221 000014 0224 000015 -3
Thaon-di-Revel-Klasse 000006 0226 000014 0225 000015 +1
Projekt 22160 000068 0110 000038 0226 000015 -116
Yorktown-Klasse (1936) 000014 0127 000030 0227 000015 -100
Cap-San-Klasse (1961) 000016 0198 000017 0228 000015 -30
Liste der Zerstörerklassen der United States Navy 000240 0240 000013 0229 000015 +11
Nassau-Klasse 000030 0227 000014 0230 000015 -3
Midway-Klasse 000021 0204 000017 0231 000014 -27
Arktika-Klasse 000015 0320 000007 0232 000014 +88
Armidale-Klasse 000004 0239 000013 0233 000014 +6
Deutschland-Klasse (1906) 000024 0238 000013 0234 000014 +4
Projekt 10831 000046 0206 000016 0235 000014 -29
Typ 075 000008 0181 000019 0236 000014 -55
Königsberg-Klasse (1929) 000020 0270 000010 0237 000014 +33
Brandenburg-Klasse (1893) 000035 0400 000005 0238 000014 +162
Sa’ar-5-Klasse 000014 0243 000012 0239 000014 +4
Olympic-Serie 000014 0669 000001 0240 000014 +429
Kongō-Klasse (1913) 000034 0205 000016 0241 000014 -36
Wangerooge-Klasse 000014 0151 000025 0242 000014 -91
Istanbul-Klasse 000003 0432 000004 0243 000013 +189
Mærsk-Equinox-Klasse 000002 0306 000008 0244 000013 +62
Lady Ships 000000 0267 000010 0245 000013 +22
Holland-Klasse (2012) 000007 0210 000015 0246 000013 -36
CMA-CGM-Mermaid-Typ 000000 0380 000005 0247 000013 +133
LCM(6) Monitor 000009 0150 000025 0248 000013 -98
Flottentorpedoboot 1939 000059 0236 000013 0249 000013 -13
De-la-Penne-Klasse 000024 0262 000010 0250 000013 +12
Personen
Name
Back
-links
Rang
2024
-06
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-06
Rang
2024
-07
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-07
Anmerkungen / Bearbeiter