Nationalliga A (Eishockey) 1995/96

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Nationalliga A
◄ vorherige Saison 1995/96 nächste ►
Meister: EHC Kloten
Absteiger: HC Lausanne
• NLA  |  NLB ↓  |  1. Liga ↓↓  |  2. Liga ↓↓↓

Die Spielzeit 1995/96 war die 58. reguläre Spielzeit der Nationalliga A. Im Playoff-Final wurden der EHC Kloten gegen den SC Bern Schweizer Meister.

Gespielt wurden von den zehn Teams zunächst zwei Doppelrunden zu je 18 Spielen, in denen die acht Teilnehmer für die Playoffs ermittelt wurden. Viertelfinals, Halbfinals und der Final wurden jeweils nach dem Modus Best of Five gespielt. Die Playouts wurden im Modus Best of Seven gespielt, dessen Verlierer gegen die zwei bestplatzierten der NLB um den Auf- bzw. Abstieg spielen musste.

Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1. SC Bern 36 21 4 11 139 : 98 46
2. EHC Kloten 36 20 6 10 109 : 83 46
3. SC Rapperswil-Jona 36 18 5 13 137 : 127 41
4. EV Zug 36 18 3 15 149 : 129 39
5. HC Davos 36 15 9 12 140 : 124 39
6. HC Ambrì-Piotta 36 16 6 14 142 : 139 38
7. HC Lugano 36 16 4 16 129 : 114 36
8. Zürcher SC 36 16 3 17 119 : 140 35
9. HC Fribourg-Gottéron 36 11 8 17 114 : 116 30
10. HC Lausanne 36 4 2 30 71 : 179 10
Spieler Team Sp T A Pkt Pkt/Sp
Ihor Tschybyrjew HC Ambrì-Piotta 35 36 33 69 1.97
Mike Richard SC Rapperswil-Jona 36 27 38 65 1.81
Dmitri Kwartalnow HC Ambrì-Piotta 31 22 38 60 1.94
Marc Fortier Zürcher SC 36 17 38 55 1.53
Gilles Thibaudeau SC Rapperswil-Jona 36 26 27 53 1.47
Stéphan Lebeau HC Lugano 36 25 28 53 1.47
Jan Alston HC Davos 35 29 21 50 1.43
Dan Hodgson HC Davos 33 17 32 49 1.48
Peter Jaks HC Ambrì-Piotta 36 24 22 46 1.28
Ken Yaremchuk EV Zug 26 16 30 46 1.77
Gaetano Orlando SC Bern 34 15 26 41 1.21
Thomas Vrabec SC Bern 34 15 25 40 1.18
Viertelfinal Halbfinal Final
1 SC Bern 3
8 Zürcher SC 1
  1 SC Bern 3
4 EV Zug 1
4 EV Zug 3  
5 HC Davos 2
  1 SC Bern 0
2 EHC Kloten 3
2 EHC Kloten 3  
7 HC Lugano 1
  2 EHC Kloten 3
6 HC Ambrì-Piotta 0
3 SC Rapperswil-Jona 1  
6 HC Ambrì-Piotta 3
 
Serie 1 2 3 4 5
SC Bern Zürcher SC 3:1 7:1 4:5 5:1 5:2 -
EHC Kloten HC Lugano 3:1 3:1 1:5 3:1 2:1 -
SC Rapperswil-Jona HC Ambrì-Piotta 1:3 3:4 6:3 6:4 2:4 -
EV Zug HC Davos 3:2 3:2 3:5 7:6 2:3 3:2
Serie 1 2 3 4 5
SC Bern EV Zug 3:1 6:1 4:3 1:4 4:2 -
EHC Kloten HC Ambrì-Piotta 3:0 5:3 5:4 7:0 - -
Serie 1 2 3 4 5
SC Bern EHC Kloten 0:3 1:2 4:6 1:5 - -
Spieler Team Sp T A Pkt Pkt/Sp
Felix Hollenstein EHC Kloten 10 5 14 19 1.90
Gaetano Orlando SC Bern 11 10 8 18 1.64
Mikael Johansson EHC Kloten 10 5 13 18 1.80
Patrick Howald SC Bern 11 6 11 17 1.55
Roman Wäger EHC Kloten 10 7 6 13 1.30
Dmitri Kwartalnow HC Ambrì-Piotta 7 6 7 13 1.86
Régis Fuchs SC Bern 11 5 7 12 1.09
Bill McDougall EV Zug 8 7 4 11 1.38
Ihor Tschybyrjew HC Ambrì-Piotta 6 5 6 11 1.83
Gaëtan Voisard SC Bern 11 4 7 11 1.00
Manuele Celio EHC Kloten 10 3 7 10 1.00
Ville Sirén SC Bern 11 3 7 10 0.91
Serie 1 2 3 4 5 6 7
HC Fribourg-Gottéron Lausanne HC 4:0 5:1 7:2 3:1 4:3 - - -

Damit verblieb der HC Fribourg-Gottéron in der Nationalliga A, während der HC Lausanne den letzten verbleibenden Platz in der Liga-Qualifikation gegen den Meister der NLB, den Grasshoppers Zürich, und den Zweiten, dem HC La Chaux-de-Fonds, ausspielen musste.

Liga-Qualifikation

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Resultat
Grasshopper Club Zürich - Lausanne HC n. V. 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Lausanne HC - La Chaux-de-Fonds 7:3 (2:1, 4:1, 1:1)
HC La Chaux-de-Fonds - Grasshopper Club Zürich 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Lausanne HC - Grasshopper Club Zürich n. V. 2:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0)
HC La Chaux-de-Fonds - Lausanne 9:4 (2:0, 2:2, 5:2)
Grasshopper Club Zürich - HC La Chaux-de-Fonds 3:4 (0:1, 2:3, 1:0)
Pl. Team Sp. S U N Tore Pkt.
1. HC La Chaux-de-Fonds 4 3 0 1 21:15 6
2. Lausanne HC 4 1 1 2 16:18 3
3. Grasshopper Club Zürich 4 1 1 2 10:14 3

Der HC La Chaux-de-Fonds stieg als Sieger der Liga-Qualifikation in die Nationalliga A auf. Lausanne HC stieg in die Nationalliga B ab.