Yaiza
település Spanyolországban
Yaiza (municipality) település Spanyolországban, Las Palmas tartományban. Yaiza Tinajo és Tías községekkel határos. Lakosainak száma 17 415 fő (2023).[1]
Yaiza | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Las Palmas | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Yaiza | ||
Polgármester | Gladys Acuña Machín (2015. június – 2018. január 29.) | ||
Irányítószám | 35570 | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 17 415 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 82,15 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 192 m | ||
Terület | 212 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 28° 57′ 18″, ny. h. 13° 46′ 00″28.955000°N 13.766667°WKoordináták: é. sz. 28° 57′ 18″, ny. h. 13° 46′ 00″28.955000°N 13.766667°W | |||
Yaiza weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Yaiza témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Népesség
szerkesztésA település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 2001 és 2023 között
Lakosok száma | 6358 | 8130 | 10 894 | 13 941 | 14 871 | 15 068 | 15 944 | 16 289 | 16 977 | 17 415 |
2001 | 2004 | 2007 | 2009 | 2011 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Adatok: Wikidata