Fișier:Swedish civil ensign (1844–1905).svg
Aspect
Mărimea acestei previzualizări PNG a acestui fișier SVG: 800 × 500 pixeli. Alte rezoluții: 320 × 200 pixeli | 640 × 400 pixeli | 1.024 × 640 pixeli | 1.280 × 800 pixeli | 2.560 × 1.600 pixeli | 1.200 × 750 pixeli.
Mărește rezoluția imaginii (Fișier SVG, cu dimensiunea nominală de 1.200 × 750 pixeli, mărime fișier: 634 octeți)
Istoricul fișierului
Apăsați pe Data și ora pentru a vedea versiunea trimisă atunci.
Data și ora | Miniatură | Dimensiuni | Utilizator | Comentariu | |
---|---|---|---|---|---|
actuală | 1 februarie 2022 17:15 | 1.200x750 (634 octeți) | Fry1989 | Incorrect proportions | |
1 februarie 2022 05:43 | 1.600x1.000 (997 octeți) | Plasamas | Reverted to version as of 08:46, 25 June 2006 (UTC) preventing color bleed | ||
23 mai 2012 23:01 | 1.200x750 (634 octeți) | Fry1989 | update accurate colours | ||
14 octombrie 2009 14:56 | 1.200x750 (634 octeți) | Permjak | Canton | ||
27 iunie 2006 18:29 | 1.600x1.000 (997 octeți) | TimSE | Modified the shade of blue to a historically more correct colour; the blue was darker than the blue in the current-day Swedish flag, and usually lighter than the blue in the current-day Norwegian flag. Now it is about in between them both in this version | ||
25 iunie 2006 10:46 | 1.600x1.000 (997 octeți) | TimSE | Modified image a bit: Corrected ratio on the bands in the Norwegian part of the union badge | ||
24 iunie 2006 19:35 | 1.600x1.000 (997 octeți) | TimSE | {{Information |Description=The Swedish Sweden-Norway union flag, in use 1844–1905 |Source=Modified PD image with same name on Wikimedia Commons, modified to make the flag more historically correct by having a single dark blue shade and square cantons on | ||
31 decembrie 2005 02:03 | 1.600x1.000 (884 octeți) | Jeltz~commonswiki | Flag of the Swedish Norwegian union with Image:Flag of Sweden.svg as a template. Colours used taken from Image:Flag of Sweden.svg and Image:Flag of Norway.svg. {{insignia}} |
Utilizarea fișierului
Următoarele pagini conțin această imagine:
- Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 1900
- Campionatele Mondiale de Patinaj Artistic
- Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1900
- Cruce scandinavă
- Gimnastică la Jocurile Olimpice de vară din 1896 - Sărituri (masculin)
- Ismail Pașa
- Jocurile Olimpice de vară din 1900
- Regatele Unite ale Suediei și Norvegiei
- Scrimă la Jocurile Olimpice de vară din 1900
- Format:Country data Suedia
Utilizarea globală a fișierului
Următoarele alte proiecte wiki folosesc acest fișier:
- Utilizare la ab.wikipedia.org
- Utilizare la af.wikipedia.org
- Utilizare la ang.wikipedia.org
- Utilizare la an.wikipedia.org
- Utilizare la ar.wikipedia.org
- Utilizare la ary.wikipedia.org
- Utilizare la arz.wikipedia.org
- Utilizare la ast.wikipedia.org
- Utilizare la as.wikipedia.org
- Utilizare la av.wikipedia.org
- Utilizare la azb.wikipedia.org
- Utilizare la az.wikipedia.org
- Utilizare la az.wiktionary.org
- Utilizare la ban.wikipedia.org
- Utilizare la ba.wikipedia.org
- Utilizare la bcl.wikipedia.org
- Utilizare la be-tarask.wikipedia.org
- Utilizare la be.wikipedia.org
Vizualizați utilizările globale ale acestui fișier.