(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Центральна виборча комісія України - WWW відображення ІАС "Вибори народних депутатів України 2012"
The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20121030190210/http://www.cvk.gov.ua:80/vnd2012/wp300pt001f01=900.html
 Відомості про підрахунок голосів виборців по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу
По виборчих округах Подолали 5% (по Україні) Подолали 5% (по регіонах України) Партії (лідери) По кожній партії
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
Cтаном на : 30.10.2012 20:37:28
% опрацьованих протоколів по Україні 95.85

Партія Графік Відсоток "ЗА" Голосів "ЗА"
1 Партія регіонів 30.56 5 932 271
2 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 25.14 4 881 257
3 Політична партія "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" 13.76 2 670 898
4 Комуністична партія України 13.41 2 603 061
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 10.19 1 978 656
6 Партія Наталії Королевської "Україна – Вперед!" 1.59 308 889
7 політична партія "Наша Україна" 1.10 215 333
8 Радикальна Партія Олега Ляшка 1.08 210 312
9 Партія Пенсіонерів України 0.56 109 301
10 Соціалістична партія України 0.46 89 303
11 Партія Зелених України 0.34 67 710
12 Українська партія "Зелена планета" 0.34 67 107
13 Партія "Руський блок" 0.31 61 583
14 Політична партія "Зелені" 0.25 49 416
15 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 0.21 41 384
16 партія Політичне об’єднання "Рідна Вітчизна" 0.16 31 667
17 Політична партія "Народно-трудовий союз України" 0.11 22 528
18 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 0.10 20 344
19 Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Громада" 0.08 16 953
20 політична партія Українська Національна Асамблея 0.08 16 617
21 Ліберальна партія України 0.07 14 872

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"