博 尔多拉 诺
Bordolano | |
| |
• 总计 | 8 |
• | 599 |
• | 74.9 |
时区 | CET(UTC+1) |
• | CEST(UTC+2) |
邮编 | 26020 |
参考
编辑
外部 链接
编辑
这是一篇克雷莫纳省地理的 |
Bordolano | |
| |
• 总计 | 8 |
• | 599 |
• | 74.9 |
时区 | CET(UTC+1) |
• | CEST(UTC+2) |
邮编 | 26020 |
这是一篇克雷莫纳省地理的 |