SilkAir
Voorkoms
| |||||||
Gestig | 1976 (as Tradewinds Charters) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste vlug | 1992 | ||||||
Hoofspille | Singapoer Changi Lughawe | ||||||
Lojaliteitsprogram | KrisFlyer | ||||||
Vlootgrootte | 29 | ||||||
Bestemmings | 46 | ||||||
Houermaatskappy | Singapore Airlines | ||||||
Hoofkantoor | Singapoer | ||||||
Sleutelpersone | Leslie Thng (H.U.B.)[1] | ||||||
Omset | S$ 846.0 miljoen (2012/13) | ||||||
Bedryfsinkomste | S$ 96.7 miljoen (2012/13) | ||||||
Netto inkomste | S$ 80.7 miljoen (2012/13) | ||||||
Werknemers | 1 360 (op 31 Maart 2013) | ||||||
Webwerf | www.silkair.com |
SilkAir (Singapore) Private Limited[2] (Tamil: சில்க்ஏர்) (Sjinees:
Vloot
[wysig | wysig bron]Die SilkAirvloot bestaan uit die volgende vliegtuie (soos op 30 November 2014):
Vliegtuig | In diens | Bestel | Opsies | Passasiers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
J | Y | Totaal | ||||
Airbus A319-100 | ||||||
12 | 106 | 118 | ||||
Airbus A320-200 | ||||||
Boeing 737-800NG | ||||||
Boeing 737 MAX 8 | ||||||
Totaal | 28 | 48 | 14 |
Verwysings
[wysig | wysig bron]- ↑ "SilkAir names new chief executive" (in Engels). Channel NewsAsia. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 30 Junie 2017. Besoek op 7 Augustus 2012.
- ↑ "Singapore Airlines Jaarverslag 2009/2010" (PDF). Singapore Airlines. p. 67. Geargiveer vanaf die oorspronklike (PDF) op 11 Oktober 2010. Besoek op 1 Desember 2014.
- ↑ "Singapore Air Operators Geargiveer 31 Augustus 2012 op Wayback Machine." () Burgerlugvaartowerheid van Singapoer. Verkry op 31 Oktober 2012. "05-D Airline House, 25 Airline Road, Singapore 819829"
- ↑ "Lys van vliegtuie op Singapoer se register" (in Engels). Burgerlugvaartowerheid van Singapoer. 31 Oktober 2014. Geargiveer vanaf die oorspronklike op 5 Mei 2020. Besoek op 30 November 2014.
Hierdie artikel is in sy geheel of gedeeltelik vanuit die Engelse Wikipedia vertaal. |