الدوري الإسباني 1945–46
المظهر
الدوري الإسباني 1945–46
الرياضة | |
---|---|
الاتحاد | |
البطولة | |
الفئة | |
النسخة | |
الفترة | |
البداية | |
النهاية | |
البلد | |
عدد الجولات | |
الفرق المشاركة | |
عدد الأهداف | |
الدوري الأدنى |
البطل |
---|
الدوري الإسباني لكرة القدم 1945–46 هو الموسم رقم 15 من مسابقة الدوري الإسباني. انطلق بتاريخ 23 سبتمبر 1945 وإنتهى في 31 مارس 1946، وحقق إشبيلية البطولة برصيد 36 نقطة.[1]
الترتيب النهائي
[عدل]المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي إشبيلية | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 37 | +16 | 36 |
2 | CF Barcelona (M) | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 | 31 | +17 | 35 |
3 | Atlético Bilbao (P) | 26 | 14 | 5 | 7 | 63 | 38 | +25 | 33 |
4 | ريال مدريد | 26 | 11 | 9 | 6 | 46 | 30 | +16 | 31 |
5 | ريال أوفييدو | 26 | 10 | 10 | 6 | 44 | 37 | +7 | 30 |
6 | نادي فالنسيا | 26 | 9 | 10 | 7 | 44 | 36 | +8 | 28 |
7 | Atlético Aviación | 26 | 10 | 6 | 10 | 50 | 48 | +2 | 26 |
8 | نادي كاستييون | 26 | 11 | 4 | 11 | 38 | 54 | -16 | 26 |
9 | Real Gijón | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 39 | -2 | 25 |
10 | سلتا فيغو (N) | 26 | 9 | 3 | 14 | 57 | 56 | +1 | 21 |
11 | ريال مورسيا | 26 | 5 | 10 | 11 | 21 | 39 | -18 | 20 |
12 | إسبانيول | 26 | 6 | 7 | 13 | 41 | 53 | -12 | 19 |
13 | نادي ألكويانو (N) | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 54 | -15 | 19 |
14 | نادي إيركوليس (N) | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 | 59 | -29 | 15 |
مصادر
[عدل]- ^ الدوري الإسباني موسم 1945-46 من موقع الدوري الإسباني نسخة محفوظة 01 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.