بطولة الأندية الآسيوية 1997–98
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
التواريخ | ؟؟ 1997 – أبريل 1998 |
الفرق | 29 |
المراكز النهائية | |
البطل | بوهانغ ستيلرز |
الوصيف | داليان واندا |
المركز الثالث | الهلال |
المركز الرابع | برسبوليس |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 58 |
الأهداف المسجلة | 187 (3٫22 لكل مباراة) |
كانت بطولة الأندية الآسيوية 1997–98 النسخة السابعة عشر من المنافسة السنوية الدولية للأندية لكرة القدم التي عقدت في منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (آسيا). وقد حددت بطل أندية كرة القدم في آسيا لتلك السنة.
فاز بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بلقبه الآسيوي الثاني توالياً، بعد تغلبه على داليان واندا 6–5 بركلات الجزاء.
الدور الأول
[عدل]غرب آسيا
[عدل]الفريق الأول | إجم. | الفريق الثاني | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
صور | 0–9 | الزوراء | 0–5 | 0–4 |
الأنصار | 3–1 | العربي | 2–1 | 1–0 |
الوحدة | ا/س1 | النصر | ||
الرفاع | ا/س2 | الريان | ||
ميتالورغ قدمجاي | 2–4 | دينامو دوشنبه | 2–13 | 0–3 |
الهلال | إعفاء | |||
نوبهار نمنغان | إعفاء | |||
نيسا عشق آباد | إعفاء | |||
برسبوليس | إعفاء | |||
طراز جمبيل | إعفاء |
1 النصر انسحب.
2 الرفاع انسحب.
3 ذُكر أيضًا أن مباراة الذهاب انتهت 1–2.
شرق آسيا
[عدل]الفريق الأول | إجم. | الفريق الثاني | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
بوهانغ ستيلرز | 13–0 | نادي محمدان | 11–0 | 2–0 |
فيكتوري | 4–3 | شرطة ماهيندرا | 3–2 | 1–1 |
المالية والإيرادات | 4–0 | نادي ساوندرز | 1–0 | 3–0 |
تشرتشل براذرز | 1–2 | دونغ تاب | 0–1 | 1–1 |
بيرسيبايا سورابايا | 2–6 | أولسان هيونداي هورانغ-إي | 1–2 | 1–4 |
كاشيما أنتلرز | 8–2 | غيلانغ يونايتد | 6–1 | 2–1 |
نادي سلانغور | 0–2 | جنوب الصين | 0–0 | 0–2 |
داليان واندا | 4–2 | بانكوك بانك | 4–2 | 0–0 |
الدور الوسيط
[عدل]آسيا الوسطى
[عدل]الفريق الأول | إجم. | الفريق الثاني | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
نوبهار نمنغان | 4–2 | دينامو دوشنبه | 3–0 | 1–2 |
طراز جمبيل | 2–4 | نيسا عشق آباد | 2–2 | 0–2 |
الدور الثاني
[عدل]غرب آسيا
[عدل]الفريق الأول | إجم. | الفريق الثاني | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
الأنصار | 4–0 | الوحدة | 2–0 | 2–0 |
الزوراء | 0–2 | برسبوليس | 0–0 | 0–2 |
الهلال | 3–2 | الريان | 3–2 | 0–0 |
نوبهار نمنغان | 8–3 | نيسا عشق آباد | 6–1 | 2–2 |
شرق آسيا
[عدل]الفريق الأول | إجم. | الفريق الثاني | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
بوهانغ ستيلرز | 15–0 | فيكتوري | 3–0 | 12–0 |
المالية والإيرادات | 4–4 (خ) | دونغ تاب | 0–1 | 4–3 |
أولسان هيونداي هورانغ-إي | 2–6 | كاشيما أنتلرز | 1–5 | 1–1 |
جنوب الصين | 1–6 | داليان واندا | 0–4 | 1–2 |
ربع النهائي
[عدل]غرب آسيا
[عدل]فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برسبوليس | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
الهلال | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
نوبهار نمنغان | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
الأنصار | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 |
الهلال | 3–1 | نوبهار نمنغان |
---|---|---|
شرق آسيا
[عدل]فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بوهانغ ستيلرز | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
داليان واندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
كاشيما أنتلرز | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
المالية والإيرادات | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 |
داليان واندا | 4–1 | المالية والإيرادات |
---|---|---|
وانغ تاو 20' هاو هايدونغ 26' 36' لي مينغ 46' |
وين آونغ 1' |
بوهانغ ستيلرز | 2–1 | كاشيما أنتلرز |
---|---|---|
بارك تاي-ها 36' لي دونغ-غوك 56' |
جورجينيو 58' |
كاشيما أنتلرز | 3–0 | المالية والإيرادات |
---|---|---|
تورو أونيكي 52' تاكايوكي سوزوكي 88' 89' |
بوهانغ ستيلرز | 1–2 | داليان واندا |
---|---|---|
سيرهي كونوفالوف 66' | وو تشنغيينغ 74' وي ييمين 79' |
المالية والإيرادات | 1–5 | بوهانغ ستيلرز |
---|---|---|
آونغ ناينينغ 55' | بايك سيونغ-تشول 15' لي دونغ-غوك 56' سيرهي كونوفالوف 60' بارك تاي-ها 81' 88' |
داليان واندا | 1–2 | كاشيما أنتلرز |
---|---|---|
لي مينغ 70' | ياسو ماناكا 47' 75' |
نصف النهائي
[عدل]برسبوليس | 0–2 | داليان واندا |
---|---|---|
وانغ تاو 32' هاو هايدونغ 63' |
مباراة المركز الثالث
[عدل]النهائي
[عدل]بوهانغ ستيلرز | 0–0 (ب.و.إ.، 6–5 ر.ج.) | داليان واندا |
---|---|---|
البطل
[عدل]بطولة الأندية الآسيوية 1997–98 بوهانغ ستيلرز ثاني لقب |
المراجع
[عدل]- Asian Club Competitions 1998 على RSSSF.com