منتخب النرويج لكرة القدم للسيدات
المظهر
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
النرويج | |||
---|---|---|---|
معلومات عامة | |||
بلد الرياضة | النرويج | ||
الفئة | كرة القدم للسيدات | ||
رمز الفيفا | NOR | ||
تاريخ التأسيس | 7 يوليو 1978 | ||
الاتحاد | اتحاد النرويج لكرة القدم | ||
كونفدرالية | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (Europe) | ||
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | بيارن بيرنستن, 2005- | ||
الهداف | ماريان بيترسن (66) | ||
الأكثر مشاركة | Hege Riise (188) | ||
مراتب | |||
تصنيف الفيفا | 5 | ||
أعلى تصنيف | 2 (يوليو 2003) | ||
أدنى تصنيف | 14 (يونيو 2018) | ||
مباريات تاريخية | |||
المباراة الدولية الأولى | |||
السويد 2 - 1 النرويج كولدنج, الدنمارك; 7 يوليو, 1978 |
|||
أكبر فوز | |||
النرويج 17 - 0 سلوفاكيا أوليفوس, النرويج; 19 سبتمبر, 1995 |
|||
أكبر خسارة | |||
السويد 5 - 0 النرويج نورشوبينغ, السويد; 22 أغسطس 1985 الصين 5 - 0 النرويج فوكسبورو, الولايات المتحدة; 4 يوليو 1999 |
|||
مشاركات | |||
كأس العالم | |||
المشاركات | 5 (أولها في سنة 1991) | ||
أفضل نتيجة | البطل, 1995 | ||
بطولة أمم أوروبا | |||
المشاركات | 9 (أولها في سنة 1979) | ||
أفضل نتيجة | البطل, 1993 | ||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
سجل الميداليات الأولمبية
| |||
كرة القدم النسائية | |||
---|---|---|---|
ذهبية | 2000 سيدني | الفريق | |
برونزية | 1996 أثينا | الفريق |
روابط إضافية
[عدل]سبقه 1991 الولايات المتحدة |
بطل العالم
1995 (للمرة الأولى) |
تبعه 1999 الولايات المتحدة |
آسيا | ||
---|---|---|
أفريقيا | ||
أمريكا الشمالية أمريكا الوسطى منطقة الكاريبي | ||
أمريكا الجنوبية | ||
أوقيانوسيا | ||
أوروبا | ||
|
في كومنز صور وملفات عن Norway women's national association football team.