Middelburg, Zeeland
Tampilan
Middelburg | |||
---|---|---|---|
Munisipalitas/kota | |||
Balaikota | |||
| |||
Negara | Belanda | ||
Provinsi | Zeeland | ||
Jimbar (2006) | |||
• Total | 53,04 km2 (2,048 sq mi) | ||
• Darat | 48,42 km2 (1,870 sq mi) | ||
• Air | 4,62 km2 (178 sq mi) | ||
Populasi (1 Januari 2021) | |||
• Total | 48,977 | ||
• Kepadatan | 1,012/km2 (2,620/sq mi) | ||
Source: CBS, Statline. | |||
Wewidangan galah | UTC+1 (CET) | ||
• Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
Middelburg (Welanda: [ˈmɪdəlbʏr(ə)x] ( dingehang)) inggih punika kota miwah kotamadya ring sisi kelod-kauh Belanda dados ibu kota propinsi saking Zeeland.
Suratan indik geografi Belanda puniki kantun rintisan. Ida dané dados nulung Wikipedia tekén uah miwah nyuratang liyanan. |