Maiz
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Zea mays | |||||
Rummatadur Cronquist | |||||
Riezad : | Plantae | ||||
Skourrad : | Magnoliophyta | ||||
Kevrennad : | Liliopsida | ||||
Urzhad : | Cyperales | ||||
Kerentiad : | Poaceae | ||||
Genad : | Zea | ||||
Anv skiantel | |||||
Zea mays | |||||
D'ar vevoniezh e tenn ar pennad-mañ. |
Ar maiz (Zea mays) a zo un ed, an hini gounezet ar muiañ er bed. Gounezet e vez evit bevañ an dud met ivez evel boued chatal.
2008 | Produadur milionoù a donennoù |
Gorread[1] milionoù a hektarioù |
Askorad kantolzioù/hektar |
---|---|---|---|
Stadoù-Unanet | 307,4 | 31,8 | 96,6 |
Sina | 166,0 | 29,9 | 55,6 |
Brazil | 59,0 | 14,4 | 40,9 |
Mec'hiko | 24,3 | 7,4 | 33,1 |
Arc'hantina | 22,0 | 3,4 | 64,5 |
India | 19,3 | 8,3 | 23,2 |
Indonezia | 16,3 | 4,0 | 40,8 |
Bro-C'hall | 15,8 | 1,7 | 92,9 |
Suafrika | 11,6 | 2,8 | 41,4 |
Kanada | 10,6 | 1,2 | 90,6 |
Italia | 9,5 | 1,1 | 90,1 |
Roumania | 7,8 | 2,4 | 32.3 |
Bed a-bezh | 822,7 | 161,0 | 51,1 |
Andon : FAO Stat |
-
Zea mays
"Fraise" -
Zea mays
"Oaxacan Green" -
Zea mays
"Ottofile giallo Tortonese"
Notennoù
kemmañ- ↑ Maiz greun hepken