Cauroir
Neuz
Kumunioù Bro-C'hall | |
---|---|
Anv | Cauroir |
Skoed | |
Lec'hiadur Cauroir en Arondisamant Cambrai | |
Riez | Bro-C'hall |
Rannvro | Hauts-de-France |
Departamant | Norzh |
Bro hengounel | |
Arondisamant | Cambrai |
Etrekumuniezh | Communauté d'agglomération de Cambrai |
Kanton | Cambrai-Reter |
Kod INSEE | 59141 |
Kod-post | 59400 |
Maer | Richard Colau |
Amzer-gefridi | 2010-2014 |
Gorread | 5,61 km² |
Led | 50° 10' 31" Norzh |
Hed | 03° 18' 10" Reter |
Uhelder kreiz | 59 m |
Uhelder bihanañ | 51 m |
Uhelder brasañ | 82 m |
Poblañs hep kontoù doubl | 548 (2007) |
Stankter | 97 a./km² |
Lec'hienn ar gumun |
Cauroir a zo ur gumun eus departamant Norzh e Bro-C'hall.
Istor
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Monumantoù ha traoù heverk
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Bez ar C'hommonwealth e bered ar gumun: Cauroir Communal Cemetery
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Bro | Niver a soudarded |
---|---|
Rouantelezh-Unanet | 1 |
Hollad | 1 |
Kanolier e oa. Marvet eo e-pad ar Brezel-bed kentañ[1].
Armerzh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Douaroniezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Melestradurezh
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Mare | Anv | Strollad | Karg | |
---|---|---|---|---|
Meurzh 2001 | Meurzh 2008 | Marie-Claude Goubet | Strollad Sokialour Gall | |
Meurzh 2008 | Meurzh 2014 | Richard Colau | ||
N'eo ket anavezet c'hoazh an holl fedoù. |
Emdroadur ar boblañs 1793-2007
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Tud
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Liammoù diavaez
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]Dave ha notennoù
[kemmañ | kemmañ ar vammenn]- ↑ Traces of War
- ↑ Cassini hag EBSSA