Eleccions generals espanyoles de 1989
Les eleccions se celebraren el 29 d'octubre de 1989. El PSOE es quedaria a un escó de revalidar per tercer cop la seva majoria absoluta encara que pogué governar sense entrebancs gràcies a l'absència dels diputats de HB durant tota la legislatura.[1][2] El Partido Popular es presentava com a partit després de la seva refundació aquell mateix any.
Eleccions generals espanyoles de 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
← 1986 1993 → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 29 octubre 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus | eleccions generals espanyoles i grup d'eleccions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Càrrec a elegir | 350 diputat al Congrés dels Diputats
208 senador al Senat espanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Diputat al Congrés dels Diputats
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultat de la votació | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votació d'investidura
modificaEl dimarts 5 de desembre del 1989, es va votar la investidura,[3] faltaven els 18 diputats corresponents a circumscripcions en què s'havien impugnat els resultats electorals i els litigis encara no s'havien resolt. Felipe González va aconseguir el suport necessari per ser investit president del govern en la primera votació.[4]
Resultats
modificaDades
modifica- Cens electoral: 29.604.055
- Votants: 69,74%
- Abstenció: 30,26%
- Vots vàlids: 99,26%
- Vots nuls: 0,74%
- Vots a candidatures: 99,31%
- Vots Blancs: 0,69%
Diputats
modificaCatalunya
modificaBarcelona
modifica- Narcís Serra i Serra (PSC-PSOE)
- Eduardo Martín Toval (PSC-PSOE)
- Salvador Clotas i Cierco (PSC-PSOE)
- Jordi Solé i Tura (PSC-PSOE)
- Josep Borrell i Fontelles (PSC-PSOE)
- Dolors Renau i Manén (PSC-PSOE)
- Joan Marcet i Morera (PSC-PSOE)
- Anna Balletbò i Puig (PSC-PSOE)
- Carlos Navarro i Gómez (PSC-PSOE)
- Mercè Aroz i Ibáñez (PSC-PSOE)
- Francisco Neira León (PSC-PSOE)
- Pere Jover i Presa (PSC-PSOE)
- Juli Busquets i Bragulat (PSC-PSOE)
- Jordi Marsal i Muntalà (PSC-PSOE)
- Miquel Roca i Junyent (CiU)
- Josep Maria Cullell i Nadal (CiU)
- Josep Maria Trias de Bes i Serra (CiU)
- Llibert Cuatrecasas i Membrado (CiU)
- Rafael Hinojosa i Lucena (CiU)
- Maria Eugènia Cuenca i Valero (CiU)
- Francesc Homs i Ferret (CiU)
- Jordi Casas i Bedós (CiU)
- Lluís Miquel Recoder i Miralles (CiU)
- Pere Baltà i Llopart (CiU)
- Antoni Casanovas i Brugal (CiU)
- Ramon Espasa i Oliver (Iniciativa per Catalunya)
- Francesc Baltasar i Albesa (Iniciativa per Catalunya)
- Joan Josep Armet i Coma (Iniciativa per Catalunya)
- Jorge Fernández Díaz (Partit Popular de Catalunya)
- Manuel Milián Mestre (Partit Popular de Catalunya)
- Enric Lacalle i Coll (Partit Popular de Catalunya)
- Antoni Fernández i Teixidó (CDS)
Girona
modifica- Josep López de Lerma i López (CiU)
- Salvador Carrera i Comes (CiU)
- Pere Vidal Sardó (CiU)
- Joan Manuel del Pozo i Álvarez (PSC-PSOE)
- Lluís Maria de Puig i Olivé (PSC-PSOE)
Lleida
modifica- Josep Antoni Duran i Lleida (CiU)
- Manuel Ferrer i Profitós (CiU)
- Josep Pau i Pernau (PSC-PSOE)
- Josep Ramon Modol i Pifarré (PSC-PSOE)
Tarragona
modifica- Joan Miquel Nadal i Malé (CiU)
- Salvador Sedó i Marsal (CiU)
- Jaume Antich i Balada (PSC-PSOE)
- Ignasi Carnicer Barrufet (PSC-PSOE)
- Juan Manuel Fabra Vallés (Partit Popular de Catalunya)
País Valencià
modificaAlacant
modifica- Josep Vicent Bevià Pastor (PSPV-PSOE)
- Luis Berenguer Fuster (PSPV-PSOE)
- Teresa Sempere Jaen (PSPV-PSOE)
- Asunción Cruañes Molina (PSPV-PSOE)
- Ángel Luna González (PSPV-PSOE)
- Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
- José Cholbi Diego (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
- Juan Antonio Montesinos García (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
- Rafael Martínez-Campillo García (CDS)
- Narcís Vázquez Romero (EUPV)
Castelló de la Plana
modifica- Francisco Arnau Navarro (PSPV-PSOE)
- Xavier Tárrega Bernal (PSPV-PSOE)
- Irma Simón Calvo (PSPV-PSOE)
- Gabriel Elorriaga Fernández (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
- José María Escuín Monfort (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
València
modifica- Ciprià Ciscar Casaban (PSPV-PSOE)
- Vicente Albero Silla (PSPV-PSOE)
- Jaume Castells Ferrer (PSPV-PSOE)
- José María Mohedano Fuertes (PSPV-PSOE)
- Adela Pla Pastor (PSPV-PSOE)
- Javier Paniagua Fuentes (PSPV-PSOE)
- Juan Antonio Lloret Llorens (PSPV-PSOE)
- Celeste Lidia Juan Millet (PSPV-PSOE)
- José Manuel García-Margalló Marfil (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
- Pedro Agramunt Font de Mora (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
- José Ramón Pascual Monzó (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
- Gaspar Ariño Ortiz (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
- Juan Ramón Oliver Chirivella (UV)
- Vicent González Lizondo (UV)
- Ricardo Peralta Ortega (EUPV)
- Joaquín Abril Martorell (CDS)
Illes Balears
modificaSenadors
modificaAstúries
modifica- Ángel Fernández Menéndez (Partit Popular)
- Rafael Fernández Álvarez (PSOE)
- José Ramón Herrero Merediz (PSOE)
- María Nelly Fernández Arias (PSOE)
Catalunya
modificaBarcelona
modifica- Jordi Maragall i Noble (PSC-PSOE)
- Joan Reventós i Carner (PSC-PSOE)
- Josep Maria Triginer i Fernández (PSC-PSOE)
- Joaquima Alemany i Roca (CiU)
Girona
modifica- Francesc Ferrer i Gironès (PSC-PSOE)
- Ramon Sala i Canadell (CiU)
- Narcís Oliveras i Terradas (CiU)
- David Marca i Cañellas (CiU)
Lleida
modifica- Miquel Aguilà i Barril (PSC-PSOE)
- Jaume Cardona i Vila (CiU)
- Joan Horaci Simó i Burgués (CiU)
- Estanislau Felip i Monsonís (CiU)
Tarragona
modifica- Vicent Beguer i Oliveres (CiU)
- Josep Maria Bertran i Soler (CiU)
- Francesc Xavier Amorós i Solà (PSC-PSOE)
- Josep Maria Musté i Folch (CiU)
País Valencià
modificaAlacant
modifica- Alberto Javier Pérez Farré (PSPV-PSOE)
- Arturo Lizón Giner (PSPV-PSOE)
- Angel Antonio Franco Gutiez (PSPV-PSOE)
- Miguel Barceló Pérez (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
Castelló
modifica- Miguel López Muñoz (PSPV-PSOE)
- Juan José Ortiz Pérez (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
- Benjamín Salvador Nebot (PSPV-PSOE)
- Ofelia Soler Nomdedéu (PSPV-PSOE)
València
modifica- Alfons Cucó Giner (PSPV-PSOE)
- Joaquín Ruiz Mendoza (PSPV-PSOE)
- Josefa Frau Ribes (PSPV-PSOE)
- Ignacio Gil Lázaro (Partit Popular de la Comunitat Valenciana)
Illes Balears
modificaMallorca
modifica- Joaquín Cotoner Goyeneche (Partit Popular de Balears)
- Antoni Garcías Coll (PSIB-PSOE)
- Simón Pedro Barceló Vadell (Partit Popular de Balears)
Menorca
modificaEivissa-Formentera
modificaEuskadi
modificaÀlaba
modifica- María Teresa Rodríguez Barahona (PSE-PSOE)
- substituïda per Estrella Rojo Tudela
- Ramón Bajo Fanlo (EAJ-PNB)
- Augusto Borderas Gaztambide (PSE-PSOE)
- Amado Alejandro Ascasso Trincado (PSE-PSOE)
Biscaia
modifica- Iñaki Aguirre Barañano (EAJ-PNB)
- substituït per Gabriel María Madariaga Izurza
- Ramón Rubial Cavia (PSE-PSOE)
- Carmelo Enrique Renobales Vivanco (EAJ-PNB)
- Juan José Aspuru Ruiz (EAJ-PNB)
Gipúscoa
modifica- Aurora Bascarán Martínez (PSE-PSOE)
- José Luis Elkoro Unamuno (Herri Batasuna)
- Iñigo Iruín Sanz (Herri Batasuna)
- José Luis Álvarez Emparantza (Herri Batasuna)
- substituït per Genoveva Forest i Tarrat
Galícia
modificaLa Corunya
modifica- Manuel Jaime Barreiro Gil (PSOE)
- Ricardo Pérez Queiruga (Partit Popular de Galícia)
- Margarita López Pardo (Partit Popular de Galícia)
- Augusto César Lendoiro (Partit Popular de Galícia)
- substituït per Álvaro Someso Salvadores
Lugo
modifica- Francisco Cacharro Pardo (PP)
- José Blanco López (PSOE)
- Julio Manuel Yebra-Pimentel Blanco (PP)
- Aniceto Codesal Lozano (PP)
Ourense
modifica- Isaac Vila Rodríguez (Partit Popular de Galícia)
- Agustín Vega Fuente (PSOE)
- Manuel Antonio Martínez Randulfe (Partit Popular de Galícia)
- Manuel Montero Gómez (Partit Popular de Galícia)
- substituït per Mario Fernández Álvarez
Pontevedra
modifica- Elvira Fernández Díaz (PSOE)
- Carlos Mantilla Rodríguez (Partit Popular de Galícia)
- Manuel Cuña Novás (PSOE)
- substituït per Carmen Giráldez Rodríguez
- José Luis Rivera Mallo (Partit Popular de Galícia)
Navarra
modificaReferències
modifica- ↑ «El 'baile' de un escaño puso en vilo la mayoría absoluta» (en castellà). El País [Madrid], 30-10-1989. ISSN: 1134-6582.
- ↑ Aizpeolea, Luis R. «La ausencia de HB facilitará la mayoría absoluta del PSOE en las comisiones del Congreso» (en castellà). El País [Madrid], 14-12-1989. ISSN: 1134-6582.
- ↑ «Gobiernos de la IV Legislatura». lamoncloa.gob.es. [Consulta: 1r octubre 2023].
- ↑ «González necesitó el voto del canario Mardones para lograr la investidura» (en castellà). El País [Madrid], 06-12-1989. ISSN: 1134-6582.