Sheust
municipi francès
Sheust[1] (en francès Cheust) és un municipi francès, situat al departament dels Alts Pirineus i a la regió d'Occitània.
Cheust | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Occitània | ||||
Departament | Alts Pirineus | ||||
Entitat territorial administrativa | Cantó de Lorda-Est | ||||
Població humana | |||||
Població | 86 (2021) (28,1 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lorda | ||||
Superfície | 3,06 km² | ||||
Altitud | 458 m-532 m-862 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 65100 | ||||
Fus horari | |||||
Demografia
modifica1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 108 | 96 | 104 | 97 | 94 | 88 |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
modificaPeríode | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Jean-Marc Abadie |