Montecastello
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | Província d'Alessandria | ||||
Capital | Montecastello | ||||
Població humana | |||||
Població | 285 (2023) (38,05 hab./km²) | ||||
Gentilici | Montecastellesi | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 7,49 km² | ||||
Altitud | 116 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Patrocini | Sant Roc | ||||
Festa patronal | 16 d'agost | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 15040 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0131 | ||||
Identificador ISTAT | 006105 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | F455 | ||||
Lloc web | comune.montecastello.al.it |
Montecastello és un municipi al territori de la Província d'Alessandria, a la regió del Piemont (Itàlia). Limita amb els municipis d'Alessandria, Bassignana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Piovera i Rivarone. Pertanyen al municipi les frazioni de San Bernardo i San Zeno.
Galeria fotogràfica
-
Centre històric i església de Sta. Maria
-
Posta de sol
-
Panorama