Aegon Championships 2014
Aparença
Queen's Club 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 9 - 15 juny | ||||
Edició | 43a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Gespa | ||||
Localització | Londres (Regne Unit) | ||||
Individual masculí | |||||
Grígor Dimitrov | |||||
Dobles masculins | |||||
Alexander Peya / Bruno Soares | |||||
Queen's Club
|
El Torneig de Queen's Club 2014, oficialment conegut com a AEGON Championships 2014 és una competició tennística professional que es juga sobre gespa i pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 15 de juny de 2014 al Queen's Club de Londres, Anglaterra.
El tennista búlgar Grígor Dimitrov va guanyar el tercer títol de l'any i el primer sobre gespa de la seva carrera.
Quadre individual masculí
[modifica]3a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1/WC | S. Wawrinka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S. Querrey | 2 | 2 | 1/WC | S. Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Matosevic | 6 | 6 | M. Matosevic | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | J-W. Tsonga | 2 | 4 | 1/WC | S. Wawrinka | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | G. Dimitrov | 7 | 6 | 4 | G. Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Roger-Vasselin | 63 | 4 | 4 | G. Dimitrov | w/o | ||||||||||||||||||||
J. Nieminen | 4 | 2 | r | 8 | A. Dolhopòlov | ||||||||||||||||||||
8 | A. Dolhopòlov | 6 | 4 | 4 | G. Dimitrov | 68 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | K. Anderson | 6 | 3 | 7 | 10 | F. López | 7 | 6¹ | 6⁶ | ||||||||||||||||
S. Stakhovski | 3 | 6 | 64 | 7 | K. Anderson | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
15 | R. Štěpánek | 7 | 6 | 15 | R. Štěpánek | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | A. Murray | 6¹⁰ | 2 | 15 | R. Štěpánek | 67 | 4 | ||||||||||||||||||
K. de Schepper | 63 | 7 | 63 | 10 | F. López | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | F. López | 7 | 64 | 7 | 10 | F. López | 6 | 7 | |||||||||||||||||
A. Mannarino | 6² | 4 | 2 | T. Berdych | 4 | 67 | |||||||||||||||||||
2 | T. Berdych | 7 | 6 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
Jamie Murray John Peers |
6 | 7 | ||||||||||||||||
Kevin Anderson Jonathan Erlich |
4 | 6¹⁴ | Jamie Murray John Peers |
6 | 7 | |||||||||||||
4 | Leander Paes Radek Štěpánek |
6 | 3 | [6] | 7 | Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin |
4 | 64 | ||||||||||
7 | Julien Benneteau Édouard Roger-Vasselin |
4 | 6 | [10] | Jamie Murray John Peers |
6 | 64 | [4] | ||||||||||
8 | Colin Fleming Marcin Matkowski |
4 | 4 | 2 | Alexander Peya Bruno Soares |
4 | 7 | [10] | ||||||||||
3 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
6 | 6 | 3 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
5 | 3 | |||||||||||
5 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi |
6 | 4 | [4] | 2 | Alexander Peya Bruno Soares |
7 | 6 | ||||||||||
2 | Alexander Peya Bruno Soares |
2 | 6 | [10] |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial Arxivat 2015-01-12 a Wayback Machine. (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF