Esquí alpí als Jocs Olímpics
Aparença
Tipus | esdeveniment esportiu recurrent |
---|---|
Esport | esquí alpí |
Organitzador | Comitè Olímpic Internacional |
Part de | Jocs Olímpics d'hivern |
Localització i dates | |
Freqüència | quadriennal |
Altres | |
Lloc web | olympic.org… |
L'esquí alpí és un esport que forma part del programa olímpic des dels Jocs Olímpics d'Hivern de 1936 realitzats a Garmisch-Partenkirchen (en aquells moments a l'Alemanya nazi i que avui en dia forma part d'Alemanya), edició en la qual es va diputar una prova de combinada alpina en categoria masculina i femenina. Entre 1948 i 1980 els resultats obtinguts en aquesta prova foren considerats vàlids per al Campionat del Món d'esquí alpí.
Els grans dominadors d'aquest esport són Àustria, Suïssa, França i Estats Units.
Programa
[modifica]Prova | 24-32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Anys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria masculina | |||||||||||||||||||||||
Combinada | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||
Descens | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
Eslàlom | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
Eslàlom Gegant | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||
Eslàlom Super Gegant | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||
Categoria femenina | |||||||||||||||||||||||
Combinada | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | ||||||||||
Descens | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
Eslàlom | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||
Eslàlom Gegant | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||
Eslàlom Super Gegant | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||
Categoria mixta | |||||||||||||||||||||||
Prova per equips | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||
Total events | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Medaller
[modifica]Posició | País | Or | Plata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Àustria | 40 | 44 | 44 | 128 |
2 | Suïssa | 27 | 23 | 25 | 75 |
3 | Estats Units | 17 | 21 | 10 | 48 |
4 | França | 16 | 17 | 18 | 51 |
5 | Itàlia | 14 | 11 | 11 | 36 |
6 | Alemanya | 12 | 8 | 7 | 27 |
7 | Noruega | 11 | 14 | 15 | 40 |
8 | Suècia | 8 | 2 | 9 | 19 |
9 | Croàcia | 4 | 6 | 0 | 10 |
10 | Canadà | 4 | 1 | 7 | 12 |
11 | RFA | 3 | 5 | 1 | 9 |
12 | Eslovènia | 2 | 3 | 3 | 8 |
13 | Liechtenstein | 2 | 2 | 6 | 10 |
14 | Equip unificat d'Alemanya | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | Espanya | 1 | 0 | 1 | 2 |
Txèquia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
17 | Eslovàquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Luxemburg | 0 | 2 | 0 | 2 |
Iugoslàvia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
20 | Finlàndia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Japó | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nova Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Rússia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Austràlia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Txecoslovàquia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Unió Soviètica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 165 | 166 | 163 | 494 |
- en cursiva: comitès nacionals desapareguts.
Medallistes més guardonats
[modifica]Categoria masculina
[modifica]Posició | País | Or | Plata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | Alberto Tomba | 3 | 2 | - | 5 |
3 | Matthias Mayer | 3 | - | 1 | 4 |
4 | Jean-Claude Killy | 3 | - | - | 3 |
5 | Toni Sailer | 3 | - | - | 3 |
Categoria femenina
[modifica]Posició | País | Or | Plata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janica Kostelić | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | Vreni Schneider | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Katja Seizinger | 3 | - | 2 | 5 |
4 | Maria Höfl-Riesch | 3 | 1 | - | 4 |
4 | Deborah Compagnoni | 3 | 1 | - | 4 |
Vegeu també
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- (anglès) FIS-Ski.com - Resultats olímpics Arxivat 2011-05-26 a Wayback Machine.
- (anglès) Medallistes olímpics - Homes
- (anglès) Medallistes olímpics - Dones