PTT Thailand Open 2009
Aparença
Bangkok 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 28 de setembre - 4 d'octubre | ||||
Edició | 7a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Dura | ||||
Individual masculí | |||||
Gilles Simon | |||||
Dobles masculins | |||||
Eric Butorac / Rajeev Ram | |||||
Bangkok
|
El Torneig de Bangkok 2009, també conegut com a PTT Thailand Open 2009, és un esdeveniment de tennis masculí sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 7a edició del torneig es va celebrar entre el 28 de setembre i el 4 d'octubre del 2009 a l'Impact Arena de Bangkok, Tailàndia.
Quadre individual masculí
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | J-W. Tsonga | 63 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 7 | 64 | 6² | 1 | J-W. Tsonga | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | M. Chiudinelli | 6 | 7 | Q | M. Chiudinelli | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
M. Safin | 3 | 64 | 1 | J-W. Tsonga | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | V. Troicki | 6 | 7 | 4 | V. Troicki | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T. Bellucci | 3 | 64 | 4 | V. Troicki | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Zverev | 6⁵ | 4 | 8 | J. Isner | 63 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | J. Isner | 7 | 6 | 4 | V. Troicki | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | J. Melzer | 6 | 6 | 2 | G. Simon | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | M. İlhan | 4 | 2 | 6 | J. Melzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Beck | 6 | 63 | 6 | A. Beck | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
LL | D. Young | 1 | 7 | 4 | 6 | J. Melzer | 4 | 63 | |||||||||||||||||
I. Koroliov | 6 | 6 | 2 | G. Simon | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R. Ginepri | 1 | 1 | I. Koroliov | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
K. Kim | 2 | 2 | 2 | G. Simon | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | G. Simon | 6 | 6 |
Quadre doble masculí
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
Fabrice Santoro Jo-Wilfried Tsonga |
5 | 6 | [10] | |||||||||||||||
Benjamin Becker Leonardo Mayer |
7 | 1 | [6] | Fabrice Santoro Jo-Wilfried Tsonga |
3 | 2 | ||||||||||||
Marat Safin Gilles Simon |
2 | 3 | G. García-López Mischa Zverev |
6 | 6 | |||||||||||||
G. García-López Mischa Zverev |
6 | 6 | G. García-López Mischa Zverev |
64 | 3 | |||||||||||||
Michael Kohlmann Alexander Peya |
2 | 6 | [3] | Eric Butorac Rajeev Ram |
7 | 6 | ||||||||||||
3 | Julian Knowle Jurgen Melzer |
6 | 4 | [10] | 3 | Julian Knowle Jurgen Melzer |
7 | 3 | [7] | |||||||||
Ross Hutchins Horia Tecau |
6 | 4 | [6] | Eric Butorac Rajeev Ram |
6² | 6 | [10] | |||||||||||
Eric Butorac Rajeev Ram |
2 | 6 | [10] |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial Arxivat 2009-10-10 a Wayback Machine.