(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Serie A 2015-16 - Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure Vés al contingut

Serie A 2015-16

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
Plantilla:Infobox sports competitionSerie A 2015-16
TipusLliga italiana de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorLega Serie A Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferior2015–16 Serie B (en) Tradueix Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants20 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  dates
LocalitzacióRegió geogràfica d'Itàlia 43° N, 12° E / 43°N,12°E / 43; 12 Modifica el valor a Wikidata
EstatItàlia Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 2015-2016 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps22 agost 2015 – 15 maig 2016 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició114 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocJuventus FC Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits380 Modifica el valor a Wikidata
Gols979 Modifica el valor a Wikidata

La Serie A 2015-16 va ser la 114a edició de la Lliga italiana de futbol i la 84a temporada d'ençà que es disputa en sistema de lliga, disputada entre el 23 d'agost de 2015 i el 15 de maig de 2016. El campionat el va guanyar Juventus, sent el seu 32è títol, el cinquè consecutiu.

Classificació

[modifica]
Pos Equip J G E P GF GC Dif Pts Notes
1 Juventus 38 29 4 5 75 20 +55 91
Champions League
Fase de grups
2 Napoli 38 25 7 6 80 32 +48 82
3 Roma 38 23 11 4 83 41 +42 80
Champions League
Ronda de Play-off
4 Internazionale 38 20 7 11 50 38 +12 67
Europa League
Fase de grups
5 Fiorentina 38 18 10 10 60 42 +18 64
6 Sassuolo 38 16 13 9 49 40 +9 61
Europa League
3a Ronda de Classificació
7 Milan 38 15 12 11 49 43 +6 57
8 Lazio 38 15 9 14 52 52 0 54
9 Chievo 38 13 11 14 43 45 -2 50
10 Empoli 38 12 10 16 40 49 -1 46
11 Genoa 38 13 7 18 45 48 −3 46
12 Torino 38 12 9 17 52 55 −3 45
13 Atalanta 38 11 12 15 49 65 −16 45
14 Bologna 38 11 9 18 33 45 −2 42
15 Sampdoria 38 10 10 18 48 61 −13 40
16 Palermo 38 10 9 19 38 65 −27 39
17 Udinese 38 10 9 19 35 60 −25 39
18 Carpi 38 9 11 18 37 57 −20 38
Descens de
Categoria
19 Frosinone 38 8 7 23 35 76 −41 31
20 Hellas Verona 38 5 13 20 34 63 −29 28

[1]

Notes:

Tres punts per victòria, un per empat, zero per derrota.
En cas que dos o més equips acabin amb els mateixos punts, els equips interessats es classificaran d'acord als següents criteris:
  • Punts en enfrontaments directes
  • Diferència de gols en enfrontaments directes
  • Diferència general de gols
  • Nombre de gols marcats
  • Sorteig

Resultats

[modifica]

Taula de resultats

[modifica]
ATA BOL CAR CHI EMP FIO FRO GEN INT JUV LAZ MIL NAP PAL ROM SAM SAS TOR UDI VER
Atalanta 2-0 3-0 1-0 0-0 2-3 2-0 0-2 1-1 0-2 2-1 2-1 1-3 3-0 3-3 2-1 1-1 0-1 1-1 1-1
Bologna 3-0 0-0 0-1 2-3 1-1 1-0 2-0 0-1 0-0 2-2 0-1 3-2 0-1 2-2 3-2 0-1 0-1 1-2 0-1
Carpi 1-1 1-2 1-2 1-0 0-1 2-1 4-1 1-2 2-3 1-3 0-0 0-0 1-1 1-3 2-1 1-3 2-1 2-1 0-0
Chievo 1-0 0-0 1-0 1-1 0-0 5-1 1-0 0-1 0-4 4-0 0-0 0-1 3-1 3-3 1-1 1-1 1-0 2-3 1-1
Empoli 0-1 0-0 3-0 1-3 2-0 1-2 2-0 0-1 1-3 1-0 2-2 2-2 0-0 1-3 1-1 1-0 2-1 1-1 1-0
Fiorentina 3-0 2-0 2-1 2-0 2-2 4-1 1-0 2-1 1-2 1-3 2-0 1-1 0-0 1-2 1-1 3-1 2-0 3-0 1-1
Frosinone 0-0 1-0 2-1 0-2 2-0 0-0 2-2 0-1 0-2 0-0 2-4 1-5 0-2 0-2 2-0 0-1 1-2 2-0 3-2
Genoa 1-2 0-1 1-2 3-2 1-0 0-0 4-0 1-0 0-2 0-0 1-0 0-0 4-0 2-3 2-3 2-1 3-2 2-1 2-0
Inter 1-0 2-1 1-1 1-0 2-1 1-4 4-0 1-0 0-0 1-2 1-0 2-0 3-1 1-0 3-1 0-1 1-2 3-1 1-0
Juventus 2-0 3-1 2-0 1-1 1-0 3-1 1-1 1-0 2-0 3-0 1-0 1-0 4-0 1-0 5-0 1-0 2-1 0-1 3-0
Lazio 2-0 2-1 0-0 4-1 2-0 2-4 2-0 2-0 2-0 0-2 1-3 0-2 1-1 1-4 1-1 0-2 3-0 2-0 5-2
Milan 0-0 0-1 0-0 1-0 2-1 2-0 3-3 2-1 3-0 1-2 1-1 0-4 3-2 1-3 4-1 2-1 1-0 1-1 1-1
Napoli 2-1 6-0 1-0 3-1 5-1 2-1 4-0 3-1 2-1 2-1 5-0 1-1 2-0 0-0 2-2 3-1 2-1 1-0 3-0
Palermo 2-2 0-0 2-2 1-0 0-1 1-3 4-1 1-0 1-1 0-3 0-3 0-2 0-1 2-4 2-0 0-1 1-3 4-1 3-2
Roma 0-2 1-1 5-1 3-0 3-1 4-1 3-1 2-0 1-1 2-1 2-0 1-1 1-0 5-0 2-1 2-2 3-2 3-1 1-1
Sampdoria 0-0 2-0 5-2 0-1 1-1 0-2 2-0 0-3 1-1 1-2 2-1 0-1 2-4 2-0 2-1 1-3 2-2 2-0 4-1
Sassuolo 2-2 0-2 1-0 1-1 3-2 1-1 2-2 0-1 3-1 1-0 2-1 2-0 2-1 2-2 0-2 0-0 1-1 1-1 1-0
Torino 2-1 2-0 0-0 1-2 0-1 3-1 4-2 3-3 0-1 1-4 1-1 1-1 1-2 2-1 1-1 2-0 1-3 0-1 0-0
Udinese 2-1 0-1 1-2 0-0 1-2 2-1 1-0 1-1 0-4 0-4 0-0 2-3 3-1 0-1 1-2 1-0 0-0 1-5 2-0
Verona 2-1 0-2 1-2 3-1 0-1 0-2 1-2 1-1 3-3 2-1 1-2 2-1 0-2 0-1 1-1 0-3 1-1 2-2 1-1

Calendari

[modifica]
anada (1ª) 1ª jornada tornada (20ª)
23 ago. 1-3 Empoli-Chievo 1-1 17 gen.
2-0 Fiorentina-Milan 0-2
1-2 Frosinone-Torino 2-4 16 gen.
1-0 Inter-Atalanta 1-1
0-1 Juventus-Udinese 4-0 17 gen.
22 ago. 2-1 Lazio-Bologna 2-2
23 ago. 1-0 Palermo-Genoa 0-4
5-2 Sampdoria-Carpi 1-2
2-1 Sassuolo-Napoli 1-3 16 gen.
22 ago. 1-1 Verona-Roma 1-1 17 gen.
anada (2ª) 2ª jornada tornada (21ª)
30 ago. 2-0 Atalanta-Frosinone 0-0 23 gen.
29 ago. 0-1 Bologna-Sassuolo 2-0 24 gen.
30 ago. 1-2 Carpi-Inter 1-1
4-0 Chievo-Lazio 1-4
2-0 Genoa-Verona 1-1
29 ago. 2-1 Milan-Empoli 2-2 23 gen.
30 ago. 2-2 Napoli-Sampdoria 4-2 24 gen.
2-1 Roma-Juventus 0-1
3-1 Torino-Fiorentina 0-2
0-1 Udinese-Palermo 1-4


anada (3ª) 3ª jornada tornada (22ª)
13 set. 2-2 Empoli-Napoli 1-5 31 gen.
12 set. 1-0 Fiorentina-Genoa 0-0
0-2 Frosinone-Roma 1-3 30 gen.
13 set. 1-0 Inter-Milan 0-3 31 gen.
12 set. 1-1 Juventus-Chievo 4-0
13 set. 2-0 Lazio-Udinese 0-0
2-2 Palermo-Carpi 1-1 30 gen.
14 set. 2-0 Sampdoria-Bologna 2-3 31 gen.
13 set. 2-2 Sassuolo-Atalanta 1-1 30 gen.
2-2 Verona-Torino 0-0 31 gen.
anada (4ª) 4ª jornada tornada (23ª)
20 set. 1-1 Atalanta-Verona 1-2 3 feb.
1-0 Bologna-Frosinone 0-1
0-1 Carpi-Fiorentina 1-2
0-1 Chievo-Inter 0-1
0-2 Genoa-Juventus 0-1
19 set. 3-2 Milan-Palermo 2-0
20 set. 5-0 Napoli-Lazio 2-0
2-2 Roma-Sassuolo 2-0 2 feb.
2-0 Torino-Sampdoria 2-2 3 feb.
19 set. 1-2 Udinese-Empoli 1-1


anada (5ª) 5ª jornada tornada (24ª)
23 set. 0-0 Carpi-Napoli 0-1 7 feb.
1-0 Chievo-Torino 2-1
24 set. 0-1 Empoli-Atalanta 0-0
23 set. 2-0 Fiorentina-Bologna 1-1 6 feb.
1-0 Inter-Verona 3-3 7 feb.
1-1 Juventus-Frosinone 2-0
2-0 Lazio-Genoa 0-0 6 feb.
0-1 Palermo-Sassuolo 2-2 7 feb.
2-1 Sampdoria-Roma 1-2
22 set. 2-3 Udinese-Milan 1-1
anada (6ª) 6ª jornada tornada (25ª)
28 set. 2-1 Atalanta-Sampdoria 0-0 14 feb.
27 set. 1-2 Bologna-Udinese 1-0
28 set. 2-0 Frosinone-Empoli 2-1 13 feb.
27 set. 1-0 Genoa-Milan 1-2 14 feb.
1-4 Inter-Fiorentina 1-2
26 set. 2-1 Napoli-Juventus 0-1 13 feb.
5-1 Roma-Carpi 3-1 12 feb.
27 set. 1-1 Sassuolo-Chievo 1-1 13 feb.
2-1 Torino-Palermo 3-1 14 feb.
1-2 Verona-Lazio 2-5 11 feb.


anada (7ª) 7ª jornada tornada (26ª)
3 oct. 2-1 Carpi-Torino 0-0 21 feb.
1-1 Chievo-Verona 1-3 20 feb.
4 oct. 1-0 Empoli-Sassuolo 2-3
3-0 Fiorentina-Atalanta 3-2 21 feb.
3-1 Juventus-Bologna 0-0 19 feb.
2-0 Lazio-Frosinone 0-0 21 feb.
0-4 Milan-Napoli 1-1 22 feb.
2-4 Palermo-Roma 0-5 21 feb.
1-1 Sampdoria-Inter 1-3 20 feb.
1-1 Udinese-Genoa 1-2 21 feb.
anada (8ª) 8ª jornada tornada (27ª)
18 oct. 3-0 Atalanta-Carpi 1-1 28 feb.
0-1 Bologna-Palermo 0-0
2-0 Frosinone-Sampdoria 0-2
3-2 Genoa-Chievo 0-1
0-0 Inter-Juventus 0-2
2-1 Napoli-Fiorentina 1-1 29 feb.
17 oct. 3-1 Roma-Empoli 3-1 27 feb.
18 oct. 2-1 Sassuolo-Lazio 2-0 29 feb.
17 oct. 1-1 Torino-Milan 0-1 27 feb.
18 oct. 1-1 Verona-Udinese 0-2 28 feb.


anada (9ª) 9ª jornada tornada (28ª)
24 oct. 1-2 Carpi-Bologna 0-0 6 mar.
25 oct. 0-1 Chievo-Napoli 1-3 5 mar.
24 oct. 2-0 Empoli-Genoa 0-1 6 mar.
25 oct. 1-2 Fiorentina-Roma 1-4 4 mar.
2-0 Juventus-Atalanta 2-0 6 mar.
3-0 Lazio-Torino 1-1
2-1 Milan-Sassuolo 0-2
24 oct. 1-1 Palermo-Inter 1-3
25 oct. 4-1 Sampdoria-Verona 3-0 5 mar.
1-0 Udinese-Frosinone 0-2 6 mar.
anada (10ª) 10ª jornada tornada (29ª)
28 oct. 2-1 Atalanta-Lazio 0-2 13 mar.
27 oct. 0-1 Bologna-Inter 1-2 12 mar.
28 oct. 2-1 Frosinone-Carpi 1-2 13 mar.
1-0 Milan-Chievo 0-0
2-0 Napoli-Palermo 1-0
3-1 Roma-Udinese 2-1
29 oct. 1-1 Sampdoria-Empoli 1-1 12 mar.
28 oct. 1-0 Sassuolo-Juventus 0-1 11 mar.
3-3 Torino-Genoa 2-3 13 mar.
0-2 Verona-Fiorentina 1-1


anada (11ª) 11ª jornada tornada (30ª)
1º nov. 3-0 Bologna-Atalanta 0-2 20 mar.
0-0 Carpi-Verona 2-1
2 nov. 1-1 Chievo-Sampdoria 1-0
1º nov. 4-1 Fiorentina-Frosinone 0-0
0-0 Genoa-Napoli 1-3
31 oct. 1-0 Inter-Roma 1-1 19 mar.
2-1 Juventus-Torino 4-1 20 mar.
1º nov. 1-3 Lazio-Milan 1-1
2 nov. 0-1 Palermo-Empoli 0-0 19 mar.
1º nov. 0-0 Udinese-Sassuolo 1-1 20 mar.
anada (12ª) 12ª jornada tornada (31ª)
8 nov. 1-3 Empoli-Juventus 0-1 2 abr.
2-2 Frosinone-Genoa 0-4 3 abr.
7 nov. 0-0 Milan-Atalanta 1-2
8 nov. 1-0 Napoli-Udinese 1-3
1-0 Palermo-Chievo 1-3
2-0 Roma-Lazio 4-1
0-2 Sampdoria-Fiorentina 1-1
1-0 Sassuolo-Carpi 3-1 2 abr.
0-1 Torino-Inter 2-1 3 abr.
7 nov. 0-2 Verona-Bologna 1-0 4 abr.


anada (13ª) 13ª jornada tornada (32ª)
22 nov. 0-1 Atalanta-Torino 1-2 10 abr.
21 nov. 2-2 Bologna-Roma 1-1 11 abr.
22 nov. 1-2 Carpi-Chievo 0-1 10 abr.
2-2 Fiorentina-Empoli 0-2
2-1 Genoa-Sassuolo 1-0 9 abr.
4-0 Inter-Frosinone 1-0
21 nov. 1-0 Juventus-Milan 2-1
22 nov. 1-1 Lazio-Palermo 3-0 10 abr.
1-0 Udinese-Sampdoria 0-2
0-2 Verona-Napoli 0-3
anada (14ª) 14ª jornada tornada (33ª)
29 nov. 2-3 Chievo-Udinese 0-0 17 abr.
1-0 Empoli-Lazio 0-2
3-2 Frosinone-Verona 2-1
1-2 Genoa-Carpi 1-4 16 abr.
28 nov. 4-1 Milan-Sampdoria 1-0 17 abr.
30 nov. 2-1 Napoli-Inter 0-2 16 abr.
29 nov. 0-3 Palermo-Juventus 0-4 17 abr.
0-2 Roma-Atalanta 3-3
30 nov. 1-1 Sassuolo-Fiorentina 1-3
28 nov. 2-0 Torino-Bologna 1-0 16 abr.


anada (15ª) 15ª jornada tornada (34ª)
6 des. 3-0 Atalanta-Palermo 2-2 20 abr.
3-2 Bologna-Napoli 0-6 19 abr.
0-0 Carpi-Milan 0-0 21 abr.
3-0 Fiorentina-Udinese 1-2 20 abr.
0-2 Frosinone-Chievo 1-5
5 des. 1-0 Inter-Genoa 0-1
4 des. 0-2 Lazio-Juventus 0-3
6 des. 1-3 Sampdoria-Sassuolo 0-0
5 des. 1-1 Torino-Roma 2-3
6 des. 0-1 Verona-Empoli 0-1
anada (16ª) 16ª jornada tornada (35ª)
13 des. 1-0 Chievo-Atalanta 0-1 24 abr.
3-0 Empoli-Carpi 0-1 25 abr.
12 des. 0-1 Genoa-Bologna 0-2 24 abr.
13 des. 3-1 Juventus-Fiorentina 2-1
14 des. 1-1 Lazio-Sampdoria 1-2
13 des. 1-1 Milan-Verona 1-2 25 abr.
0-0 Napoli-Roma 0-1
12 des. 4-1 Palermo-Frosinone 2-0 24 abr.
20 gen. 1-1 Sassuolo-Torino 3-1
12 des. 0-4 Udinese-Inter 1-3 23 abr.


anada (17ª) 17ª jornada tornada (36ª)
20 des. 1-3 Atalanta-Napoli 1-2 2 mai.
19 des. 2-3 Bologna-Empoli 0-0 1º mai.
20 des. 2-3 Carpi-Juventus 0-2
2-0 Fiorentina-Chievo 0-0 30 abr.
2-4 Frosinone-Milan 3-3 1º mai.
1-2 Inter-Lazio 0-2
2-0 Roma-Genoa 3-2 2 mai.
2-0 Sampdoria-Palermo 0-2 1º mai.
0-1 Torino-Udinese 5-1 30 abr.
1-1 Verona-Sassuolo 0-1 1º mai.
anada (18ª) 18ª jornada tornada (37ª)
6 gen. 3-3 Chievo-Roma 0-3 8 mai.
0-1 Empoli-Inter 1-2 7 mai.
5 gen. 2-3 Genoa-Sampdoria 3-0 8 mai.
6 gen. 3-0 Juventus-Verona 1-2
0-0 Lazio-Carpi 3-1
0-1 Milan-Bologna 1-0 7 mai.
2-1 Napoli-Torino 2-1 8 mai.
1-3 Palermo-Fiorentina 0-0
2-2 Sassuolo-Frosinone 1-0
2-1 Udinese-Atalanta 1-1


anada (19ª) 19ª jornada tornada (38ª)
10 gen. 0-2 Atalanta-Genoa 2-1 15 mai.
0-1 Bologna-Chievo 0-0
9 gen. 2-1 Carpi-Udinese 2-1
1-3 Fiorentina-Lazio 4-2
10 gen. 1-5 Frosinone-Napoli 0-4 14 mai.
0-1 Inter-Sassuolo 1-3
9 gen. 1-1 Roma-Milan 3-1
10 gen. 1-2 Sampdoria-Juventus 0-5
0-1 Torino-Empoli 1-2 15 mai.
0-1 Verona-Palermo 2-3

Referències

[modifica]
  1. «Serie A 2016» (en castellà). www.resultados-futbol.com. [Consulta: 6 maig 2023].