Terra Wortmann Open 2024
Aparença
Halle 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 15 - 23 de juny | ||||
Edició | 31a | ||||
Categoria | Sèries 500 | ||||
Superfície | Gespa | ||||
Localització | Halle (Alemanya) | ||||
Premi | 2.411.390 € | ||||
Quadre | 32I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Jannik Sinner | |||||
Dobles masculins | |||||
Simone Bolelli / Andrea Vavassori | |||||
Halle
|
El Torneig de Halle 2024, oficialment conegut com a Terra Wortmann Open 2024, és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 23 de juny de 2024 a l'OWL Arena de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.
El tennista italià Jannik Sinner va guanyar el quart títol de la temporada en el primer torneig que disputava com a número u del rànquing mundial, i també el primer del seu palmarès sobre gespa.[1]
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennista | Rànquing |
---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 1 |
2 | Alexander Zverev | 4 |
3 | Daniïl Medvédev | 5 |
4 | Andrei Rubliov | 6 |
5 | Hubert Hurkacz | 8 |
6 | Stéfanos Tsitsipàs | 11 |
7 | Alexander Bublik | 17 |
8 | Félix Auger-Aliassime | 18 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | J. Sinner | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
F. Marozsán | 4 | 7 | 3 | 1 | J. Sinner | 6 | 61 | 7 | |||||||||||||||||
J-L. Struff | 6 | 6 | J-L. Struff | 2 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||
6 | S. Tsitsipàs | 4 | 4 | 1 | J. Sinner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
3 | D. Medvédev | 3 | 6 | 65 | Z. Zhang | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
Z. Zhang | 6 | 2 | 7 | Z. Zhang | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
C. Eubanks | 7 | 4 | 6 | C. Eubanks | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | A. Bublik | 65 | 6 | 3 | 1 | J. Sinner | 7 | 7 | |||||||||||||||||
5 | H. Hurkacz | 7 | 6 | 5 | H. Hurkacz | 68 | 62 | ||||||||||||||||||
Q | J. Duckworth | 63 | 4 | 5 | H. Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
SE | M. Berrettini | 6 | 4 | 3 | M. Giron | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
M. Giron | 3 | 6 | 6 | 5 | H. Hurkacz | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | D. Köpfer | 3 | 4 | 2 | A. Zverev | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Fils | 6 | 6 | A. Fils | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
L. Sonego | 4 | 65 | 2 | A. Zverev | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | A. Zverev | 6 | 7 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Simone Bolelli | Andrea Vavassori | 21 |
2 | Kevin Krawietz | Tim Pütz | 34 |
3 | Nathaniel Lammons | Jackson Withrow | 44 |
4 | Hugo Nys | Jan Zieliński | 55 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
6 | 6 | |||||||||||||||
Alexander Bublik Arthur Fils |
4 | 3 | 1 | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
6 | 7 | ||||||||||||
4 | Hugo Nys Jan Zieliński |
64 | 6 | [8] | WC | Yannick Hanfmann Dominik Köpfer |
3 | 66 | ||||||||||
WC | Yannick Hanfmann Dominik Köpfer |
7 | 3 | [10] | 1 | Simone Bolelli Andrea Vavassori |
7 | 7 | ||||||||||
Sadio Doumbia Fabien Reboul |
7 | 4 | [10] | 2 | Kevin Krawietz Tim Pütz |
63 | 65 | |||||||||||
Hubert Hurkacz Jannik Sinner |
63 | 6 | [8] | Sadio Doumbia Fabien Reboul |
1 | 6 | [5] | |||||||||||
WC | Constantin Frantzen Hendrik Jebens |
63 | 4 | 2 | Kevin Krawietz Tim Pütz |
6 | 4 | [10] | ||||||||||
2 | Kevin Krawietz Tim Pütz |
7 | 6 |
Referències
[modifica]- ↑ «Sinner wins Halle title in first tournament as World No. 1» (en anglès). ATP, 23-06-2024. [Consulta: 29 juny 2024].
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial (anglès) (alemany)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF