Villasequilla
Aparença
Localització | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estat | Espanya | ||||
Comunitat autònoma | Castella - la Manxa | ||||
Província | província de Toledo | ||||
Capital | Villasequilla (en) | ||||
Població humana | |||||
Població | 2.604 (2023) (33,82 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Part de | |||||
Superfície | 77 km² | ||||
Altitud | 525 m | ||||
Limita amb | |||||
Patrocini | Isidre el Llaurador | ||||
Organització política | |||||
• Alcaldessa | Elena Fernández Díaz | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 45740 | ||||
Fus horari | |||||
Codi INE | 45197 | ||||
Villasequilla és un municipi de la província de Toledo,[1] a la comunitat autònoma de Castella la Manxa. Limita amb Yepes, Huerta de Valdecarábanos i La Guardia.
Administració
[modifica]Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític | Data de possessió |
---|---|---|---|
1979 - 1983 | Ramón Mantilla Silván (1982) Miguel García Díaz |
UCD | 19/04/1979 |
1983 - 1987 | Luis Miguel Molero López | PSOE | 28/05/1983 |
1987 - 1991 | Luis Miguel Molero López | PSOE | 30/06/1987 |
1991 - 1995 | Luis Miguel Molero López | PSOE | 15/06/1991 |
1995 - 1999 | Felix Díaz Martínez (21/08/1997) Antonio Caño Araque |
PSOE PSOE |
17/06/1995 |
1999 - 2003 | Luciano Marín Chinchón | PSOE | 03/07/1999 |
2003 - 2007 | Luciano Marín Chinchón | PSOE | 14/06/2003 |
2007 - 2011 | Luciano Marín Chinchón | PSOE | 16/06/2007 |
2011 - 2015 | n/d | n/d | 11/06/2011 |
2015 - 2019 | n/d | n/d | 13/06/2015 |
2019 - 2023 | n/d | n/d | 15/06/2019 |
Des del 2023 | n/d | n/d | 17/06/2023 |
Referències
[modifica]- ↑ «Provincia de Toledo (España): Municipios & Localidades» (en castellà), 22-01-2021. [Consulta: 5 març 2021].