1. FC Jemnicko
Vzhled
1. FC Jemnicko | |
---|---|
Název | 1. Football Club Jemnicko |
Země | Česko |
Město | Jemnice |
Založen | 1919[1] |
Asociace | FAČR |
Soutěž | I. A třída Kraje Vysočina – sk. B |
2017/18 | 5. místo |
Stadion | Stadion v zámeckém parku, Jemnice |
Vedení | |
Předseda | Pavel Kincl st.[2] |
Trenér | Zbyněk Kincl[3] |
Oficiální webová stránka | |
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
1. Football Club Jemnicko je moravský fotbalový klub z města Jemnice, hrající v sezóně 2017/18 I.A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1919 pod názvem SK Jemnice.[1]
Své domácí zápasy odehrává na stadionu v zámeckém parku.
Historické názvy
[editovat | editovat zdroj]Zdroj:[1]
- 1919 – SK Jemnice (Sportovní klub Jemnice)
- 2002 – TJ Sokol Jemnice-Vratěnín (Tělovýchovná jednota Sokol Jemnice-Vratěnín)
- 2005 – 1. FC Jemnicko (1. Football Club Jemnicko)
Umístění v jednotlivých sezonách
[editovat | editovat zdroj]Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže
Československo (1961 – 1993) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961/62[7] | I. A třída Jihomoravského kraje | 4 | 26 | ... | 13. | ||||||
... | |||||||||||
Česko (1993 –) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/− | B | Pozice |
... | |||||||||||
2004/05[8] | I. A třída Kraje Vysočina – sk. B | 6 | 26 | 7 | 10 | 9 | 41 | 39 | +2 | 31 | 11. |
2005/06[9] | I. A třída Kraje Vysočina – sk. B | 6 | 26 | 11 | 7 | 8 | 56 | 55 | +1 | 40 | 6. |
2006/07[10] | I. A třída Kraje Vysočina – sk. B | 6 | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 26 | +27 | 53 | 3. |
2007/08 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 53 | −13 | 31 | 12. |
2008/09 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 63 | 43 | +20 | 54 | 3. |
2009/10 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 13 | 5 | 12 | 62 | 53 | +9 | 44 | 8. |
2010/11 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 11 | 9 | 10 | 44 | 57 | −13 | 42 | 8. |
2011/12 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 10 | 6 | 14 | 54 | 53 | +1 | 36 | 12. |
2012/13 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 13 | 3 | 14 | 51 | 54 | −3 | 42 | 7. |
2013/14 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 65 | 46 | +19 | 50 | 4. |
2014/15 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 30 | 16 | 6 | 8 | 73 | 49 | +24 | 54 | 4. |
2015/16 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 58 | 46 | +12 | 43 | 3. |
2016/17 | Přebor Kraje Vysočina | 5 | 26 | 4 | 5 | 17 | 22 | 53 | −31 | 17 | 14. |
2017/18 | I. A třída Kraje Vysočina – sk. B | 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 48 | 40 | +8 | 44 | 5. |
2018/19 | I. A třída Kraje Vysočina – sk. B | 6 |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ a b c "Jemnice" [online]. odznaky.wz.cz [cit. 2016-04-27]. Dostupné online.
- ↑ "Vedení" [online]. 1fcjemnicko.cz [cit. 2016-04-27]. Dostupné online.
- ↑ "Kontakty" [online]. 1fcjemnicko.cz [cit. 2016-04-27]. Dostupné online.
- ↑ Nižší soutěže 1993 – 2002, František Kopecký
- ↑ Archiv soutěží kraje Vysočina (od 2007/08 včetně), nv.fotbal.cz
- ↑ Archiv soutěží kraje Vysočina (od 2015/16 včetně), nv.fotbal.cz
- ↑ Archiv sezon TJ Baník Zbýšov (1961/62) [online]. banikzbys.webnode.cz [cit. 2018-12-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-12-19.
- ↑ "1.A třída skupina B - kraj Vysočina 2004/05" [online]. vysledky.lidovky.cz [cit. 2016-04-27]. Dostupné online.
- ↑ "1.A třída skupina B - kraj Vysočina 2005/06" [online]. vysledky.lidovky.cz [cit. 2016-04-27]. Dostupné online.
- ↑ "1.A třída skupina B - kraj Vysočina 2006/07" [online]. vysledky.lidovky.cz [cit. 2016-04-27]. Dostupné online.
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Oficiální webové stránky[nedostupný zdroj] (česky)
- Profil klubu na výsledkovém serveru Lidových novin (česky)