Boreham Wood FC
Vzhled
Souřadnice: 51°39′43″ s. š., 0°16′20″ z. d.
Boreham Wood FC | |||
---|---|---|---|
Název | Boreham Wood Football Club | ||
Přezdívka | „The Wood“ | ||
Země | Anglie (Spojené království) | ||
Město | Borehamwood | ||
Založen | 1948 | ||
Asociace | Football Association | ||
Barvy | černá a bílá | ||
| |||
Soutěž | National League | ||
2023/24 | 21. místo | ||
Stadion | Meadow Park, Borehamwood | ||
Souřadnice | 51°39′43″ s. š., 0°16′20″ z. d. | ||
Kapacita | 4 500 diváků | ||
Vedení | |||
Předseda | Danny Hunter | ||
Trenér | Luke Garrard | ||
Oficiální webová stránka | |||
Některá data mohou pocházet z datové položky. |
Boreham Wood FC (celým názvem: Boreham Wood Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Borehamwood v nemetropolitním hrabství Hertfordshire. Založen byl v roce 1948. Od sezóny 2015/16 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.
Své domácí zápasy odehrává na stadionu Meadow Park s kapacitou 4 500 diváků.
Získané trofeje
[editovat | editovat zdroj]- Herts Senior Cup ( 6× )
- 1971/72, 1998/99, 2001/02, 2007/08, 2013/14, 2017/18
- London Challenge Cup ( 1× )
- 1997/98
Úspěchy v domácích pohárech
[editovat | editovat zdroj]Zdroj: [1]
- FA Cup
- 2. kolo: 1996/97, 1997/98, 2017/18
- FA Amateur Cup
- 3. kolo: 1970/71
- FA Trophy
- Semifinále: 2005/06
Umístění v jednotlivých sezonách
[editovat | editovat zdroj]- Stručný přehled
Zdroj: [1]
- 1963–1966: Spartan League
- 1966–1969: Athenian League (Division Two)
- 1969–1970: Athenian League (Division One)
- 1970–1973: Athenian League (Premier Division)
- 1973–1974: Athenian League (Division One)
- 1974–1977: Isthmian League (Second Division)
- 1977–1982: Isthmian League (Premier Division)
- 1982–1995: Isthmian League (First Division)
- 1995–2000: Isthmian League (Premier Division)
- 2000–2001: Isthmian League (First Division)
- 2001–2003: Isthmian League (Premier Division)
- 2003–2004: Isthmian League (Division One North)
- 2004–2006: Southern Football League (Eastern Division)
- 2006–2010: Isthmian League (Premier Division)
- 2010–2015: Conference South
- 2015–2024: National League
- 2024–: National League South
- Jednotlivé ročníky
Zdroj: [1]
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže
Anglie (1963 – ) | |||||||||||
Sezóny | Liga | Úroveň | Z | V | R | P | VG | OG | +/- | B | Pozice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963/64 | Spartan League | – | 34 | 21 | 7 | 6 | 88 | 45 | +43 | 49 | 2. |
1964/65 | Spartan League | – | 34 | 15 | 9 | 10 | 61 | 55 | +6 | 39 | 8. |
1965/66 | Spartan League | – | 34 | 25 | 5 | 4 | 101 | 34 | +67 | 55 | 2. |
1966/67 | Athenian League (Division Two) | – | 30 | 8 | 9 | 13 | 56 | 59 | -3 | 25 | 9. |
1967/68 | Athenian League (Division Two) | – | 30 | 15 | 4 | 11 | 63 | 38 | +25 | 34 | 5. |
1968/69 | Athenian League (Division Two) | – | 30 | 20 | 6 | 4 | 68 | 25 | +43 | 46 | 1. |
1969/70 | Athenian League (Division One) | – | 30 | 20 | 5 | 5 | 66 | 27 | +39 | 45 | 2. |
1970/71 | Athenian League (Premier Division) | – | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 41 | -2 | 27 | 10. |
1971/72 | Athenian League (Premier Division) | – | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 45 | -5 | 28 | 11. |
1972/73 | Athenian League (Premier Division) | – | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 34 | -4 | 25 | 11. |
1973/74 | Athenian League (Division One) | – | 34 | 25 | 6 | 3 | 68 | 20 | +48 | 56 | 1. |
1974/75 | Isthmian League (Second Division) | – | 34 | 7 | 15 | 12 | 41 | 49 | -8 | 36 | 13. |
1975/76 | Isthmian League (Second Division) | – | 42 | 17 | 12 | 13 | 68 | 50 | +18 | 63 | 8. |
1976/77 | Isthmian League (Second Division) | – | 42 | 33 | 4 | 5 | 80 | 26 | +54 | 103 | 1. |
1977/78 | Isthmian League (Premier Division) | – | 42 | 15 | 8 | 19 | 48 | 65 | -17 | 53 | 15. |
1978/79 | Isthmian League (Premier Division) | – | 42 | 13 | 10 | 19 | 50 | 67 | -17 | 49 | 15. |
1979/80 | Isthmian League (Premier Division) | – | 42 | 13 | 10 | 19 | 50 | 69 | -19 | 49 | 15. |
1980/81 | Isthmian League (Premier Division) | – | 42 | 10 | 13 | 19 | 46 | 69 | -23 | 43 | 21. |
1981/82 | Isthmian League (Premier Division) | – | 42 | 8 | 13 | 21 | 47 | 58 | -11 | 37 | 22. |
1982/83 | Isthmian League (First Division) | – | 40 | 21 | 6 | 13 | 62 | 42 | +20 | 69 | 6. |
1983/84 | Isthmian League (First Division) | – | 42 | 22 | 7 | 13 | 74 | 43 | +31 | 73 | 5. |
1984/85 | Isthmian League (First Division) | – | 42 | 15 | 7 | 20 | 72 | 83 | -11 | 52 | 17. |
1985/86 | Isthmian League (First Division) | – | 42 | 15 | 16 | 11 | 62 | 54 | +8 | 61 | 9. |
1986/87 | Isthmian League (First Division) | 7 | 42 | 20 | 6 | 16 | 59 | 52 | +7 | 66 | 8. |
1987/88 | Isthmian League (First Division) | 7 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65 | 45 | +20 | 72 | 4. |
1988/89 | Isthmian League (First Division) | 7 | 40 | 16 | 9 | 15 | 57 | 52 | +5 | 57 | 11. |
1989/90 | Isthmian League (First Division) | 7 | 42 | 17 | 13 | 12 | 60 | 59 | +1 | 64 | 7. |
1990/91 | Isthmian League (First Division) | 7 | 42 | 15 | 8 | 19 | 46 | 53 | -7 | 53 | 14. |
1991/92 | Isthmian League (First Division) | 7 | 40 | 22 | 7 | 11 | 65 | 40 | +25 | 73 | 4. |
1992/93 | Isthmian League (First Division) | 7 | 40 | 12 | 14 | 14 | 44 | 43 | +1 | 50 | 11. |
1993/94 | Isthmian League (First Division) | 7 | 42 | 17 | 15 | 10 | 69 | 50 | +19 | 66 | 10. |
1994/95 | Isthmian League (First Division) | 7 | 42 | 31 | 5 | 6 | 90 | 38 | +52 | 98 | 1. |
1995/96 | Isthmian League (Premier Division) | 6 | 42 | 24 | 11 | 7 | 69 | 29 | +40 | 83 | 3. |
1996/97 | Isthmian League (Premier Division) | 6 | 42 | 15 | 13 | 14 | 56 | 52 | +4 | 58 | 10. |
1997/98 | Isthmian League (Premier Division) | 6 | 42 | 23 | 11 | 8 | 81 | 42 | +39 | 80 | 2. |
1998/99 | Isthmian League (Premier Division) | 6 | 42 | 14 | 15 | 13 | 59 | 63 | -4 | 57 | 14. |
1999/00 | Isthmian League (Premier Division) | 6 | 42 | 11 | 10 | 21 | 44 | 71 | -27 | 43 | 21. |
2000/01 | Isthmian League (First Division) | 7 | 42 | 26 | 7 | 9 | 82 | 49 | +33 | 85 | 1. |
2001/02 | Isthmian League (Premier Division) | 6 | 42 | 15 | 6 | 21 | 50 | 62 | -12 | 51 | 15. |
2002/03 | Isthmian League (Premier Division) | 6 | 46 | 11 | 15 | 20 | 50 | 58 | -8 | 48 | 22. |
2003/04 | Isthmian League (Division One North) | 7 | 46 | 20 | 13 | 13 | 82 | 59 | +23 | 73 | 9. |
2004/05 | Southern Football League (Eastern Division) | 8 | 42 | 19 | 9 | 14 | 80 | 61 | +19 | 66 | 7. |
2005/06 | Southern Football League (Eastern Division) | 8 | 42 | 24 | 12 | 6 | 84 | 41 | +43 | 84 | 1. |
2006/07 | Isthmian League (Premier Division) | 7 | 42 | 19 | 12 | 11 | 71 | 49 | +22 | 69 | 7. |
2007/08 | Isthmian League (Premier Division) | 7 | 42 | 15 | 5 | 22 | 56 | 73 | -17 | 50 | 19. |
2008/09 | Isthmian League (Premier Division) | 7 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 61 | -13 | 48 | 18. |
2009/10 | Isthmian League (Premier Division) | 7 | 42 | 20 | 8 | 14 | 54 | 44 | +10 | 68 | 4. |
2010/11 | Conference South | 6 | 42 | 12 | 11 | 19 | 56 | 67 | -11 | 47 | 14. |
2011/12 | Conference South | 6 | 42 | 17 | 10 | 15 | 66 | 58 | +8 | 61 | 8. |
2012/13 | Conference South | 6 | 42 | 15 | 17 | 10 | 59 | 46 | +13 | 62 | 9. |
2013/14 | Conference South | 6 | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 55 | +10 | 53 | 13. |
2014/15 | Conference South | 6 | 40 | 23 | 6 | 11 | 79 | 44 | +35 | 75 | 2. |
2015/16 | National League | 5 | 46 | 12 | 14 | 20 | 44 | 49 | -5 | 50 | 19. |
2016/17 | National League | 5 | 46 | 15 | 13 | 18 | 49 | 48 | +1 | 58 | 11. |
2017/18 | National League | 5 | 46 | 20 | 15 | 11 | 64 | 47 | +17 | 75 | 4. |
2018/19 | National League | 5 | 46 | 12 | 16 | 18 | 53 | 65 | -12 | 52 | 20. |
2019/20 | National League | 5 | 46 | 16 | 12 | 9 | 55 | 40 | +15 | 60 | 5. |
2021/22 | National League | 5 | 44 | 18 | 13 | 13 | 49 | 40 | +9 | 67 | 9. |
2022/23 | National League | 5 | 46 | 16 | 15 | 12 | 52 | 40 | +12 | 72 | 6. |
2023/24 | National League | 5 | 46 | 12 | 16 | 18 | 59 | 73 | -14 | 52 | 21. |
Odkazy
[editovat | editovat zdroj]Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ a b c "BOREHAM WOOD" [online]. fchd.info [cit. 2015-07-22]. Dostupné online. (anglicky)
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Oficiální stránky (anglicky)