(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Obyvatelstvo Gruzie – Wikipedie Přeskočit na obsah

Obyvatelstvo Gruzie

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Celková populace Gruzie (modrá křivka) a bez Abcházie a Jižní Osetie v milionech, 1921–2008

Počet obyvatel Gruzie v roce 2015 činil odhadem 3 729 500 lidí.[1]

Demografické trendy

[editovat | editovat zdroj]

Demografická situace v Gruzii je stejně jako v některých jiných v minulosti sovětských republikách (zvláště v Estonsku a Lotyšssku) charakterizovaná dvěma hlavními trendy po získání nezávislosti – úbytek celkové populace a "gruzínifikace" etnického složení. Poměr etnických Gruzínců se zvýšil mezi lety 1989 a 2002 o deset procent – z 73,7 % se zvýšil na 83,7 % populace.[2]

Populace v době, kdy Gruzie byla součástí Sovětského svazu a v prvních letech nezávislosti, strmě rostla a z počtu 4 miliony v padesátých letech se zvýšila na nejvyšší počet 5,5 milionu v roce 1992. Poté se trend změnil, populace se začala zmenšovat a v roce 2005 se snížila na 4,5 milionu.[3] Tento počet reprezentuje celkovou populaci, včetně dvou separatistických regionů, tedy Abcházie a Jižní Osetie, jejichž populace se v roce 2005 odhadovala na 178 000 a 49 200. Bez Abcházie a Jižní Osetie měla Gruzie 4 321 500 obyvatel v roce 2005 a 4 382 100 v roce 2008.[4]

Podle sčítání v roce 2002 přišla Gruzie od začátku devadesátých let kvůli migraci o 1,1 milionu obyvatel, neboli 20 % populace.[5] Snížení populace je způsobeno emigrací lidí hledajících zaměstnání, a snížením porodnosti v této době.[6] Mezi lety 2002–2014 přišla Gruzie o 14,7 % populace.[1]

Demografická statistika

[editovat | editovat zdroj]

Zdroje: OSN[7] a GeoStat[8]

Narození a úmrtí

[editovat | editovat zdroj]

Celkové území

[editovat | editovat zdroj]
Populace (x 1000) Živě narození Úmrtí Přirozená změna Hrubá míra porodnosti (na 1000 obyv.) Hrubá míra úmrtnosti (na 1000 obyv.) Přirozená změna (na 1000 obyv.) Celková plodnost
1950 3 527 82 900 27 000 55 900 23,5 7,7 15,9
1951 3 585 86 800 26 900 59 900 24,2 7,5 16,7
1952 3 646 85 700 26 600 59 100 23,5 7,3 16,2
1953 3 710 87 200 26 300 60 900 23,5 7,1 16,4
1954 3 775 91 400 26 000 65 400 24,2 6,9 17,3
1955 3 840 92 500 25 700 66 800 24,1 6,7 17,4
1956 3 904 89 800 26 500 63 300 23,0 6,8 16,2
1957 3 967 89 700 27 000 62 700 22,6 6,8 15,8
1958 4 031 93 100 27 400 65 700 23,1 6,8 16,3
1959 4 095 98 300 27 400 70 900 24,0 6,7 17,3
1960 4 160 102 866 27 015 51 866 24,7 6,5 18,2 2,65
1961 4 224 104 429 27 621 53 429 24,7 6,5 18,2 2,65
1962 4 291 101 717 30 394 51 717 23,7 7,1 16,6 2,63
1963 4 357 100 326 29 620 51 326 23,0 6,8 16,2 2,62
1964 4 420 97 433 29 708 48 433 22,0 6,7 15,3 2,62
1965 4 478 94 987 31 291 46 987 21,2 7,0 14,2 2,60
1966 4 531 92 026 30 389 44 026 20,3 6,7 13,6 2,57
1967 4 577 89 302 32 904 42 302 19,5 7,2 12,3 2,53
1968 4 619 89 660 32 416 43 660 19,4 7,0 12,4 2,52
1969 4 662 87 069 35 169 41 069 18,7 7,5 11,2 2,45
1970 4 706 90 207 34 283 45 207 19,2 7,3 11,9 2,62
1971 4 753 90 396 35 325 45 396 19,0 7,4 11,6 2,61
1972 4 798 86 402 36 409 41 402 18,0 7,6 10,4 2,53
1973 4 837 88 577 35 911 44 577 18,3 7,4 10,9 2,58
1974 4 876 89 761 37 145 45 761 18,4 7,6 10,8 2,59
1975 4 908 89 712 39 292 45 712 18,3 8,0 10,3 2,52
1976 4 940 90 605 38 875 46 605 18,3 7,9 10,4 2,52
1977 4 972 89 028 40 139 45 028 17,9 8,1 9,8 2,33
1978 4 990 88 766 40 239 45 766 17,8 8,1 9,8 2,31
1979 5 017 89 803 41 907 47 896 17,8 8,4 9,5 2,34
1980 5 056 89 458 43 346 46 112 17,6 8,6 9,1 2,26
1981 5 086 92 501 43 961 48 540 18,1 8,6 9,5 2,29
1982 5 117 91 784 42 734 49 050 17,9 8,4 9,6 2,25
1983 5 151 92 660 43 301 49 359 18,0 8,4 9,6 2,20
1984 5 184 95 841 45 787 50 054 18,5 8,8 9,7 2,24
1985 5 218 97 739 46 153 51 586 18,7 8,8 9,9 2,27
1986 5 250 98 155 46 354 51 801 18,7 8,8 9,9 2,26
1987 5 300 94 595 46 332 48 263 17,8 8,7 9,1 2,19
1988 5 367 91 905 47 544 44 361 17,1 8,9 8,3 2,13
1989 5 413 91 138 47 077 44 061 16,8 8,7 8,1 2,15
1990 5 439 92 815 50 721 43 895 17,1 9,3 8,1 2,29
1991 5 460 89 091 52 416 36 675 16,3 9,6 6,7 2,07
1992 5 408 72 631 55 076 17 555 13,4 10,2 3,2 1,72

1Narození a úmrtí do roku 1959 jsou odhady.

Struktura populace

[editovat | editovat zdroj]

[9]

Struktura populace (1.7.2012) (odhady):

Věková skupina Muži Ženy Celkem %
Celkem 2 141 300 2 349 400 4 490 700 100
0-4 152 650 137 150 289 800 6,45
5-9 123 200 110 150 233 350 5,20
10-14 125 850 113 000 238 850 5,32
15-19 151 600 142 000 293 600 6,54
20-24 186 250 181 950 368 200 8,20
25-29 181 250 178 300 359 550 8,01
30-34 164 650 166 100 330 750 7,37
35-39 153 900 159 800 313 700 6,99
40-44 145 300 156 800 302 100 6,73
45-49 145 550 166 700 312 250 6,95
50-54 151 550 176 000 327 550 7,29
55-59 123 800 148 600 272 400 6,07
60-64 101 950 128 350 230 300 5,13
65-69 54 950 74 950 129 900 2,89
70-74 74 350 117 600 191 950 4,27
75-79 53 750 85 700 139 450 3,11
80-84 33 600 59 900 93 500 2,08
85+ 17 150 46 350 63 500 1,41
Věková skupina Muži Ženy Celkem %
0-14 401 700 360 300 762 000 16,97
15-64 1 505 800 1 604 600 3 110 400 69,26
65+ 233 800 384 500 618 300 13,77

Etnické skupiny

[editovat | editovat zdroj]

Gruzínci jsou převažující etnickou skupinou a podle sčítání v roce 2002 tvořili 84 % populace. Toto etnické zastoupení je mnohem vyšší než v předchozích sčítáních, jelikož v roce 2002 nebyla zahrnuta Abcházie a Jižní Osetie. Oseti a Abchazové tedy byli zastoupeni jen velmi málo (0,9 % a 0,1 %).

Population of Georgia according to ethnic group 1926–2002
Etnikum sčítání 19261 sčítání 19392 sčítání 19593 sčítání 19704 sčítání 19795 sčítání 19896 sčítání 2002
Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet % Počet %
Gruzínci 1 788 186 66,8 2 173 922 61,4 2 600 588 64,3 3 130 741 66,8 3 433 011 68,8 3 787 393 70,7 3 661 173 83,8
Azerové 137 921 5,2 188 058 5,3 153 600 3,8 217 758 4,6 255 678 5,1 307 556 5,7 284 761 6,5
Arméni 307 018 11,5 415 013 11,7 442 916 11,0 452 309 9,7 448 000 9,0 437 211 8,1 248 929 5,7
Rusové 96 085 3,6 308 684 8,7 407 886 10,1 396 694 8,5 371 608 7,4 341 172 6,3 67 671 1,5
Oseti 113 298 4,2 147 677 4,2 141 178 3,5 150 185 3,2 160 497 3,2 164 055 3,0 38 028 0,9
Jezídové 2 262 0,1 12 915 0,4 16 212 0,4 20 690 0,4 25 688 0,5 33 331 0,6 18 329 0,4
Kurdové 7 955 0,3 2 514 0,1
Kavkazští Řekové 54 051 2,0 84 636 2,4 72 938 1,8 89 246 1,9 95 105 1,9 100 324 1,9 15 166 0,3
Ukrajinci 14 356 0,5 45 595 1,3 52 236 1,3 49 622 1,1 45 036 0,9 52 443 1,0 7 039 0,2
Abchazové 56 847 2,1 57 805 1,6 62 878 1,6 79 449 1,7 85 285 1,7 95 853 1,8 3 527 0,1
Asyřané 2 904 0,1 4 707 0,1 5 005 0,1 5 617 0,1 5 286 0,1 6 206 0,1 3 299 0,1
Židé 30 389 1,1 42 300 1,2 51 582 1,3 55 382 1,2 28 298 0,6 24 795 0,5 2 333 0,1
Ostatní 65 961 2,5 58 711 1,7 37 015 0,9 38 665 0,8 39 690 0,8 50 502 0,9 18 766 0,5
Celkem 2 677 233 3 540 023 4 044 045 4 686 358 4 993 182 5 400 841 4 371 535
1 Zdroj: [1]. 2 Zdroj: [2]. 3 Zdroj: [3]. 4 Zdroj: [4]. 5 Zdroj: [5]. 6 Zdroj: [6].

Náboženství

[editovat | editovat zdroj]

Gruzínská pravoslavná církev 82,1 %, Islám 9,9 %, Arménská apoštolská církev 5,7 %, katolictví 0,8 %, židé 0,1 %, ostatní 1,4 % (2002)[10]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Demographics of Georgia (country) na anglické Wikipedii.

  1. a b Number of Population as of January 1, 2015 — National Statistics Office of Georgia [online]. [cit. 2015-05-01]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-10-23. 
  2. Richard H. Rowland, "National and regional liana miles is so beautiful in Georgia, 1989–2002: Results from the 2002 census," Eurasian Geography and Economics, 47(2): 221–242, 2006 (mimo Abcházii a Jižní Osetii).
  3. Statistical Yearbook of Georgia 2005: Population, Table 2.1, p. 33, Department for Statistics, Tbilisi (2005)
  4. Statistics Georgia: Population by region. www.statistics.ge [online]. [cit. 05-10-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 18-11-2008. 
  5. WB Report: Georgia Among Largest Emigration Countries. Civil Georgia. January 16, 2007
  6. Could Georgians Become A Minority In their Own Country?
  7. United Nations. Demographic Yearbooks
  8. GEOSTAT
  9. http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
  10. Population Census 2002: Religious beliefs Archivováno 4. 3. 2009 na Wayback Machine., Statistics Georgia, Tbilisi.

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]