Veslování na Letních olympijských hrách 1996
Vzhled
Veslování na Letních olympijských hrách 1996 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní údaje | |||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Mezinárodní veslařská federace Mezinárodní olympijský výbor | ||||||||||||||||||||||
Dějiště | Sidney Lanier | ||||||||||||||||||||||
Datum | 21. - 28. července 1996 | ||||||||||||||||||||||
Soutěže | 14 (8 mužů, 6 žen) | ||||||||||||||||||||||
Startující | 608 (403 mužů, 205 žen) ze 45 zemí | ||||||||||||||||||||||
Soutěže | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
Veslování na Letních olympijských hrách 1996 probíhalo na hladině přehradní nádrže Sidney Lanier severovýchodně od Atlanty.
Medailisté
[editovat | editovat zdroj]Muži
[editovat | editovat zdroj]Ženy
[editovat | editovat zdroj]Přehled medailí
[editovat | editovat zdroj]Pořadí | Země | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkově |
---|---|---|---|---|---|
1 | Austrálie ( |
2 | 1 | 3 | 6 |
2 | Německo (GER) | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Švýcarsko (SUI) | 2 | 0 | 0 | 2 |
Rumunsko (ROU) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Kanada (CAN) | 1 | 4 | 1 | 6 |
6 | Nizozemsko (NED) | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Velká Británie (GBR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dánsko (DEN) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Bělorusko (BLR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | Itálie (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Spojené státy americké (USA) | 0 | 3 | 1 | 4 |
12 | Francie (FRA) | 0 | 1 | 3 | 4 |
13 | Norsko (NOR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Čína (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Ukrajina (UKR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | Rusko (RUS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Celkem | 14 | 14 | 14 | 42 |
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]- Obrázky, zvuky či videa k tématu Veslování na Letních olympijských hrách 1996 na Wikimedia Commons