Eisschnelllauf-Weltcup 2015/16
Der ISU-Eisschnelllauf-Weltcup 2015/16 wurde für Frauen und Männer an sechs Stationen in fünf Ländern ausgetragen. Der Weltcup-Auftakt vom 13. bis 15. November 2015 fand in Calgary und das Weltcupfinale am 11. bis 13. März 2016 in Heerenveen statt.
Weltcup 2015/16 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Grand World Cup | Kjeld Nuis | Brittany Bowe |
500-Meter | Pawel Kulischnikow | Heather Richardson |
1000-Meter | Kjeld Nuis | Brittany Bowe |
1500-Meter | Denis Juskow | Brittany Bowe |
Langstrecke | Sven Kramer | Martina Sáblíková |
Massenstart | Arjan Stroetinga | Irene Schouten |
Teamsprint | Niederlande | Volksrepublik China |
Teamverfolgung | Niederlande | Japan |
← 2014/15 2016/17 →
|
Wettbewerbe
BearbeitenFrauen
BearbeitenWeltcup-Übersicht
BearbeitenGrand World Cup
BearbeitenRang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Brittany Bowe | Vereinigte Staaten | 1.660 |
2 | Heather Richardson | Vereinigte Staaten | 1.389 |
3 | Martina Sáblíková | Tschechien | 1.070 |
4 | Irene Schouten | Niederlande | 766 |
5 | Marrit Leenstra | Niederlande | 741 |
6 | Zhang Hong | Volksrepublik China | 571 |
7 | Ivanie Blondin | Kanada | 490 |
7 | Jorien ter Mors | Niederlande | 487 |
9 | Vanessa Bittner | Österreich | 456 |
10 | Natalja Woronina | Russland | 450 |
500 Meter
BearbeitenEndstand nach 12 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heather Richardson | Vereinigte Staaten | 848 |
2 | Zhang Hong | Volksrepublik China | 842 |
3 | Brittany Bowe | Vereinigte Staaten | 785 |
4 | Lee Sang-hwa | Südkorea | 680 |
5 | Yu Jing | Volksrepublik China | 579 |
6 | Heather McLean | Kanada | 567 |
7 | Vanessa Bittner | Österreich | 514 |
8 | Jorien ter Mors | Niederlande | 415 |
9 | Karolína Erbanová | Tschechien | 413 |
10 | Olga Fatkulina | Russland | 379 |
1000 Meter
BearbeitenEndstand nach 7 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Brittany Bowe | Vereinigte Staaten | 710 |
2 | Heather Richardson | Vereinigte Staaten | 508 |
3 | Marrit Leenstra | Niederlande | 465 |
4 | Vanessa Bittner | Österreich | 381 |
5 | Jorien ter Mors | Niederlande | 280 |
6 | Olga Fatkulina | Russland | 257 |
7 | Li Qishi | Volksrepublik China | 251 |
8 | Karolína Erbanová | Tschechien | 234 |
9 | Zhang Hong | Volksrepublik China | 227 |
10 | Miho Takagi | Japan | 220 |
1500 Meter
BearbeitenEndstand nach 6 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Brittany Bowe | Vereinigte Staaten | 590 |
2 | Heather Richardson | Vereinigte Staaten | 501 |
3 | Marrit Leenstra | Niederlande | 396 |
4 | Martina Sáblíková | Tschechien | 350 |
5 | Ida Njåtun | Norwegen | 329 |
6 | Miho Takagi | Japan | 242 |
7 | Antoinette de Jong | Niederlande | 230 |
8 | Misaki Oshigiri | Japan | 214 |
9 | Marije Joling | Niederlande | 209 |
10 | Ayaka Kikuchi | Japan | 197 |
3000/5000 Meter
BearbeitenEndstand nach 6 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Martina Sáblíková | Tschechien | 500 |
2 | Natalja Woronina | Russland | 450 |
3 | Irene Schouten | Niederlande | 361 |
4 | Olga Graf | Russland | 354 |
5 | Marije Joling | Niederlande | 320 |
6 | Jorien Voorhuis | Niederlande | 275 |
7 | Claudia Pechstein | Deutschland | 240 |
8 | Annouk van der Weijden | Niederlande | 228 |
9 | Ivanie Blondin | Kanada | 183 |
10 | Misaki Oshigiri | Japan | 179 |
Massenstart
BearbeitenEndstand nach 5 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Irene Schouten | Niederlande | 466 |
2 | Ivanie Blondin | Kanada | 420 |
3 | Misaki Oshigiri | Japan | 271 |
4 | Miho Takagi | Japan | 229 |
5 | Hao Jiachen | Volksrepublik China | 203 |
6 | Heather Richardson | Vereinigte Staaten | 183 |
7 | Luiza Złotkowska | Polen | 165 |
8 | Liu Jing | Volksrepublik China | 161 |
9 | Janneke Ensing | Niederlande | 157 |
10 | Park Do-young | Südkorea | 150 |
Teamverfolgung
BearbeitenEndstand nach 4 Rennen
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Japan | 420 |
2 | Niederlande | 380 |
3 | Russland | 290 |
4 | Polen | 269 |
5 | Kanada | 155 |
6 | Deutschland | 140 |
7 | Volksrepublik China | 115 |
8 | Südkorea | 90 |
9 | Tschechien | 65 |
10 | Vereinigte Staaten | 25 |
Teamsprint
BearbeitenEndstand nach 4 Rennen
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Volksrepublik China | 330 |
2 | Niederlande | 314 |
3 | Japan | 290 |
4 | Russland | 160 |
5 | Kanada | 130 |
6 | Belarus | 90 |
7 | Südkorea | 45 |
8 | ||
9 | ||
10 |
Männer
BearbeitenWeltcup-Übersicht
BearbeitenGrand World Cup
BearbeitenRang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | Niederlande | 1.076 |
2 | Bart Swings | Belgien | 1.014 |
3 | Pawel Kulischnikow | Russland | 830 |
4 | Denis Juskow | Russland | 829 |
5 | Jorrit Bergsma | Niederlande | 780 |
6 | Sverre Lunde Pedersen | Norwegen | 564 |
7 | Arjan Stroetinga | Niederlande | 550 |
8 | Sven Kramer | Niederlande | 530 |
9 | Joey Mantia | Vereinigte Staaten | 500 |
10 | Kai Verbij | Niederlande | 450 |
500 Meter
BearbeitenEndstand nach 12 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Pawel Kulischnikow | Russland | 705 |
2 | Ruslan Muraschow | Russland | 705 |
3 | Gilmore Junio | Kanada | 637 |
4 | Mika Poutala | Finnland | 577 |
5 | Alex Boisvert-Lacroix | Kanada | 508 |
6 | Artur Waś | Polen | 492 |
7 | Kai Verbij | Niederlande | 487 |
8 | William Dutton | Kanada | 468 |
9 | Laurent Dubreuil | Kanada | 464 |
10 | Ronald Mulder | Niederlande | 458 |
1000 Meter
BearbeitenEndstand nach 7 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | Niederlande | 630 |
2 | Pawel Kulischnikow | Russland | 480 |
3 | Gerben Jorritsma | Niederlande | 396 |
4 | Kai Verbij | Niederlande | 365 |
5 | Denis Juskow | Russland | 359 |
6 | Joey Mantia | Vereinigte Staaten | 346 |
7 | Alexei Jessin | Russland | 298 |
8 | Shani Davis | Vereinigte Staaten | 291 |
9 | Vincent De Haître | Kanada | 249 |
10 | Thomas Krol | Niederlande | 238 |
1500 Meter
BearbeitenEndstand nach 6 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Denis Juskow | Russland | 530 |
2 | Kjeld Nuis | Niederlande | 456 |
3 | Joey Mantia | Vereinigte Staaten | 405 |
4 | Bart Swings | Belgien | 364 |
5 | Sverre Lunde Pedersen | Norwegen | 329 |
6 | Håvard Bøkko | Norwegen | 264 |
7 | Thomas Krol | Niederlande | 253 |
8 | Shani Davis | Vereinigte Staaten | 246 |
9 | Jan Szymański | Polen | 209 |
10 | Konrad Niedźwiedzki | Polen | 185 |
5000/10.000 Meter
BearbeitenEndstand nach 6 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Sven Kramer | Niederlande | 530 |
2 | Jorrit Bergsma | Niederlande | 530 |
3 | Sverre Lunde Pedersen | Norwegen | 369 |
4 | Ted-Jan Bloemen | Kanada | 330 |
5 | Patrick Beckert | Deutschland | 273 |
6 | Bart Swings | Belgien | 260 |
7 | Douwe de Vries | Niederlande | 226 |
8 | Arjan Stroetinga | Niederlande | 215 |
9 | Erik Jan Kooiman | Niederlande | 200 |
10 | Andrea Giovannini | Italien | 160 |
Massenstart
BearbeitenEndstand nach 5 Rennen
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Arjan Stroetinga | Niederlande | 404 |
2 | Bart Swings | Belgien | 380 |
3 | Fabio Francolini | Italien | 378 |
4 | Jorrit Bergsma | Niederlande | 326 |
5 | Alexis Contin | Frankreich | 242 |
6 | Andrea Giovannini | Italien | 158 |
7 | Jordan Belchos | Kanada | 147 |
8 | Reyon Kay | Neuseeland | 144 |
9 | Lee Seung-hoon | Südkorea | 123 |
10 | Robert Watson | Kanada | 123 |
Teamverfolgung
BearbeitenEndstand nach 4 Rennen
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Niederlande | 350 |
2 | Norwegen | 280 |
3 | Polen | 279 |
4 | Italien | 260 |
5 | Südkorea | 200 |
6 | Russland | 150 |
7 | Kanada | 135 |
8 | Japan | 120 |
9 | Deutschland | 110 |
10 | Vereinigte Staaten | 105 |
Teamsprint
BearbeitenEndstand nach 4 Rennen
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Niederlande | 390 |
2 | Russland | 334 |
3 | Kanada | 320 |
4 | Polen | 225 |
5 | Vereinigte Staaten | 125 |
6 | Volksrepublik China | 120 |
7 | Japan | 60 |
8 | Deutschland | 50 |
9 | Kasachstan | 50 |
10 | Südkorea | 45 |