Kanton Avize
französische Verwaltungseinheit
Der Kanton Avize war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Épernay im Département Marne und in der Region Champagne-Ardenne. Der Hauptort des Kantons war Avize und der Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2004 bis 2015 Pascal Desautels. Der Kanton Avize war 155,31 km² groß und hatte (1999) 9.276 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 60 Einwohnern pro km² entsprach.
Ehemaliger Kanton Avize | |
---|---|
Region | Champagne-Ardenne |
Département | Marne |
Arrondissement | Épernay |
Hauptort | Avize |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 10.054 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 65 Einw./km² |
Fläche | 155,31 km² |
Gemeinden | 18 |
INSEE-Code | 5102 |
Gemeinden
BearbeitenDer Kanton bestand aus 18 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Avize | 1.806 (2013) | 7,62 | 237 Einw./km² | 51029 | 51190 |
Brugny-Vaudancourt | 468 (2013) | 19,87 | 24 Einw./km² | 51093 | 51530 |
Chavot-Courcourt | 362 (2013) | 4,42 | 82 Einw./km² | 51142 | 51530 |
Cramant | 880 (2013) | 5,37 | 164 Einw./km² | 51196 | 51530 |
Cuis | 406 (2013) | 8,27 | 49 Einw./km² | 51200 | 51530 |
Flavigny | 176 (2013) | 7,98 | 22 Einw./km² | 51251 | 51190 |
Gionges | 194 (2013) | 10,75 | 18 Einw./km² | 51271 | 51130 |
Grauves | 662 (2013) | 7,84 | 84 Einw./km² | 51281 | 51190 |
Les Istres-et-Bury | 96 (2013) | 5,15 | 19 Einw./km² | 51302 | 51190 |
Mancy | 268 (2013) | 3,57 | 75 Einw./km² | 51342 | 51530 |
Le Mesnil-sur-Oger | 1.172 (2013) | 7,91 | 148 Einw./km² | 51367 | 51190 |
Monthelon | 355 (2013) | 2,66 | 133 Einw./km² | 51378 | 51530 |
Morangis | 355 (2013) | 8,65 | 41 Einw./km² | 51384 | 51530 |
Moslins | 309 (2013) | 11,72 | 26 Einw./km² | 51387 | 51530 |
Oger | 578 (2013) | 15,06 | 38 Einw./km² | 51411 | 51190 |
Oiry | 855 (2013) | 10,76 | 79 Einw./km² | 51413 | 51530 |
Plivot | 753 (2013) | 12,6 | 60 Einw./km² | 51434 | 51150 |
Villers-aux-Bois | 326 (2013) | 5,11 | 64 Einw./km² | 51630 | 51130 |
Bevölkerungsentwicklung
Bearbeiten1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
8339 | 8661 | 8620 | 8946 | 9274 | 9276 |