(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Olympische Winterspiele 2006/Biathlon – Massenstart (Männer) – Wikipedia

Olympische Winterspiele 2006/Biathlon – Massenstart (Männer)

Das 15-km-Massenstartrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 25. Februar 2006 um 10:00 Uhr im Centro Olimpico di Biathlon in Cesana Torinese ausgetragen. Es war das erste Massenstartrennen bei Olympischen Winterspielen. Die Goldmedaille gewann Michael Greis aus Deutschland. Die Silbermedaille gewann Tomasz Sikora aus Polen und Bronze ging an den Norweger Ole Einar Bjørndalen.

Olympische Ringe
Sportart Biathlon
Disziplin 15 km Massenstart
Geschlecht Männer
Teilnehmer 30 Athleten aus 14 Ländern
Wettkampfort Centro Olimpico di Biathlon
Wettkampfphase 25. Februar 2006
Siegerzeit 47:20,0 min
Medaillengewinner
Deutschland Michael Greis (GER)
Polen Tomasz Sikora (POL)
Norwegen Ole Einar Bjørndalen (NOR)
2002 2010
Biathlonwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2006
Sprint Frauen Männer
Verfolgung Frauen Männer
Massenstart Frauen Männer
Einzel Frauen Männer
Staffel Frauen Männer

Ergebnisse

Bearbeiten
Rank Athlet Land Zeit (min) Strafrunden (L+L+S+S)
1 Michael Greis Deutschland  Deutschland 47:20,0 1 (0+0+1+0)
2 Tomasz Sikora Polen  Polen 47:26,3 1 (0+0+0+1)
3 Ole Einar Bjørndalen Norwegen  Norwegen 47:32,3 3 (0+0+1+2)
4 Paavo Puurunen Finnland  Finnland 47:43,7 0 (0+0+0+0)
5 Sergei Tschepikow Russland  Russland 47:59,1 0 (0+0+0+0)
6 Emil Hegle Svendsen Norwegen  Norwegen 48:13,8 2 (0+1+0+1)
7 Halvard Hanevold Norwegen  Norwegen 48:14,9 3 (1+0+1+1)
8 Alexander Wolf Deutschland  Deutschland 48:15,3 2 (0+0+1+1)
9 Christoph Sumann Osterreich  Österreich 48:17,4 2 (1+0+0+1)
10 Michael Rösch Deutschland  Deutschland 48:19,9 3 (1+0+1+1)
11 Vincent Defrasne Frankreich  Frankreich 48:20,7 4 (0+1+1+2)
12 Raphaël Poirée Frankreich  Frankreich 48:24,9 2 (1+1+0+0)
13 Jay Hakkinen Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 48:29,6 1 (0+0+1+0)
14 Mattias Nilsson Schweden  Schweden 48:37,7 1 (1+0+0+0)
15 Maxim Tschudow Russland  Russland 48:40,2 4 (1+0+1+2)
16 Julien Robert Frankreich  Frankreich 48:51,8 2 (0+1+1+0)
17 Sven Fischer Deutschland  Deutschland 48:53,7 2 (0+1+0+1)
18 Björn Ferry Schweden  Schweden 48:56,4 2 (0+1+1+0)
19 Frode Andresen Norwegen  Norwegen 49:03,6 6 (0+2+2+2)
20 Sergei Roschkow Russland  Russland 49:09,7 2 (0+0+1+1)
21 Nikolai Kruglow Russland  Russland 49:20,1 2 (1+0+1+0)
22 Zdeněk Vítek Tschechien  Tschechien 49:21,3 2 (0+0+1+1)
23 Roman Dostál Tschechien  Tschechien 49:29,9 4 (0+0+2+2)
24 Wilfried Pallhuber Italien  Italien 49:41,5 2 (2+0+0+0)
25 René-Laurent Vuillermoz Italien  Italien 49:53,1 4 (2+0+1+1)
26 Christian De Lorenzi Italien  Italien 49:59,6 4 (2+1+0+1)
27 Marek Matiaško Slowakei  Slowakei 50:11,1 3 (0+0+1+2)
28 Ilmārs Bricis Lettland  Lettland 50:27,6 3 (0+0+1+2)
29 Carl Johan Bergman Schweden  Schweden 50:54,4 4 (2+1+0+1)
30 Kyōji Suga Japan  Japan 52:01,6 5 (1+0+3+1)
Bearbeiten