1. Amateurliga Bayern 1952/53

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fußball-Amateurliga Bayern 1952/53
Abgebildet ist das Logo des Bayerischen Fußballverbands. Das Logo ist oval in blau-weiß gehalten. Linksseitig vollständig blau, auf der rechten Seite mit weißen und blauen Rauten. Zusätzlich der Schriftzug „BFV“ im oberen Teil.
Meister ATS Kulmbach
Aufsteiger FC Wacker München
1. Amateurliga Bayern 1951/52
II. Division 1952/53
2. Amateurliga Bayern 1952/53 ↓

Die 1. Amateurliga Bayern 1952/53 war die 3. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Bis 1963 stellte diese Liga zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Meisterschaft gewann der ATS Kulmbach 1861, der die anschließende Aufstiegsrunde zur II. Division mit dem letzten Platz beendete, der nicht zum Aufstieg reichte. Auch der Bayerische Vizemeister FC Wacker München durfte an dieser Aufstiegsrunde teilnehmen und war mit dem zweiten Platz erfolgreich und durfte aufsteigen. Der SV Kickers Würzburg nahm als bayerischer Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1953 teil, scheiterte dort bereits in der Vorrunde.

In der nachfolgenden Saison 1953/54 wurde die Liga in zwei Staffeln (Nord/Süd) aufgeteilt, daher gab es auch keine Absteiger.

Aus der 2. Amateurliga kamen folgende Aufsteiger:

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. ATS Kulmbach  36  21  6  9 073:530 +20 48:24
 2. FC Wacker München (A)  36  20  4  12 106:680 +38 44:28
 3. SV Kickers Würzburg  36  17  9  10 063:440 +19 43:29
 4. 1. FC Bayreuth  36  19  4  13 071:610 +10 42:30
 5. SpVgg Weiden  36  16  9  11 078:580 +20 41:31
 6. 1. FC Lichtenfels  36  17  7  12 085:690 +16 41:31
 7. VfL Neustadt/Coburg  36  17  6  13 080:550 +25 40:32
 8. ESV Ingolstadt  36  16  7  13 074:610 +13 39:33
 9. SpVgg Plattling (N)  36  16  7  13 084:820  +2 39:33
10. VfB Coburg (N)  36  15  8  13 093:750 +18 38:34
11. FC Haidhof  36  14  10  12 064:590  +5 38:34
12. TSV 04 Schwabach  36  15  6  15 071:680  +3 36:36
13. VfB Bayreuth (N)  36  14  5  17 061:700  −9 33:39
14. TSG Augsburg  36  15  3  18 068:860 −18 33:39
15. 1. FC Amberg (M)  36  12  5  19 066:890 −23 29:43
16. SpVgg Helios München (N)  36  11  6  19 055:740 −19 28:44
17. FV Würzburg 04  36  11  6  19 059:860 −27 28:44
18. SpVgg Landshut  36  10  7  19 051:880 −37 27:45
19. Regensburger Turnerschaft  36  5  7  24 043:990 −56 17:55
  • Bayern-Meister und Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga 1953/54
  • Teilnehmer an der Aufstiegsrunde zur 2. Oberliga 1953/54
  • (M) Meister Vorsaison
    (A) Absteiger aus der 2. Oberliga 1951/52
    (N) Aufsteiger aus der 2. Amateurliga 1951/52
    Ku Wa KiW FCB We Li Neu Ing Pla Cob Hai Sch VfB TSG Am Hel FVW La Reg
    ATS Kulmbach 2:1 1:1 2:0 1:1 3:1 2:1 1:0 3:2 3:0 2:0 2:0 3:2 1:0 3:1 4:1 5:1 3:0 2:1
    FC Wacker München 2:2 3:0 2:0 5:3 7:0 2:2 0:5 3:0 3:1 6:1 3:1 7:1 7:2 4:1 1:0 5:3 5:1 2:1
    SV Kickers Würzburg 1:1 4:2 2:1 1:1 3:2 3:0 0:0 2:1 3:1 2:3 1:2 3:2 4:0 1:0 3:1 2:1 7:1 4:1
    1. FC Bayreuth 1:0 5:2 2:0 0:4 2:1 2:0 4:2 2:6 5:0 1:1 2:0 2:0 8:2 1:1 1:0 4:0 4:0 3:2
    SpVgg Weiden 2:1 3:2 0:0 1:0 1:2 5:1 9:2 5:1 2:2 2:2 4:0 4:1 4:1 3:2 2:1 4:1 1:0 6:2
    1. FC Lichtenfels 5:3 1:0 1:1 2:2 2:0 1:4 5:1 4:1 1:1 4:2 4:1 3:2 2:1 6:0 5:1 5:3 3:1 2:0
    VfL Neustadt/Coburg 0:1 2:2 3:0 4:0 2:2 2:1 1:3 1:3 3:0 0:0 3:1 1:2 3:0 7:1 8:0 2:0 2:1 0:1
    ESV Ingolstadt 0:1 1:2 2:0 4:1 2:1 1:0 4:1 5:0 3:3 3:3 4:2 3:1 3:0 3:3 1:1 5:0 2:1 3:1
    SpVgg Plattling 4:1 2:7 3:2 0:0 3:1 2:2 4:1 2:2 3:2 3:1 1:1 2:2 1:7 3:2 2:0 3:0 6:0 7:1
    VfB Coburg 0:1 4:5 3:1 4:2 3:0 2:2 3:1 1:3 8:2 0:2 3:1 5:1 2:1 5:1 6:0 5:0 2:5 7:1
    FC Haidhof 1:2 1:0 0:0 2:3 2:1 3:3 1:2 2:0 1:2 1:1 2:0 2:0 4:1 3:1 3:2 3:0 6:0 3:1
    TSV 04 Schwabach 4:1 3:3 2:3 3:1 4:0 4:3 2:2 4:1 5:3 6:2 1:1 1:1 1:2 1:0 0:2 2:0 4:1 5:3
    VfB Bayreuth 4:2 0:2 2:1 0:1 0:0 1:2 2:5 2:0 1:0 3:5 0:0 2:3 1:3 5:1 3:0 3:1 4:2 4:1
    TSG Augsburg 3:2 2:1 1:1 2:3 2:0 3:2 4:3 3:1 2:1 2:2 4:1 0:2 0:2 3:2 1:4 4:1 4:2 3:1
    1. FC Amberg 4:2 4:0 1:0 3:0 0:2 0:2 1:4 2:1 0:2 2:3 5:2 3:1 1:4 3:2 4:1 2:2 2:0 6:0
    SpVgg Helios München 1:1 5:3 0:3 2:3 2:2 2:0 1:1 2:1 1:3 1:0 3:1 0:1 0:1 6:1 1:2 3:1 3:0 4:1
    FV Würzburg 04 1:4 2:1 0:1 5:2 2:0 5:3 0:2 2:1 3:3 1:1 0:0 2:1 3:1 2:0 8:1 2:2 4:2 2:1
    SpVgg Landshut 4:2 3:2 0:3 2:0 4:0 2:1 0:2 0:0 1:1 4:4 3:1 2:1 1:1 2:1 2:2 1:1 0:0 3:2
    TS 1861 Regensburg 3:3 0:4 0:0 0:3 2:2 2:2 0:4 0:2 3:2 0:2 1:3 1:1 0:X 1:1 2:2 2:1 3:1 2:0

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]