1. Liga (Polen) 1949
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
1. Liga (Polen) 1949 | |
Meister | Gwardia Krakau |
Absteiger | Ogniwo Bytom Lechia Gdańsk |
Mannschaften | 12 |
Spiele | 132 |
Tore | 498 (ø 3,77 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Teodor Anioła (Kolejarz Posen) |
← Liga 1948 | |
Die 1. Liga 1949 war die 15. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 20. März und endete am 13. November 1949.
Modus
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Liga wurde auf 12 Mannschaften reduziert. Diese spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.
Vereine
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spielorte der 1. Liga 1949 |
Verein | Stadt |
---|---|
Ogniwo Bytom | Bytom |
Górnik Bytom | Bytom |
Ruch Chorzów | Chorzów |
Budowlani Chorzów | Chorzów |
Lechia Gdańsk | Danzig |
Gwardia Krakau | Krakau |
KS Ogniwo-Cracovia | Krakau |
ŁKS Włokniarz Łódź | Łódź |
Kolejarz Posen | Posen |
Związkowiec Poznań | Posen |
Kolejarz Warschau | Warschau |
Legia Warschau | Warschau |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwardia Krakau (M) | 22 | 13 | 4 | 5 | 50:21 | 2,38 | 30:14 |
2. | KS Ogniwo-Cracovia | 22 | 10 | 9 | 3 | 44:29 | 1,52 | 29:15 |
3. | Kolejarz Posen | 22 | 10 | 7 | 5 | 60:37 | 1,62 | 27:17 |
4. | Kolejarz Warschau | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:29 | 1,48 | 27:17 |
5. | Budowlani Chorzów | 22 | 9 | 5 | 8 | 40:44 | 0,91 | 23:21 |
6. | ŁKS Włokniarz Łódź | 22 | 8 | 6 | 8 | 49:48 | 1,02 | 22:22 |
7. | Związkowiec Poznań | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:35 | 1,03 | 21:23 |
8. | Ruch Chorzów | 22 | 7 | 5 | 10 | 42:48 | 0,88 | 19:25 |
9. | Legia Warschau | 22 | 7 | 5 | 10 | 37:43 | 0,86 | 19:25 |
10. | Górnik Bytom (N) | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:54 | 0,63 | 19:25 |
11. | Ogniwo Bytom | 22 | 6 | 5 | 11 | 37:43 | 0,86 | 17:27 |
12. | Lechia Gdańsk (N) | 22 | 4 | 3 | 15 | 26:67 | 0,39 | 11:33 |
(M) | amtierender polnischer Meister |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1949[1] | GWK | CRA | KJP | KWA | BCH | ŁKS | ZPO | RCH | LEG | GBY | OBY | LEC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gwardia Krakau | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 5:3 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | |
2. | KS Ogniwo-Cracovia | 0:0 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 5:0 | 1:0 | 5:1 | |
3. | Kolejarz Posen | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 7:3 | 8:1 | 2:1 | 8:4 | 4:1 | 8:0 | 3:3 | 1:1 | |
4. | Kolejarz Warschau | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 4:4 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |
5. | Budowlani Chorzów | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | |
6. | ŁKS Włokniarz Łódź | 2:8 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 0:0 | 5:1 | |
7. | Związkowiec Poznań | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 2:3 | 4:4 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | |
8. | Ruch Chorzów | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | |
9. | Legia Warschau | 0:0 | 1:4 | 1:3 | 0:2 | 3:3 | 1:5 | 2:0 | 2:0 | 2:4 | 5:1 | 4:4 | |
10. | Górnik Bytom | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 1:1 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | |
11. | Ogniwo Bytom | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 8:0 | |
12. | Lechia Gdańsk | 1:5 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:4 | 2:1 | 1:4 | 5:3 | 0:3 | 1:2 | 3:1 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Saison 1949 auf eu-football.info
- History of the Polish League auf mogiel.net
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Ergebnisse und Tabelle 1949. In: wildstat.com. Abgerufen am 23. September 2018.