Alexander Schmirl
Alexander Schmirl | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Schmirl bei der Olympiaeinkleidung 2016 | |||||||||||||||||||||||||
Nation | Österreich | ||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 19. September 1989 | ||||||||||||||||||||||||
Größe | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||
Beruf | Heeresleistungssportler | ||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||
Disziplin | Sportschießen | ||||||||||||||||||||||||
Klassen | LG, KK, GK | ||||||||||||||||||||||||
Verein | SG Rabenstein | ||||||||||||||||||||||||
Trainer | Hubert Bichler | ||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Alexander Schmirl (* 19. September 1989 in St. Pölten) ist ein österreichischer Sportschütze.
Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Schmirl, Sohn des Sportschützen, Oberschützenmeister und Obmann der Rabensteiner Schützengilde Manfred Schmirl, ist von Beruf Heeresleistungssportler (Dienstgrad Zugsführer) im Heeressportzentrum des Österreichischen Bundesheeres[1] und lebt im niederösterreichischen Rabenstein. Er ist Mitglied des Nationalkaders des Österreichischen Schützenbundes.
Er gewann 2022 in Kairo bei den Weltmeisterschaften zwei Bronzemedaillen mit dem freien Gewehr. Bei den Weltmeisterschaften 2023 in Baku gewann er mit dem Kleinkaliber im Einzel die Gold- und mit der Mannschaft die Silbermedaille. Mit dem freien Gewehr belegte er im Mannschaftswettbewerb des Dreistellungskampfs ebenfalls den zweiten Platz.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Alexander Schmirl in der Datenbank der International Shooting Sport Federation (englisch)
- Homepage von Alexander Schmirl
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Bundesheer-Leistungssportler/-innen. (PDF) In: Webseite Bundesheer. Österreichisches Bundesheer, 1. Dezember 2020, S. 4, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 5. Februar 2021; abgerufen am 5. März 2021.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schmirl, Alexander |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Sportschütze |
GEBURTSDATUM | 19. September 1989 |
GEBURTSORT | St. Pölten, Österreich |
- Sportschütze (Österreich)
- Weltmeister (Sportschießen)
- Olympiateilnehmer (Österreich)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2024
- Teilnehmer an den Europaspielen (Österreich)
- Teilnehmer der Europaspiele 2019
- Teilnehmer der Europaspiele 2015
- Teilnehmer der Europaspiele 2023
- Mitglied des Heeressportverbandes
- Sportler (St. Pölten)
- Sportler (Rabenstein an der Pielach)
- Österreicher
- Geboren 1989
- Mann