Bruna Takahashi
Bruna Takahashi | |
Bruna Takahashi (2016) | |
Nation: | Brasilien |
Geburtsdatum: | 19. Juli 2000 |
Geburtsort: | São Bernardo do Campo |
Größe: | 168 cm |
Gewicht: | 55 kg |
Spielhand: | rechts |
Spielweise: | Shakehand, Angriff |
Aktueller Weltranglistenplatz: | 18 |
Bester Weltranglistenplatz: | 17 (Juni 2022) |
|
Bruna Takahashi (* 19. Juli 2000 in São Bernardo do Campo, São Paulo[1]) ist eine brasilianische Tischtennisspielerin. Durch ihre zahlreichen Erfolge bei Lateinamerikameisterschaften, Panamerikameisterschaften sowie dem Panamerikacup zählt sie zu den besten Spielerinnen Amerikas. Mit Platz 17 in der ITTF-Weltrangliste erreichte sie im Juni 2022 ihre persönliche Bestmarke.[2] Zweimal nahm sie an den Olympischen Spielen teil.[3][4]
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bruna Takahashis Vorfahren wanderten im 20. Jahrhundert von Japan nach Brasilien aus. 2008 kam Bruna Takahashi zum Tischtennissport. Sie schloss sich dem brasilianischen Verein „Clube de Tenis de Mesa Sao Caetano“ an. 2021 wechselte sie in die deutsche Bundesliga zum TTC Weinheim. Hier erzielte sie in der Saison 2021/22 am Spitzenbrett eine Bilanz von 14:2.
Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Lateinamerikameisterschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2016: Bronze
- 2018: Gold
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2016, 2018: Gold
Panamerikameisterschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2017, 2018: Bronze
- 2019, 2021: Silber
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2017: Bronze
Mixed
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2018, 2021: Gold
Mannschaft
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2017, 2018, 2021: Gold
Panamerikanische Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2019: Vierfacher Medaillengewinn (Bronze im Einzel und Doppel, Silber im Mixed und mit der Mannschaft)
Panamerikacup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2018: Bronze
Turnierergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team | U-21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | Lateinamerikameisterschaft | 2018 | Havanna | CUB | Gold | Gold | |||
BRA | Lateinamerikameisterschaft | 2016 | San Juan | PUR | Halbfinale | letzte 16 | letzte 16 | Gold | |
BRA | Panamerikameisterschaft | 2021 | Lima | PER | Silber | Gold | Gold | ||
BRA | Panamerikameisterschaft | 2019 | Asuncion | PAR | Silber | letzte 16 | |||
BRA | Panamerikameisterschaft | 2018 | Santiago | CHI | Halbfinale | Viertelfinale | Gold | ||
BRA | Panamerikameisterschaft | 2017 | Cartagena de Indias | COL | Halbfinale | Halbfinale | Gold | Gold | |
BRA | Panamerikanische Spiele | 2019 | Lima | PER | Halbfinale | Halbfinale | Silber | Silber | |
BRA | Panamerikacup | 2020 | Guaynabo | PUR | Viertelfinale | ||||
BRA | Panamerikacup | 2019 | Guaynabo | PUR | 4. Platz | ||||
BRA | Panamerikacup | 2018 | Asuncion | PAR | Bronze | ||||
BRA | Südamerikameisterschaft | 2015 | Mendoza | ARG | Gold | Gold | Silber | ||
BRA | Südamerikanische Spiele | 2018 | Cochabamba | BOL | Gold | Gold | Gold | Gold | |
BRA | Olympische Spiele | 2020 | Tokio | JPN | letzte 64 | 9. – 16. Platz | |||
BRA | Olympische Spiele | 2016 | Rio de Janeiro | BRA | 9. – 16. Platz | ||||
BRA | Olympische Jugendspiele | 2018 | Buenos Aires | ARG | Viertelfinale | ||||
BRA | Challenge Series | 2019 | Asuncion | PAR | Viertelfinale | Viertelfinale | Silber | ||
BRA | Challenge Series | 2019 | Guadalajara | ESP | letzte 16 | Viertelfinale | |||
BRA | Challenge Series | 2019 | Otocec | SLO | letzte 16 | letzte 16 | Halbfinale | ||
BRA | Challenge Series | 2017 | De Haan | BEL | letzte 32 | Halbfinale | |||
BRA | Challenge Series | 2017 | Sao Paulo | BRA | Halbfinale | Silber | Gold | ||
BRA | Challenge Series | 2017 | Minsk | BLR | Qual. | letzte 16 | letzte 32 | ||
BRA | WTT Star Contender
(European Summer Series) |
2022 | Budapest | HUN | Viertelfinale | letzte 16 | |||
BRA | WTT Star Contender | 2022 | Doha | QAT | letzte 16 | letzte 16 | |||
BRA | WTT Star Contender | 2021 | Doha | QAT | letzte 16 | Viertelfinale | |||
BRA | WTT Champions | 2022 | Budapest | HUN | letzte 32 | ||||
BRA | WTT Contender | 2022 | Lima | PER | Halbfinale | Viertelfinale | |||
BRA | WTT Contender | 2022 | Maskat | OMN | letzte 32 | Viertelfinale | |||
BRA | WTT Contender | 2021 | Tunis | TUN | letzte 16 | letzte 16 | |||
BRA | WTT Contender | 2021 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | |||
BRA | World Tour | 2020 | Budapest | HUN | letzte 64 | letzte 16 | letzte 16 | ||
BRA | World Tour | 2020 | Magdeburg | GER | letzte 32 | letzte 16 | |||
BRA | World Tour | 2019 | Bremen | GER | letzte 32 | letzte 16 | |||
BRA | World Tour | 2019 | Stockholm | SWE | letzte 128 | letzte 16 | |||
BRA | World Tour | 2019 | Olmütz | CZE | letzte 128 | letzte 32 | Halbfinale | ||
BRA | World Tour | 2019 | Hongkong | HKG | letzte 32 | letzte 32 | letzte 16 | ||
BRA | World Tour | 2019 | Shenzhen | CHN | letzte 64 | letzte 16 | letzte 16 | ||
BRA | World Tour | 2019 | Budapest | HUN | letzte 64 | letzte 32 | letzte 16 | ||
BRA | World Tour | 2018 | Stockholm | SWE | letzte 128 | letzte 32 | letzte 16 | ||
BRA | World Tour | 2018 | Linz | AUT | letzte 64 | letzte 16 | |||
BRA | World Tour | 2018 | Olmütz | CZE | letzte 32 | letzte 32 | letzte 32 | ||
BRA | World Tour | 2018 | Panagj. | BUL | Qual. | letzte 16 | letzte 32 | ||
BRA | World Tour | 2017 | Stockholm | SWE | Qual. | letzte 16 | letzte 16 | ||
BRA | World Tour | 2016 | Otocec | SLO | letzte 64 | letzte 16 | letzte 32 | ||
BRA | World Tour | 2016 | Zagreb | CRO | Qual. | letzte 16 | letzte 32 | ||
BRA | World Tour | 2016 | Warschau | POL | Qual. | letzte 32 | letzte 16 | ||
BRA | World Tour | 2015 | Santiago | CHI | Halbfinale | Gold | Gold | ||
BRA | World Tour | 2015 | Mendoza | ARG | Viertelfinale | Halbfinale | Silber | ||
BRA | World Tour | 2014 | Santos | BRA | letzte 16 | letzte 16 | |||
BRA | World Tour | 2014 | Buenos Aires | ARG | Viertelfinale | Viertelfinale | |||
BRA | Weltmeisterschaft | 2021 | Houston | USA | letzte 64 | letzte 64 | letzte 64 | ||
BRA | Weltmeisterschaft | 2019 | Budapest | HUN | letzte 64 | letzte 32 | letzte 64 | ||
BRA | Weltmeisterschaft | 2018 | Halmstad | SWE | 21 | ||||
BRA | Weltmeisterschaft | 2017 | Düsseldorf | GER | letzte 128 | letzte 64 | |||
BRA | Weltmeisterschaft | 2016 | Kuala Lumpur | MAS | 21 | ||||
BRA | World Team Cup | 2019 | Tokio | JPN | 9 | ||||
BRA | World Team Cup | 2018 | London | ENG | 9 | ||||
BRA | Jugend-Weltmeisterschaft | 2018 | Bendigo | AUS | letzte 16 | letzte 32 | letzte 32 | 12 | |
BRA | Jugend-Weltmeisterschaft | 2017 | Riva del Garda | ITA | letzte 16 | letzte 32 | letzte 64 | 12 | |
BRA | Jugend-Weltmeisterschaft | 2016 | Kapstadt | RSA | letzte 32 | letzte 32 | letzte 32 | 10 | |
BRA | Jugend-Weltmeisterschaft | 2015 | Vendee | FRA | letzte 64 | letzte 16 | letzte 32 | 10 | |
BRA | Jugend-Weltmeisterschaft | 2014 | Shanghai | CHN | letzte 64 | letzte 32 | letzte 16 | 13 | |
BRA | Jugend-Weltmeisterschaft | 2013 | Rabat | MAR | Qual. | letzte 32 | letzte 32 | 14 |
Literatur
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Daniel Koch: Weinheims Überfliegerin, Zeitschrift tischtennis, 2022/4, Seite 28–29
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Bruna Takahashi Spielerprofil auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 25. Juli 2022)
- Biografie
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Olympedia – Bruna Takahashi. Abgerufen am 25. Juli 2022.
- ↑ Takahashi Bruna: ranking history (ITTF). Abgerufen am 25. Juli 2022.
- ↑ TAKAHASHI Bruna - Olympic Table Tennis | Brazil. 17. August 2016, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 17. August 2016; abgerufen am 25. Juli 2022.
- ↑ Table Tennis TAKAHASHI Bruna - Tokyo 2020 Olympics. 3. August 2021, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 3. August 2021; abgerufen am 25. Juli 2022.
- ↑ Players matches - Bruna Takahashi. Abgerufen am 25. Juli 2022.
Personendaten | |
---|---|
NAME | Takahashi, Bruna |
KURZBESCHREIBUNG | brasilianische Tischtennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 19. Juli 2000 |
GEBURTSORT | São Bernardo do Campo |
- Tischtennisspieler (Brasilien)
- Panamerikaspielesieger (Tischtennis)
- Südamerikaspielesieger (Tischtennis)
- Olympiateilnehmer (Brasilien)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2024
- Teilnehmer der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018
- Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Brasilien)
- Teilnehmer an den Südamerikaspielen (Brasilien)
- Brasilianer
- Geboren 2000
- Frau