Campeonato Brasileiro Série A 1998
Campeonato Brasileiro Série A | |
Meister | SC Corinthians |
Pokalsieger | Palmeiras São Paulo |
Aufsteiger | América Mineiro, AA Ponte Preta aus der Série B 1997 |
Absteiger | América Mineiro, Goiás EC, CA Bragantino, América FC (RN) in die Série B 1999 |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 298 |
Tore | 851 (ø 2,86 pro Spiel) |
Zuschauer | 4.005.700 (ø 13.442 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Viola (21 Tore) |
← Campeonato Brasileiro Série A 1997 | |
Die Campeonato Brasileiro Série A 1998 war die 42. Spielzeit der höchsten brasilianischen Fußballliga, der Série A.
Saisonverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Série A startete am 25. Juli 1998 in ihre neue Saison und endete am 23. Dezember 1998. Die Meisterschaft wurde vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Um die Größe der Liga wieder anzupassen mussten am Saisonende vier Mannschaften absteigen, da die Liga in der Saison 1999 um zwei Mannschaften verkleinert werden sollte.
Während des Wettbewerbs trafen alle 24 Vereine der Série A anhand eines vor der Saison festgelegten Spielplans einmal. Die besten acht Mannschaften trafen danach in einer KO-Runde nochmals in einer Partie aufeinander. Die KO-Runde und das Finale wurden nach der Regel "Best of three" ausgespielt. Die Abschlusstabelle inklusive der Ergebnisse aus den KO-Spielen, wurde zur Festlegung der Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe herangezogen.
Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Edílson vom Meister SC Corinthians. Torschützenkönig mit 21 Treffern wurde Viola vom FC Santos.
Vorrunden-Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Corinthians | 23 | 14 | 4 | 5 | 46:30 | +16 | 46 |
2. | SE Palmeiras | 23 | 14 | 3 | 6 | 46:32 | +14 | 45 |
3. | Coritiba FC | 23 | 11 | 9 | 3 | 32:26 | +6 | 42 |
4. | FC Santos | 23 | 11 | 8 | 4 | 46:29 | +17 | 41 |
5. | Sport Recife | 23 | 11 | 7 | 5 | 34:22 | +12 | 40 |
6. | Portuguesa | 23 | 11 | 7 | 5 | 44:34 | +10 | 40 |
7. | Cruzeiro EC | 23 | 10 | 7 | 6 | 42:28 | +14 | 37 |
8. | Grêmio Porto Alegre | 23 | 10 | 6 | 7 | 32:30 | +2 | 36 |
9. | Atlético Mineiro | 23 | 9 | 9 | 5 | 38:33 | +5 | 36 |
10. | CR Vasco da Gama (M) | 23 | 9 | 7 | 7 | 34:24 | +10 | 34 |
11. | CR Flamengo | 23 | 9 | 6 | 8 | 37:34 | +3 | 33 |
12. | SC Internacional | 23 | 9 | 5 | 9 | 25:25 | ±0 | 32 |
13. | EC Vitória | 23 | 9 | 3 | 11 | 31:38 | −7 | 30 |
14. | Botafogo FR | 23 | 7 | 8 | 8 | 35:37 | −2 | 29 |
15. | FC São Paulo | 23 | 8 | 3 | 12 | 34:35 | −1 | 27 |
16. | Athletico Paranaense | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:32 | ±0 | 27 |
17. | AA Ponte Preta (N) | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:34 | −9 | 26 |
18. | EC Juventude | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:32 | −8 | 26 |
19. | Guarani FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 34:39 | −5 | 25 |
20. | Paraná Clube | 23 | 7 | 3 | 13 | 25:41 | −16 | 24 |
21. | América Mineiro (N) | 23 | 6 | 5 | 12 | 26:39 | −13 | 23 |
22. | Goiás EC | 23 | 5 | 7 | 11 | 29:37 | −8 | 22 |
23. | CA Bragantino | 23 | 5 | 6 | 12 | 20:37 | −17 | 21 |
24. | América FC (RN) | 23 | 3 | 6 | 14 | 24:47 | −23 | 15 |
(M) | Meister des Vorjahres |
(N) | Aufsteiger aus der Série B 1997 |
KO-Runde
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die KO-Runde und das Finale wurden nach der Regel "Best of three" ausgespielt.
Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
7. | Cruzeiro EC | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
2. | SE Palmeiras | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Cruzeiro EC | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Portuguesa | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
6. | Portuguesa | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||
3. | Coritiba FC | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Cruzeiro EC | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
SC Corinthians | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
5. | Sport Recife | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
4. | FC Santos | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
FC Santos | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
SC Corinthians | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
8. | Grêmio Porto Alegre | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
1. | SC Corinthians | 1 | 0 | 1 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1. Spiel
Cruzeiro EC | SC Corinthians | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
Dida, Ronaldo, Marcelo Djian, Wilson Gottardo, Gustavo, Marcos Paulo (Wolnei Caio), Djair, Valdo, Müller (Ricardinho), Fábio Júnior, Marcelo Ramos Cheftrainer: Levir Culpi |
Nei, Índio, Batata, Carlos Gamarra, Gilmar Fubá, Sylvinho, Vampeta, Freddy Rincón (Ricardinho), Marcelinho Carioca, Edílson (Amaral), Didi (Dinei) Cheftrainer: Vanderlei Luxemburgo | ||||||
1:0 Valdo (2.) 2:0 Müller (2.) |
2:1 Mancini (31.) 2:2 Marcelinho Carioca (56.) | ||||||
Batata |
2. Spiel
SC Corinthians | Cruzeiro EC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
Nei, Índio, Batata, Carlos Gamarra, Gilmar Fubá (Amaral), Sylvinho, Vampeta, Freddy Rincón, Marcelinho Carioca, Edílson (Mirandinha), Didi (Dinei) Cheftrainer: Vanderlei Luxemburgo |
Dida, Marcelo Djian, Wilson Gottardo, Gustavo, Gilberto, Valdir (Wolnei Caio), Ricardinho (Marcelo Ramos), Djair, Valdo, Müller, Fábio Júnior, Cheftrainer: Levir Culpi | ||||||
1:0 Marcelinho Carioca (58.) | 1:1 Marcelo Ramos (69.) | ||||||
Gilmar Fubá, Marcelinho Carioca | Gustavo |
3. Spiel
SC Corinthians | Cruzeiro EC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
Nei, Índio, Batata (Cris), Carlos Gamarra, Sylvinho, Vampeta, Freddy Rincón, Ricardinho (Amaral), Marcelinho Carioca, Mirandinha (Dinei), Edílson Cheftrainer: Vanderlei Luxemburgo |
Dida, Gustavo (Alex Alves), Marcelo Djian, João Carlos, Gilberto, Valdir (Marcelo Ramos), Djair, Ricardinho (Wolnei Caio), Valdo, Müller, Fábio Júnior Cheftrainer: Levir Culpi | ||||||
1:0 Edílson (70.) 2:0 Marcelinho Carioca (80.) |
|||||||
Batata, Rincón | Gustavo |
Abschlusstabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Tabelle der Vorrunde wurde ergänzt um die erzielten Tore und Anzahl der Spiele der KO-Runde.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Corinthians | 32 | 18 | 7 | 7 | 57:38 | +19 | 61 |
2. | Cruzeiro EC | 32 | 14 | 9 | 9 | 56:41 | +15 | 51 |
3. | FC Santos | 29 | 14 | 9 | 6 | 55:37 | +18 | 51 |
4. | Portuguesa | 29 | 13 | 9 | 7 | 52:42 | +10 | 48 |
5. | SE Palmeiras | 26 | 15 | 3 | 8 | 51:38 | +13 | 48 |
6. | Coritiba FC | 26 | 11 | 11 | 4 | 35:31 | +4 | 44 |
7. | Sport Recife | 26 | 13 | 4 | 9 | 38:28 | +10 | 43 |
8. | Grêmio Porto Alegre | 26 | 11 | 6 | 9 | 34:32 | +2 | 39 |
9. | Atlético Mineiro | 23 | 9 | 9 | 5 | 38:33 | +5 | 36 |
10. | CR Vasco da Gama | 23 | 9 | 7 | 7 | 34:24 | +10 | 34 |
11. | CR Flamengo (M) | 23 | 9 | 6 | 8 | 37:34 | +3 | 33 |
12. | SC Internacional | 23 | 9 | 5 | 9 | 25:25 | ±0 | 32 |
13. | EC Vitória | 23 | 9 | 3 | 11 | 31:38 | −7 | 30 |
14. | Botafogo FR | 23 | 7 | 8 | 8 | 35:37 | −2 | 29 |
15. | FC São Paulo | 23 | 8 | 3 | 12 | 34:35 | −1 | 27 |
16. | Athletico Paranaense | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:32 | ±0 | 27 |
17. | AA Ponte Preta (N) | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:34 | −9 | 26 |
18. | EC Juventude | 23 | 6 | 8 | 9 | 24:32 | −8 | 26 |
19. | Guarani FC | 23 | 6 | 7 | 10 | 34:39 | −5 | 25 |
20. | Paraná Clube | 23 | 7 | 3 | 13 | 25:41 | −16 | 24 |
21. | América Mineiro (N) | 23 | 6 | 5 | 12 | 26:39 | −13 | 23 |
22. | Goiás EC | 23 | 5 | 7 | 11 | 29:37 | −8 | 22 |
23. | CA Bragantino | 23 | 5 | 6 | 12 | 20:37 | −17 | 21 |
24. | América FC (RN) | 23 | 3 | 6 | 14 | 24:47 | −23 | 15 |
(M) | Meister des Vorjahres |
(N) | Aufsteiger aus der Série B 1997 |
Torschützenliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Viola | FC Santos | 21 Tore | |
2 | Marcelinho Carioca | Corinthians | 19 Tore | |
3 | Fábio Júnior Pereira | Cruzeiro | 18 Tore | |
Valdir | Atlético Mineiro | |||
5 | Edílson | Corinthians | 15 Tore | |
Leandro Amaral | Portugesa | |||
Oseas | Palmeiras |
Liste der Fußball-Torschützenkönige Série A (Brasilien)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Campeonato Brasileiro Série A 1998 in der Datenbank von fussballzz.de
- Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com