Jody Shelley
Geburtsdatum | 7. Februar 1976 |
Geburtsort | Thompson, Manitoba, Kanada |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 107 kg |
Position | Linker Flügel |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
1994–1997 | Halifax Mooseheads |
1997–1998 | Dalhousie University |
1998–2000 | Saint John Flames |
2000–2008 | Columbus Blue Jackets |
2004–2005 | JYP Jyväskylä |
2008–2010 | San Jose Sharks |
2010 | New York Rangers |
2010–2013 | Philadelphia Flyers |
Jody Shelley (* 7. Februar 1976 in Thompson, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1994 und 2013 unter anderem 636 Spiele für die Columbus Blue Jackets, San Jose Sharks, New York Rangers und Philadelphia Flyers in der National Hockey League auf der Position des linken Flügelstürmers bestritten hat. Shelley verkörperte den Spielertyp des Enforcers.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Shelley spielte während seiner Juniorenzeit von 1994 bis 1997 bei den Halifax Mooseheads in der Ligue de hockey junior majeur du Québec. Dort konnte der Enforcer in den drei Spielzeiten sowohl jeweils seine Punktausbeute als auch seine Minuten auf der Strafbank steigern. Zur Saison 1997/98 entschied sich der Enforcer, nachdem er in keinem der vorangegangenen NHL Entry Drafts von den Franchises der National Hockey League berücksichtigt worden war, an die Dalhousie University zu gehen. Mit der Universitätsmannschaft lief er in dieser Spielzeit in den Eishockeyligen der Canadian Interuniversity Athletics Union auf, wurde aber gegen Ende der Spielzeit von den Saint John Flames aus der American Hockey League verpflichtet, wo er die Saison beendete.
Im Sommer 1998 erhielt der Flügelstürmer seinen ersten Profivertrag, als ihn die Calgary Flames aus der NHL unter Vertrag nahmen. Diese setzten ihn jedoch in den folgenden zwei Spielzeiten weiterhin bei ihren Farmteams, den Saint John Flames in der AHL und den Johnstown Chiefs in der East Coast Hockey League, ein, wodurch Shelley zu keinem NHL-Einsatz kam. Als sein mit dem Ende der Spielzeit 1999/2000 ausgelaufen war, sicherten sich die Columbus Blue Jackets die Dienste des Free Agents. Zunächst spielte er aber auch dort nur bei den Syracuse Crunch in der AHL, ehe er im Februar 2001 zu seinem ersten Einsatz in der NHL kam. Dies blieb für diese Spielzeit der einzige Einsatz. Nach einem weiteren Jahr, das er zwischen Columbus und Syracuse verbracht hatte, schaffte er zur Saison 2002/03 den endgültigen Sprung in den Kader der Blue Jackets, denen er bis zum Ende der Saison 2003/04 treu blieb.
Bedingt durch den Lockout der NHL-Saison 2004/05 wechselte Shelley nach Europa und bestritt insgesamt 14 Partien in der finnischen SM-liiga für JYP Jyväskylä, ehe er zum Spieljahr 2005/06 zu den Columbus Blue Jackets zurückkehrte und seine offensiv beste Saison mit zehn Punkten absolvierte. Auch in den Spielzeiten 2006/07 und 2007/08 hatte der Kanadier seinen Platz im Kader sicher und brachte seine Härte ein, bevor er am 29. Januar 2008 für ein Draftrecht der sechsten Runde im NHL Entry Draft 2009 zu den San Jose Sharks transferiert wurde. Diese benötigten sowohl einen Spieler mit den Eigenschaften Shelleys als auch einen Spieler für die Position des linken Flügelstürmers. In seinen 31 Spielen für San Jose konnte er durch seine physische Präsenz und auch ungewohnte Qualitäten in der Offensive überzeugen, was dazu führte, dass das Management seinen Vertrag nach Saisonende um zwei Jahre verlängerte. Shelley verblieb in seiner Rolle als Enforcer bis Mitte Februar 2010 bei den Nordkaliforniern, ehe er für einen Draftpick zu den New York Rangers wechselte. Am 1. Juli 2010 unterzeichnete er einen auf drei Jahre befristeten Vertrag bei den Philadelphia Flyers.[1] Nachdem er nach der Saison keinen neuen Vertrag angeboten bekommen hatte, beendete er am 9. August 2013 seine aktive Karriere und schloss sich wieder den Columbus Blue Jackets an.[2]
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1994/95 | Halifax Mooseheads | LHJMQ | 72 | 10 | 12 | 22 | 194 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||
1995/96 | Halifax Mooseheads | LHJMQ | 50 | 13 | 19 | 32 | 319 | 6 | 0 | 2 | 2 | 36 | ||
1996/97 | Halifax Mooseheads | LHJMQ | 59 | 25 | 19 | 44 | 420 | 17 | 6 | 6 | 12 | 125 | ||
1997/98 | Dalhousie University | CIAU | 19 | 6 | 11 | 17 | 145 | |||||||
1997/98 | Saint John Flames | AHL | 18 | 1 | 1 | 2 | 50 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Johnstown Chiefs | ECHL | 52 | 12 | 17 | 29 | 325 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Saint John Flames | AHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Saint John Flames | AHL | 22 | 1 | 4 | 5 | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1999/00 | Johnstown Chiefs | ECHL | 36 | 9 | 17 | 26 | 256 | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Syracuse Crunch | AHL | 69 | 1 | 7 | 8 | 357 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
2000/01 | Columbus Blue Jackets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Syracuse Crunch | AHL | 22 | 3 | 5 | 8 | 165 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Columbus Blue Jackets | NHL | 52 | 3 | 3 | 6 | 206 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Columbus Blue Jackets | NHL | 68 | 1 | 4 | 5 | 249 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Columbus Blue Jackets | NHL | 76 | 3 | 3 | 6 | 228 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | JYP Jyväskylä | SM-liiga | 11 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
2005/06 | Columbus Blue Jackets | NHL | 80 | 3 | 7 | 10 | 163 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Columbus Blue Jackets | NHL | 72 | 1 | 1 | 2 | 125 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Columbus Blue Jackets | NHL | 31 | 0 | 0 | 0 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | San Jose Sharks | NHL | 31 | 1 | 6 | 7 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2008/09 | San Jose Sharks | NHL | 70 | 2 | 2 | 4 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/10 | San Jose Sharks | NHL | 36 | 0 | 3 | 3 | 78 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | New York Rangers | NHL | 21 | 2 | 4 | 6 | 37 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 58 | 2 | 2 | 4 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2011/12 | Philadelphia Flyers | NHL | 30 | 0 | 1 | 1 | 64 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
LHJMQ gesamt | 181 | 48 | 50 | 98 | 933 | 30 | 6 | 9 | 15 | 173 | ||||
ECHL gesamt | 88 | 13 | 21 | 34 | 418 | – | – | – | – | – | ||||
AHL gesamt | 139 | 6 | 17 | 23 | 711 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
NHL gesamt | 627 | 18 | 36 | 54 | 1538 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Jody Shelley bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Jody Shelley bei eliteprospects.com (englisch)
- Jody Shelley bei hockeydb.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Shelley, Flyers agree on three-year contract
- ↑ Jody Shelley retires, joins Blue Jackets as broadcaster abgerufen am 13. August 2013
Personendaten | |
---|---|
NAME | Shelley, Jody |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 7. Februar 1976 |
GEBURTSORT | Thompson, Manitoba, Kanada |
- Eishockeyspieler (Halifax Mooseheads)
- Eishockeyspieler (Syracuse Crunch)
- Eishockeyspieler (Johnstown Chiefs)
- Eishockeyspieler (Saint John Flames)
- Eishockeyspieler (Columbus Blue Jackets)
- Eishockeyspieler (JYP Jyväskylä)
- Eishockeyspieler (San Jose Sharks)
- Eishockeyspieler (New York Rangers)
- Eishockeyspieler (Philadelphia Flyers)
- Kanadier
- Geboren 1976
- Mann