Kanton Senones
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ehemaliger Kanton Senones | |
---|---|
Region | Lothringen |
Département | Vosges |
Arrondissement | Saint-Dié-des-Vosges |
Hauptort | Senones |
Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
Einwohner | 9.702 (1. Jan. 2012) |
Bevölkerungsdichte | 50 Einw./km² |
Fläche | 195,84 km² |
Gemeinden | 18 |
INSEE-Code | 8826 |
Der Kanton Senones war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Dié-des-Vosges, im Département Vosges und in der Region Lothringen; sein Hauptort war Senones. Letzter Vertreter im Generalrat des Départements war von 2001 bis 2015 Jean-Luc Bévérina (PS).
Lage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton lag im Nordosten des Départements Vosges.
-
Lage des Kantons Senones innerhalb des Arrondissements Saint-Dié-des-Vosges
-
Lage des Kantons Senones innerhalb des Départements Vosges
Gemeinden
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:
Gemeinde | Einwohner Jahr | Fläche km² | Bevölkerungsdichte | Code INSEE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Ban-de-Sapt | 345 (2013) | 22,66 | 15 Einw./km² | 88033 | 88210 |
Belval | 152 (2013) | 6,84 | 22 Einw./km² | 88053 | 88210 |
Châtas | 55 (2013) | 5,55 | 10 Einw./km² | 88093 | 88210 |
Denipaire | 251 (2013) | 7,02 | 36 Einw./km² | 88128 | 88210 |
Grandrupt | 73 (2013) | 6,34 | 12 Einw./km² | 88215 | 88210 |
Hurbache | 301 (2013) | 9,93 | 30 Einw./km² | 88245 | 88210 |
Ménil-de-Senones | 147 (2013) | 7,22 | 20 Einw./km² | 88300 | 88210 |
Le Mont | 53 (2013) | 4,01 | 13 Einw./km² | 88306 | 88210 |
Moussey | 643 (2013) | 29,2 | 22 Einw./km² | 88317 | 88210 |
Moyenmoutier | 3.282 (2013) | 34,21 | 96 Einw./km² | 88319 | 88420 |
La Petite-Raon | 810 (2013) | 9,09 | 89 Einw./km² | 88346 | 88210 |
Le Puid | 97 (2013) | 5,41 | 18 Einw./km² | 88362 | 88210 |
Saint-Jean-d’Ormont | 132 (2013) | 5,29 | 25 Einw./km² | 88419 | 88210 |
Saint-Stail | 65 (2013) | 6,21 | 10 Einw./km² | 88436 | 88210 |
Le Saulcy | 327 (2013) | 9,83 | 33 Einw./km² | 88444 | 88210 |
Senones | 2.490 (2013) | 18,73 | 133 Einw./km² | 88451 | 88210 |
Le Vermont | 70 (2013) | 4,41 | 16 Einw./km² | 88501 | 88210 |
Vieux-Moulin | 341 (2013) | 3,89 | 88 Einw./km² | 88506 | 88210 |
Bevölkerungsentwicklung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.794 | 13.186 | 12.584 | 11.312 | 10.519 | 10.339 | 10.156 | 9.702 |