Ken Wregget
Geburtsdatum | 25. März 1964 |
Geburtsort | Brandon, Manitoba, Kanada |
Größe | 185 cm |
Gewicht | 93 kg |
Position | Torwart |
Fanghand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1982, 3. Runde, 45. Position Toronto Maple Leafs |
Karrierestationen | |
1981–1984 | Lethbridge Broncos |
1984–1989 | Toronto Maple Leafs |
1989–1992 | Philadelphia Flyers |
1992–1998 | Pittsburgh Penguins |
1998–1999 | Calgary Flames |
1999–2000 | Detroit Red Wings |
2000–2001 | Manitoba Moose |
Kenneth Wregget (* 25. März 1964 in Brandon, Manitoba) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeytorwart, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1981 und 2001 unter anderem 631 Spiele für die Toronto Maple Leafs, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Calgary Flames und Detroit Red Wings in der National Hockey League bestritten hat. In Diensten der Pittsburgh Penguins gewann Wregget im Jahr 1992 den Stanley Cup.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wregget verbrachte seine Juniorenzeit zwischen 1981 und 1984 bei den Lethbridge Broncos in der Western Hockey League, wo der Torwart eine überaus erfolgreiche Zeit verlebte. Nachdem er sich in seiner Rookiesaison den Starterposten noch mit seinem Kontrahenten geteilt hatte, avancierte er zur Saison 1982/83 zum Stammkeeper. Am Saisonende gewann er mit den Broncos den President’s Cup. Sein letztes WHL-Spieljahr schloss er mit dem Gewinn der Del Wilson Trophy als bester Schlussmann der Liga ab.
Nachdem ihn die Toronto Maple Leafs aus der National Hockey League bereits im NHL Entry Draft 1982 in der dritten Runde an 45. Stelle ausgewählt worden war, verpflichteten diese Wregget zum Ende der Saison 1983/84 und ließen in noch in derselben Spielzeit in der NHL debütieren. In den beiden folgenden Spieljahren pendelte Wregget zwischen dem NHL-Kader Torontos und deren Farmteam, den St. Catharines Saints, aus der American Hockey League, obwohl den Maple Leafs zu dieser Zeit ein klarer Stammtorwart fehlte. Diesen vakanten Posten sicherte sich der Torwart zur Saison 1986/87 für die folgenden zweieinhalb Spieljahre. Da der sportliche Erfolg aber ausblieb, trennten sich die Wege des Teams und Spielers im März 1989. Im Austausch für zwei Erstrunden-Wahlrechte im NHL Entry Draft 1989 wechselte Wregget zu den Philadelphia Flyers, wo er mit Beginn der Spielzeit 1989/90 zum Stammspieler wurde. Dies änderte sich aber mit den folgenden beiden Jahren, in denen Wregget zunächst ein Trio mit Pete Peeters und Ron Hextall sowie anschließend mit Hextall und Dominic Roussel bildete.
Schließlich war es Wregget, der das Team gegen Ende der Saison 1991/92 in Richtung des Staatsrivalen und amtierenden Stanley-Cup-Siegers Pittsburgh Penguins verlassen musste. Gemeinsam mit Rick Tocchet und Kjell Samuelsson sowie einem Drittrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 1993 verstärkte er die Penguins für die bevorstehenden Stanley-Cup-Playoffs 1992. Im Gegenzug wechselten Mark Recchi, Brian Benning und ein Erstrunden-Wahlrecht im NHL Entry Draft 1992 nach Philadelphia. Der Wechsel war, da Wregget als Ersatzmann von Tom Barrasso verpflichtet worden war, in dieser Hinsicht zwar ein Rückschritt, dennoch feierte er mit den Penguins den größten Erfolg seiner Karriere, da sich diese den Titelgewinn des Vorjahres erfolgreich verteidigten. Wregget verblieb die folgenden sechs Spielzeiten in Pittsburgh und teilte sich in diesen Jahren die Einsätze zumeist mit Barrasso oder war dessen Back-up.
Vor seinem letzten Vertragsjahr in Pittsburgh trennte sich das Team vom mittlerweile 34-Jährigen. Mit Dave Roche wurde er an die Calgary Flames abgegeben, während sich Pittsburgh die Dienste von German Titow und Todd Hlushko sicherte. In der undurchsichtigen Torwartsituation in Calgary – die Flames setzten in der Saison 1998/99 nicht weniger als sechs verschiedene Torhüter ein – kam Wregget hinter Fred Brathwaite mit 27 Einsätzen auf die zweitmeisten. Gemessen an seinem Gegentorschnitt und seiner Fangquote war es statistisch gesehen jedoch das beste seiner Karriere, so dass das Vertragsangebot der Detroit Red Wings im Juli 1999 die logische Folge war. Bei den ambitionierten Red Wings fungierte der Torhüter in seinem letzten Jahr in der NHL als Ersatz des Stammkeepers Chris Osgood, ehe er sein letztes Profijahr in der International Hockey League verbrachte. Dort war er als Mentor und Ersatzmann des jungen Schweden Johan Hedberg für die Manitoba Moose aktiv, die in Kooperation mit seinem Ex-Team aus Pittsburgh standen. Nach der Spielzeit 2000/01 beendete Wregget im Alter von 37 Jahren seine Karriere.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für sein Heimatland stand Wregget erstmals bei der Junioren-Weltmeisterschaft 1984 in Schweden im Tor. Dabei wurde er von Ersatzmann Allan Bester unterstützt, bestritt aber letztlich fünf der sieben Turnierspiele. Die Kanadier schlossen das Weltmeisterschaftsturnier auf dem vierten Rang ab. Bei den Herren gehörte der Torwart bei der Weltmeisterschaft 1990 in der Schweiz zum kanadischen Aufgebot. Hinter Kirk McLean und Bob Essensa war Wregget aber lediglich dritter Keeper im Kader. Bei seinem einzigen Einsatz in der Vorrunde gegen Norwegen verbuchte er jedoch einen Shutout beim 8:0-Sieg. Das Turnier schloss Kanada als Vierter ab.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1983 President’s-Cup-Gewinn mit den Lethbridge Broncos
- 1984 WHL East First All-Star Team
- 1984 Del Wilson Trophy
- 1992 Stanley-Cup-Gewinn mit den Pittsburgh Penguins
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Reguläre Saison | Play-offs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | S | N | U | Min | GT | SO | GTS | Sv% | Sp | S | N | Min | GT | SO | GTS | Sv% | ||
1981/82 | Lethbridge Broncos | WHL | 36 | 19 | 12 | 0 | 1713 | 118 | 1 | 4.13 | 3 | 84 | 3 | 0 | 2.14 | ||||||
1982/83 | Lethbridge Broncos | WHL | 48 | 26 | 17 | 1 | 2696 | 157 | 1 | 3.49 | 20 | 14 | 5 | 1154 | 58 | 1 | 3.02 | ||||
1983/84 | Lethbridge Broncos | WHL | 53 | 32 | 20 | 0 | 3053 | 161 | 0 | 3.16 | 4 | 1 | 3 | 210 | 18 | 0 | 5.14 | ||||
1983/84 | Toronto Maple Leafs | NHL | 3 | 1 | 1 | 1 | 165 | 14 | 0 | 5.09 | .891 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | Toronto Maple Leafs | NHL | 23 | 2 | 15 | 3 | 1278 | 103 | 0 | 4.84 | .863 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1984/85 | St. Catharines Saints | AHL | 12 | 2 | 8 | 1 | 688 | 48 | 0 | 4.19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1985/86 | Toronto Maple Leafs | NHL | 30 | 9 | 13 | 4 | 1566 | 113 | 0 | 4.33 | .875 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1985/86 | St. Catharines Saints | AHL | 18 | 8 | 9 | 0 | 1058 | 78 | 1 | 4.42 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
1986/87 | Toronto Maple Leafs | NHL | 56 | 22 | 28 | 3 | 3026 | 200 | 0 | 3.97 | .875 | 13 | 7 | 6 | 761 | 29 | 1 | 2.29 | .921 | ||
1987/88 | Toronto Maple Leafs | NHL | 56 | 12 | 35 | 4 | 3000 | 222 | 2 | 4.44 | .870 | 2 | 0 | 1 | 108 | 11 | 0 | 6.11 | .823 | ||
1988/89 | Toronto Maple Leafs | NHL | 32 | 9 | 20 | 2 | 1888 | 139 | 0 | 4.42 | .866 | 5 | 2 | 2 | 268 | 10 | 0 | 2.24 | .928 | ||
1988/89 | Philadelphia Flyers | NHL | 3 | 1 | 1 | 0 | 130 | 13 | 0 | 6.00 | .822 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1989/90 | Philadelphia Flyers | NHL | 51 | 22 | 24 | 3 | 2961 | 169 | 0 | 3.42 | .892 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Philadelphia Flyers | NHL | 30 | 10 | 14 | 3 | 1484 | 88 | 0 | 3.56 | .867 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Philadelphia Flyers | NHL | 23 | 9 | 8 | 3 | 1259 | 75 | 0 | 3.57 | .865 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1991/92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 9 | 5 | 3 | 0 | 448 | 31 | 0 | 4.15 | .847 | 1 | 0 | 0 | 40 | 4 | 0 | 6.00 | .750 | ||
1992/93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 25 | 13 | 7 | 2 | 1368 | 78 | 0 | 3.42 | .887 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1993/94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 21 | 12 | 7 | 2456 | 138 | 1 | 3.37 | .893 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 38 | 25 | 9 | 2 | 2208 | 118 | 0 | 3.21 | .903 | 11 | 5 | 6 | 661 | 33 | 1 | 3.00 | .905 | ||
1995/96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 37 | 20 | 13 | 2 | 2132 | 115 | 3 | 3.24 | .905 | 9 | 7 | 2 | 598 | 23 | 0 | 2.31 | .930 | ||
1996/97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 46 | 17 | 17 | 6 | 2514 | 136 | 2 | 3.25 | .902 | 5 | 1 | 4 | 297 | 18 | 0 | 3.64 | .915 | ||
1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 15 | 3 | 6 | 2 | 611 | 28 | 0 | 2.75 | .904 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Calgary Flames | NHL | 27 | 10 | 12 | 4 | 1590 | 67 | 1 | 2.53 | .906 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Detroit Red Wings | NHL | 29 | 14 | 10 | 2 | 1579 | 70 | 0 | 2.66 | .900 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2000/01 | Manitoba Moose | IHL | 30 | 11 | 13 | 4 | 1602 | 72 | 2 | 2.70 | .900 | 12 | 6 | 5 | 774 | 30 | 0 | 2.33 | |||
NHL gesamt | 575 | 225 | 248 | 53 | 31663 | 1917 | 9 | 3.63 | .885 | 56 | 28 | 25 | 3340 | 160 | 3 | 2.87 | .911 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | S | N | OTN | Min | GT | SO | GTS | Sv% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Kanada | Jun.-WM | 4. Platz | 5 | 2.80 | ||||||||
1990 | Kanada | WM | 4. Platz | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.00 | 1.000 | |
Junioren gesamt | 5 | 2.80 | |||||||||||
Herren gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0.00 | 1.000 |
(Legende zur Torhüterstatistik: GP oder Sp = Spiele insgesamt; W oder S = Siege; L oder N = Niederlagen; T oder U oder OT = Unentschieden oder Overtime- bzw. Shootout-Niederlage; Min. = Minuten; SOG oder SaT = Schüsse aufs Tor; GA oder GT = Gegentore; SO = Shutouts; GAA oder GTS = Gegentorschnitt; Sv% oder SVS% = Fangquote; EN = Empty Net Goal; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Ken Wregget bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Ken Wregget in der Datenbank von hockey-reference.com (englisch)
- Ken Wregget bei eliteprospects.com (englisch)
- Ken Wregget bei hockeygoalies.org
Personendaten | |
---|---|
NAME | Wregget, Ken |
ALTERNATIVNAMEN | Wregget, Kenneth (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeytorwart |
GEBURTSDATUM | 25. März 1964 |
GEBURTSORT | Brandon, Manitoba |
- Eishockeynationaltorwart (Kanada)
- Eishockeytorwart (Lethbridge Broncos)
- Eishockeytorwart (St. Catharines Saints)
- Eishockeytorwart (Toronto Maple Leafs)
- Eishockeytorwart (Philadelphia Flyers)
- Eishockeytorwart (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeytorwart (Calgary Flames)
- Eishockeytorwart (Detroit Red Wings)
- Eishockeytorwart (Manitoba Moose, IHL)
- Stanley-Cup-Sieger
- Kanadier
- Geboren 1964
- Mann