Mat Robinson
Geburtsdatum | 20. Juni 1986 |
Geburtsort | Calgary, Alberta, Kanada |
Größe | 178 cm |
Gewicht | 77 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
2003–2005 | Calgary Royals |
2005–2009 | University of Alaska Anchorage |
2009–2010 | Elmira Jackals |
2010–2011 | Sparta Warriors |
2011–2013 | Timrå IK |
2013–2014 | Dinamo Riga |
2014–2017 | HK Dynamo Moskau |
2017–2021 | HK ZSKA Moskau |
2021–2022 | SKA Sankt Petersburg |
Mat Robinson (* 20. Juni 1986 in Calgary, Alberta) ist ein kanadischer Eishockeyspieler, der zuletzt bis Mai 2022 beim SKA Sankt Petersburg aus der Kontinentalen Hockey-Liga (KHL) unter Vertrag gestanden und dort auf der Position des Verteidigers gespielt hat.
Karriere
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Robinson begann seine Karriere in der Saison 2003/04 bei den Calgary Royals in der kanadischen Juniorenliga Alberta Junior Hockey League. Zwischen 2005 und 2009 spielte er für die Universitätsmannschaft der University of Alaska Anchorage in der Western Collegiate Hockey Association, welche in den Spielbetrieb der National Collegiate Athletic Association eingegliedert ist. Nach einem kurzen Engagement bei den Las Vegas Wranglers absolvierte der Kanadier die Saison 2009/10 größtenteils bei den Elmira Jackals in der ECHL, stand aber auch in fünf Einsätzen für die Binghamton Senators in der American Hockey League auf dem Eis.
Im Sommer 2010 entschied sich Robinson für einen Wechsel nach Europa und unterschrieb einen Vertrag bei den Sparta Warriors in der norwegischen GET-ligaen. Nachdem der Verteidiger dort die Meisterschaft gewann und mit 14 Toren sowie 29 Vorlagen seine bisher punktbeste Profisaison spielte, wurde er zur Saison 2011/12 von Timrå IK aus der schwedischen Elitserien verpflichtet.[1] Im Sommer 2013 wechselte der Rechtsschütze zum lettischen Klub Dinamo Riga in die Kontinentalen Hockey-Liga, ehe er sich zur Saison 2014/15 dem Ligakonkurrenten HK Dynamo Moskau anschloss.
Bei Dynamo spielte Robinson insgesamt drei Spielzeiten, ehe er im Sommer 2017 zum Stadtrivalen HK ZSKA Moskau wechselte. Mit der Mannschaft gewann der Kanadier im Jahr 2019 den Gagarin-Pokal. Zur Saison 2021/22 wechselte Robinson erneut innerhalb der Liga zum SKA Sankt Petersburg, wo er eine Saison bis zum Sommer 2022 verblieb.
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2018 gab Robinson sein Debüt für die kanadische Nationalmannschaft und gewann mit dem Team, das ohne Spieler aus der National Hockey League antrat, die Bronzemedaille. Vier Jahre später spielte der Verteidiger auch bei den Olympischen Winterspielen 2022 in der chinesischen Hauptstadt Peking.
Erfolge und Auszeichnungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 2018 Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen
Karrierestatistik
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Stand: Ende der Saison 2021/22
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
2003/04 | Calgary Royals | AJHL | 53 | 4 | 18 | 22 | 23 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Calgary Royals | AJHL | 38 | 11 | 15 | 26 | 26 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | University of Alaska Anchorage | NCAA | 35 | 1 | 6 | 7 | 26 | |||||||
2006/07 | University of Alaska Anchorage | NCAA | 37 | 2 | 7 | 9 | 30 | |||||||
2007/08 | University of Alaska Anchorage | NCAA | 36 | 3 | 10 | 13 | 12 | |||||||
2008/09 | University of Alaska Anchorage | NCAA | 35 | 3 | 12 | 15 | 37 | |||||||
2008/09 | Las Vegas Wranglers | ECHL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Elmira Jackals | ECHL | 61 | 6 | 26 | 32 | 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2009/10 | Binghamton Senators | AHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2010/11 | Sparta Warriors | GET-ligaen | 45 | 14 | 29 | 43 | 30 | 14 | 3 | 7 | 10 | 32 | ||
2011/12 | Timrå IK | Elitserien | 55 | 4 | 16 | 20 | 45 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Timrå IK | Elitserien | 55 | 7 | 16 | 23 | 32 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Dinamo Riga | KHL | 54 | 10 | 17 | 27 | 12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2014/15 | HK Dynamo Moskau | KHL | 34 | 10 | 12 | 22 | 37 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
2015/16 | HK Dynamo Moskau | KHL | 58 | 14 | 24 | 38 | 18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
2016/17 | HK Dynamo Moskau | KHL | 53 | 7 | 14 | 21 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/18 | HK ZSKA Moskau | KHL | 42 | 6 | 16 | 22 | 47 | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
2018/19 | HK ZSKA Moskau | KHL | 52 | 5 | 11 | 16 | 22 | 20 | 5 | 5 | 10 | 6 | ||
2019/20 | HK ZSKA Moskau | KHL | 58 | 1 | 20 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2020/21 | HK ZSKA Moskau | KHL | 52 | 5 | 12 | 17 | 24 | 23 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
2021/22 | SKA Sankt Petersburg | KHL | 35 | 3 | 7 | 10 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
AJHL gesamt | 91 | 15 | 33 | 48 | 49 | – | – | – | – | – | ||||
NCAA gesamt | 143 | 9 | 35 | 44 | 105 | |||||||||
ECHL gesamt | 65 | 7 | 27 | 34 | 32 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
Elitserien gesamt | 110 | 11 | 32 | 43 | 77 | – | – | – | – | – | ||||
KHL gesamt | 438 | 61 | 133 | 194 | 220 | 113 | 14 | 20 | 34 | 42 |
International
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Vertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Kanada | Olympia | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2022 | Kanada | Olympia | 6. Platz | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Herren gesamt | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Mat Robinson bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ aftonbladet.se Robinson klar för Timrå
Personendaten | |
---|---|
NAME | Robinson, Mat |
ALTERNATIVNAMEN | Robinson, Matt |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 20. Juni 1986 |
GEBURTSORT | Calgary, Alberta, Kanada |
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeyspieler (Alaska Anchorage Seawolves)
- Eishockeyspieler (Las Vegas Wranglers)
- Eishockeyspieler (Elmira Jackals, ECHL)
- Eishockeyspieler (Binghamton Senators)
- Eishockeyspieler (Sparta Warriors)
- Eishockeyspieler (Timrå IK)
- Eishockeyspieler (Dinamo Riga)
- Eishockeyspieler (HK Dynamo Moskau)
- Eishockeyspieler (HK ZSKA Moskau)
- Eishockeyspieler (SKA Sankt Petersburg)
- Olympiateilnehmer (Kanada)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
- Norwegischer Meister (Eishockey)
- Russischer Meister (Eishockey)
- Gagarin-Pokal-Sieger
- Kanadier
- Geboren 1986
- Mann