Olympische Sommerspiele 1908/Teilnehmer (Deutsches Reich)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die deutsche Mannschaft belegte bei den Olympischen Sommerspielen 1908 in London den fünften Platz im Medaillenspiegel. Insgesamt waren 84 Athleten nominiert, darunter 82 Männer und zwei Frauen.
Es fand zum ersten Mal eine Eröffnungsfeier mit einem Einmarsch der Nationen bei Olympischen Spielen statt – der Fahnenträger war der Turner Wilhelm Kaufmann.
GER
3 | 5 | 5 |
Medaillen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Medaillenspiegel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Angabe der Anzahl der Wettbewerbe bezieht sich auf die mit deutscher Beteiligung.
Rang | Sportart | Gesamt | Wettbewerbe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasserspringen | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2 | Eiskunstlauf | 1 | 1 | — | 2 | 2 |
3 | Schwimmen | 1 | — | — | 1 | 2 |
4 | Leichtathletik | — | 1 | 1 | 2 | 17 |
5 | Radsport | — | 1 | 1 | 2 | 7 |
6 | Tennis | — | 1 | — | 1 | 2 |
7 | Rudern | — | — | 2 | 2 | 2 |
Gesamt | 17 | 10 | 15 | 42 |
Medaillengewinner
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gold
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Name | Sportart | Wettkampf |
---|---|---|
Albert Zürner | Wasserspringen | Kunstspringen |
Heinrich Burger Anna Hübler |
Eiskunstlauf | Paarlauf |
Arno Bieberstein | Schwimmen | 100 m Rücken |
Silber
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Bronze
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Teilnehmer nach Sportart
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Athleten | Wettbewerb | Punkte | Rang |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Elsa Rendschmidt | Einzel | 211,0 | Silber |
Mixed | |||
Anna Hübler Heinrich Burger |
Paarlauf | 11,20 | Gold |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||||||
Johannes Adam | Degen | 1:4 | 4 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 1:3 | ausgeschieden | 39 | |||||||
Jakob Erckrath de Bary | Degen | 4:4 | 5 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 1:4 | 5 | ausgeschieden | 39 | ||||||
Fritz Jack | Degen | 2:5 | 6 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 3:2 | 2 | 1:3 | 5 | ausgeschieden | 17 | ||||
Robert Krünert | Degen | 2:6 | 7 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 2:3 | 4 | ausgeschieden | 39 | ||||||
Julius Lichtenfels | Degen | 2:3 | 4 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 2:2 | 4 | ausgeschieden | 39 | ||||||
Ernst Moldenhauer | Degen | 1:4 | 4 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 1:4 | 5 | ausgeschieden | 39 | ||||||
Albert Naumann | Degen | 1:4 | 5 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 0:5 | 6 | ausgeschieden | 39 | ||||||
August Petri | Degen | 2:6 | 6 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 2:2 | 3 | 2:2 | 3 | ausgeschieden | 39 | ||||
Emil Schön | Degen | 4:3 | 3 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 4:2 | 2 | 1:3 | 4 | ausgeschieden | 17 | ||||
Georg Stöhr | Degen | 2:5 | 6 | ausgeschieden | 41 | |||||
Säbel | 2:4 | 6 | ausgeschieden | 39 |
Athleten | Wettbewerb | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||||
Jakob Erckrath de Bary Julius Lichtenfels August Petri Georg Stöhr |
Degen Mannschaft | Großbritannien | 5:13 | ausgeschieden | 5 | |||
Jakob Erckrath de Bary Fritz Jack Robert Krünert August Petri |
Säbel Mannschaft | Ungarn | 0:9 | ausgeschieden | 5 |
Wettbewerb | Männer |
---|---|
Athleten | Alfons Brehm Elard Dauelsberg Franz Diederichsen Carl Ebert Jules Fehr Mauricio Galvao Raulino Galvao Fritz Möding Friedrich Rahe Albert Stüdemann Friedrich Uhl |
1. Runde | Großbritannien (Schottland) 0:4 |
Spiel um Platz 5 und 6 | Frankreich 1:0 |
Platzierung | 5. |
Laufen und Gehen
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Carl Bechler | 100 m | 11,4 s | 2 | ausgeschieden | ||||
Hans Eicke | 100 m | 11,6 s | 3 | ausgeschieden | ||||
Paul Fischer | 100 m | DNF | ausgeschieden | |||||
Arthur Hoffmann | 100 m | 11,4 s | 3 | ausgeschieden | ||||
200 m | 23,5 s | 2 | ausgeschieden | |||||
Willy Kohlmey | 100 m | 12,0 s | 3 | ausgeschieden | ||||
Heinrich Rehder | 100 m | 11,8 s | 3 | ausgeschieden | ||||
Hermann von Bönninghausen | 100 m | 12,0 s | 5 | ausgeschieden | ||||
Otto Trieloff | 400 m | 50,9 s | 2 | ausgeschieden | ||||
Hanns Braun | 800 m | – | 1:58,0 min | 1 | 1:55,2 min | 3 | Bronze | |
1500 m | – | 4:18,2 min | 3 | ausgeschieden | ||||
Oskar Quarg | 800 m | – | 2:10,0 min | 4 | ausgeschieden | |||
Andreas Breynck | 800 m | – | 2:06,0 min | 2 | ausgeschieden | |||
1500 m | – | 4:30,0 min | 2 | ausgeschieden | ||||
Arno Hesse | 1500 m | – | unbekannt | 7 | ausgeschieden | |||
Paul Nettelbeck | 5 Meilen | – | 28:31,6 min | 5 | ausgeschieden | |||
Marathon | – | DNS | ||||||
Arthur Hoffmann Hans Eicke Otto Trieloff Hanns Braun |
Olympische Staffel | – | 3:43,2 min | 5 | 3:32,4 min | 2 | Silber | |
Richard Wilhelm | 3500 m Gehen | – | 17:33,8 min | 14 | ausgeschieden | 14 | ||
Paul Gunia | 3500 m Gehen | – | 16:38,0 min | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
10 Meilen Gehen | – | 1:26:09,4 h | 13 | ausgeschieden | 11 | |||
Hermann Müller | Marathon | – | DNS | |||||
Fritz Reiser | Marathon | – | DNF |
Springen und Werfen
Athleten | Wettbewerb | Höhe/Weite | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Albert Weinstein | Weitsprung | 6,77 m | 6 |
Arthur Hoffmann | Weitsprung | 6,50 m | 15 |
Hermann von Bönninghausen | Weitsprung | unbekannt | 21–32 |
Ludwig Uettwiller | Weitsprung | 6,05 m | 21–32 |
Standhochsprung | 1,32 m | 17 | |
Diskuswurf | unbekannt | 12–42 | |
Hammerwurf | unbekannt | 10–19 | |
Speerwurf – freier Stil | unbekannt | 10–33 | |
Arthur Mallwitz | Standhochsprung | 1,42 m | 8 |
Standweitsprung | unbekannt | 8–25 | |
Emil Welz | Diskuswurf | 37,02 m | 11 |
Speerwurf – freier Stil | unbekannt | 10–33 | |
Carl Bechler | Speerwurf | unbekannt | 8–16 |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||
Alwin Boldt | 20 km | – | unbekannt | 6–7 | ausgeschieden | |||
100 km | – | unbekannt | 7–14 | ausgeschieden | ||||
Max Götze | 5000 m | unbekannt | 4–9 | ausgeschieden | ||||
Bruno Götze | 600 Yards | unbekannt | 3 | ausgeschieden | ||||
5000 m | unbekannt | 4 | ausgeschieden | |||||
100 km | – | DNF | ausgeschieden | |||||
Sprint | unbekannt | 3 | ausgeschieden | |||||
Richard Katzer | 600 Yards | unbekannt | 2 | ausgeschieden | ||||
5000 m | unbekannt | 4–7 | ausgeschieden | |||||
20 km | – | unbekannt | 7–8 | ausgeschieden | ||||
100 km | – | DNF | ausgeschieden | |||||
Hermann Martens | 600 Yards | unbekannt | 2 | ausgeschieden | ||||
5000 m | unbekannt | 2 | ausgeschieden | |||||
20 km | – | 33:21,2 min | 2 | ausgeschieden | ||||
100 km | – | DNF | ausgeschieden | |||||
Sprint | Zeitlimit überschritten | ausgeschieden | ||||||
Karl Neumer | 600 Yards | 54,2 s | 1 | 1:05,6 min | 1 | unbekannt | 3 | Bronze |
5000 m | unbekannt | 2 | ausgeschieden | |||||
Sprint | 1:33,2 | 1 | unbekannt | 2 | ausgeschieden | |||
Paul Schulze | 600 Yards | unbekannt | 3 | ausgeschieden | ||||
20 km | – | unbekannt | 7–9 | ausgeschieden | ||||
100 km | – | DNF | ausgeschieden | |||||
Sprint | unbekannt | 3 | ausgeschieden | |||||
Max Triebsch | 20 km | – | unbekannt | 5 | ausgeschieden | |||
100 km | – | DNF | ausgeschieden | |||||
Alwin Boldt Hermann Martens |
2000 m Tandem | 5 Längen dahinter | 2 | ausgeschieden | ||||
Max Götze Karl Neumer |
2000 m Tandem | 2:55,6 min | 1 | unbekannt | 3 | ausgeschieden | ||
Max Götze Richard Katzer Hermann Martens Karl Neumer |
1980 Yards Mannschaftsverfolgung | 2:25,4 min | 1 | 2:31,8 min | 1 | 2:28,6 min | 2 | Silber |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||
Wilhelm Grundmann | griechisch-römisch Mittelgewicht | Jaap Belmer |
Niederlage | ausgeschieden | 17 |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | Zeit | Rang | |||
Männer | ||||||||||
Bernhard von Gaza | Einer | 9:35,0 min | 1 | 9:47,0 min | 1 | DNF | ausgeschieden | Bronze | ||
Martin Stahnke Willy Düskow |
Zweier ohne Steuermann | – | unbekannt | 2 | ausgeschieden | Bronze |
Athleten | Wettbewerb | Punkte | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
Ernst Wagner-Hohenlobbese | 1000 Yards Armeegewehr | 12 | 49 |
Athleten | Wettbewerb | Vorlauf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||||
Richard Rößler | 200 m Brust | 3:18,0 min | 2 | ausgeschieden | 9–27 | |||
Erich Seidel | 200 m Brust | 3:17,2 min | 1 | unbekannt | 5–8 | ausgeschieden | 5–8 | |
Gustav Aurich | 100 m Rücken | 1:27,4 min | 1 | 1:28,2 min | 2–3 | unbekannt | 4 | 4 |
Arno Bieberstein | 100 m Rücken | 1:25,6 min | 1 | 1:25,6 min | 1 | 1:24,6 min OR | 1 | Gold |
Max Ritter | 100 m Rücken | 1:33,4 min | 1 | unbekannt | 5–8 | ausgeschieden | 5–8 |
Athleten | Wettbewerb | 1. Runde | 2. Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | Gegner | Ergebnis | |||
Männer | ||||||||||||||
Otto Froitzheim | Rasen Einzel | Kenneth Powell |
3:0 (6:3, 6:1, 6:4) | Oscar Kreuzer |
3:0 (6:2, 6:3, 6:3) | James Parke |
3:0 (6:4, 11:9, 6:4) | George Caridia |
3:1 (6:4, 6:1, 5:7, 6:1) | John Richardson |
3:1 (2:6, 6:1, 6:4, 6:4) | Josiah Ritchie |
0:3 (5:7, 3:6, 4:6) | Silber |
Friedrich Rahe | Rasen Einzel | Charles Dixon |
0:3 (2:6, 5:7, 4:6) | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Oscar Kreuzer | Rasen Einzel | Fritz Felix Pipes |
3:0 (6:3, 6:1, 6:4) | Otto Froitzheim |
0:3 (2:6, 3:6, 3:6) | ausgeschieden | 17 | |||||||
Heinrich Schomburgk | Rasen Einzel | Maurice Germot |
0:3 (5:7, 4:6,2:6) | ausgeschieden | 33 | |||||||||
Moritz von Bissing | Rasen Einzel | George Ball-Greene |
Walk-over | Arthur Zborzil |
3:0 (6:1, 6:4, 6:4) | Wilberforce Vaughan Eaves |
0:3 (6:8, 5:7, 5:7) | ausgeschieden | 9 | |||||
Otto Froitzheim Heinrich Schomburgk |
Rasen Doppel | Oscar Kreuzer/Friedrich Rahe |
3:0 (6:1, 6:3, 6:3) | Victor Gauntlett/Harold Kitson |
0:3 (6:3, 2:6, 5:7, 3:6) | ausgeschieden | 17 | |||||||
Oscar Kreuzer Friedrich Rahe |
Rasen Doppel | Otto Froitzheim /Heinrich Schomburgk |
0:3 (1:6, 3:6, 3:6) | ausgeschieden | 33 |
Athleten | Wettbewerb | Punkte | Rang |
---|---|---|---|
Männer | |||
Karl Borchert | Einzelmehrkampf | 244,00 | 13 |
August Ehrich | Einzelmehrkampf | 156,75 | 65 |
Paul Fischer | Einzelmehrkampf | 198,00 | 41 |
Georg Karth | Einzelmehrkampf | 186,50 | 50 |
Wilhelm Kaufmann | Einzelmehrkampf | 180,50 | 53 |
Carl Körting | Einzelmehrkampf | 181,00 | 52 |
Joseph Krämer | Einzelmehrkampf | 212,00 | 33 |
Heinrich Siebenhaar | Einzelmehrkampf | 198,50 | 40 |
Curt Steuernagel | Einzelmehrkampf | 273,50 | 4 |
Wilhelm Weber | Einzelmehrkampf | 220,00 | 28 |
Fritz Wolf | Einzelmehrkampf | 267,00 | 5 |
Athleten | Wettbewerb | Vorkampf | Halbfinale | Finale | Rang | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | |||
Männer | ||||||||
Kurt Behrens | 3 m Kunstspringen | 83,6 | 1 | 83,0 | 2 | 85,3 | 2 | Silber |
Heinrich Freyschmidt | 3 m Kunstspringen | 78,1 | 8 | 79,3 | 8 | ausgeschieden | 8 | |
10 m Turmspringen | 67,3 | 14 | 48,8 | 10 | ausgeschieden | 10 | ||
Gottlob Walz | 3 m Kunstspringen | 81,3 | 5 | 80,3 | 6 | 80,8 | 3 | Bronze |
Albert Zürner | 3 m Kunstspringen | 83,6 | 1 | 82,8 | 3 | 85,5 | 1 | Gold |
Fritz Nicolai | 10 m Turmspringen | 54,5 | 22 | ausgeschieden | 22 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Commons: Olympische Sommerspiele 1908/Teilnehmer – Sammlung von Bildern