Olympische Sommerspiele 2020/Turnen – Schwebebalken (Frauen)
Sportart | Turnen | ||||||||
Disziplin | Schwebebalken | ||||||||
Geschlecht | Frauen | ||||||||
Teilnehmer | 92 Athletinnen aus 43 Nationen | ||||||||
Wettkampfort | Ariake Gymnastics Centre | ||||||||
Wettkampfphase | 25. Juli und 3. August 2021 | ||||||||
| |||||||||
|
Turnwettbewerbe bei den Olympischen Spielen 2020 | ||
Qualifikation | ||
Barren | Männer | |
Boden | Frauen | Männer |
Pauschenpferd | Männer | |
Reck | Männer | |
Ringe | Männer | |
Schwebebalken | Frauen | |
Sprung | Frauen | Männer |
Stufenbarren | Frauen | |
Einzelmehrkampf | Frauen | Männer |
Mannschaftsmehrkampf | Frauen | Männer |
Der Turnwettkampf am Schwebebalken der Frauen bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand am 25. Juli und am 3. August 2021 im Ariake Gymnastics Centre statt.
Im Qualifikationswettbewerb am 25. Juli 2021 hatten sich acht Turnerinnen für das Finale qualifiziert. Das Reglement sah jedoch vor, dass nur zwei Athletinnen pro Nation im Finale antreten durften. Eine dritte Qualifikantin durfte nicht antreten und wurde von der Turnerin ersetzt, die als nächstbeste abgeschnitten hatte.
Die Wertung einer Übung setzte sich zusammen aus dem Schwierigkeitsgrad (D-Note) und der Ausführung (E-Note), die zur Gesamtwertung addiert und von der evtl. Strafpunkte abgezogen wurden. Sollten zwei Turnerinnen die gleiche Gesamtpunktzahl haben, gibt die höhere Wertung der Ausführung den Ausschlag.
Die Medaillen überreichte Anita DeFrantz, amerikanische IOC Vize-Präsidentin, begleitet von Wasilij Titow, Vize-Präsident der FIG aus Russland.
Titelträger
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Olympiasiegerin | Sanne Wevers | 15,466 | Rio de Janeiro 2016 |
Weltmeisterin | Simone Biles | 15,066 | Stuttgart 2019 |
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Sonntag, 25. Juli 2021, 9:30 Uhr (Ortszeit)[1]
Rang | Athletin | Nation | Schwierigkeit | Ausführung | Abzug | Gesamt | Anm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guan Chenchen | China | 6,900 | 8,033 | 14,933 | Q | |
2 | Tang Xijing | China | 6,200 | 8,133 | 14,333 | Q | |
3 | Sunisa Lee | Vereinigte Staaten | 6,200 | 8,000 | 14,200 | Q | |
4 | Larisa Iordache | Rumänien | 6,200 | 7,933 | 14,133 | 1 | |
5 | Lu Yufei | China | 6,000 | 8,100 | 14,100 | ||
6 | Ellie Black | Kanada | 6,300 | 7,800 | 14,100 | Q | |
7 | Simone Biles | Vereinigte Staaten | 6,500 | 7,566 | 14,066 | Q | |
8 | Wladislawa Urasowa | ROC | 5,800 | 8,200 | 14,000 | Q | |
9 | Flávia Saraiva | Brasilien | 5,900 | 8,066 | 13,966 | Q | |
10 | Zhang Jin | China | 6,000 | 7,966 | 13,966 | ||
11 | Ou Yushan | China | 5,900 | 8,033 | 13,933 | ||
12 | Urara Ashikawa | Japan | 5,900 | 8,000 | 13,900 | Q | |
13 | Wiktorija Listunowa | ROC | 5,600 | 8,266 | 13,866 | ||
14 | Sanne Wevers | Niederlande | 5,800 | 8,066 | 13,866 | ||
15 | Nina Derwael | Belgien | 5,400 | 8,366 | 13,766 | ||
16 | Jelena Gerassimowa | ROC | 5,700 | 8,066 | 13,766 | ||
17 | Angelina Melnikowa | ROC | 5,500 | 8,233 | 13,733 | ||
18 | Rebeca Andrade | Brasilien | 5,800 | 7,933 | 13,733 | ||
19 | Jutta Verkest | Belgien | 5,500 | 8,166 | 13,666 | ||
20 | Yuna Hiraiwa | Japan | 5,600 | 7,933 | 13,533 | ||
21 | Mai Murakami | Japan | 5,700 | 7,766 | 13,466 | ||
22 | Marine Boyer | Frankreich | 5,800 | 7,666 | 13,466 | ||
23 | Lieke Wevers | Niederlande | 5,400 | 7,966 | 13,366 | ||
24 | Jennifer Gadirova | Großbritannien | 5,200 | 8,100 | 13,300 | ||
25 | Brooklyn Moors | Kanada | 5,400 | 7,900 | 13,300 | ||
26 | Mélanie de Jesus dos Santos | Frankreich | 5,300 | 7,933 | 13,233 | ||
27 | Mykayla Skinner | Vereinigte Staaten | 6,100 | 7,133 | 13,233 | ||
28 | Carolann Héduit | Frankreich | 5,200 | 8,000 | 13,200 | ||
29 | Zsófia Kovács | Ungarn | 5,300 | 7,833 | 13,133 | ||
30 | Asia D’Amato | Italien | 5,300 | 7,833 | 13,133 | ||
31 | Martina Maggio | Italien | 5,000 | 8,066 | 13,066 | ||
32 | Grace McCallum | Vereinigte Staaten | 5,200 | 7,866 | 13,066 | ||
33 | Maellyse Brassart | Belgien | 4,900 | 8,133 | 13,033 | ||
34 | Amelie Morgan | Großbritannien | 5,500 | 7,533 | 13,033 | ||
35 | Hitomi Hatakeda | Japan | 5,200 | 7,800 | 13,000 | ||
36 | Pauline Schäfer-Betz | Deutschland | 5,200 | 7,766 | 12,966 | ||
37 | Luciana Alvarado | Costa Rica | 5,300 | 7,666 | 12,966 | ||
38 | Georgia Godwin | Australien | 5,500 | 7,400 | 12,900 | ||
39 | Jessica Gadirova | Großbritannien | 5,100 | 7,766 | 12,866 | ||
40 | Roxana Popa | Spanien | 5,300 | 7,566 | 12,866 | ||
41 | Jade Carey | Vereinigte Staaten | 5,400 | 7,466 | 12,866 | ||
42 | Lee Yun-seo | Südkorea | 5,500 | 7,341 | 12,841 | ||
43 | Maria Holbură | Rumänien | 5,400 | 7,300 | 12,700 | ||
44 | Kim Bui | Deutschland | 4,800 | 7,866 | 12,666 | ||
45 | Emily Whitehead | Australien | 5,000 | 7,666 | 12,666 | ||
Laura Bechdejú | Spanien | 5,000 | 7,666 | 12,666 | |||
47 | Giulia Steingruber | Schweiz | 5,200 | 7,400 | 12,600 | ||
48 | Alice D’Amato | Italien | 5,300 | 7,300 | 12,600 | ||
49 | Diana Warinska | Ukraine | 5,200 | 7,366 | 12,566 | ||
50 | Ting Hua-tien | Chinesisch Taipeh | 5,800 | 6,766 | 12,566 | ||
51 | Aline Friess | Frankreich | 4,700 | 7,800 | 12,500 | ||
52 | Lisa Vaelen | Belgien | 5,100 | 7,400 | 12,500 | ||
Vanessa Ferrari | Italien | 5,100 | 7,400 | 12,500 | |||
54 | Gabriela Sasnal | Polen | 4,600 | 7,833 | 12,433 | ||
55 | Marina González | Spanien | 5,200 | 7,166 | 12,366 | ||
56 | Elisabeth Seitz | Deutschland | 4,300 | 8,033 | 12,333 | ||
57 | Eythora Thorsdottir | Niederlande | 5,000 | 7,333 | 12,333 | ||
58 | Marina Nekrasova | Aserbaidschan | 4,800 | 7,466 | 12,266 | ||
59 | Sarah Voss | Deutschland | 5,100 | 7,166 | 12,266 | ||
Lilija Achaimowa | ROC | 5,100 | 7,166 | 12,266 | |||
61 | Caitlin Rooskrantz | Südafrika | 4,900 | 7,300 | 12,200 | ||
62 | Lara Mori | Italien | 5,100 | 7,033 | 12,133 | ||
63 | Alice Kinsella | Großbritannien | 5,500 | 6,600 | 12,100 | ||
64 | Lihie Raz | Israel | 5,000 | 7,066 | 12,066 | ||
65 | Ariana Orrego | Peru | 5,200 | 6,866 | 12,066 | ||
66 | Shallon Olsen | Kanada | 5,300 | 6,766 | 12,066 | ||
67 | Ava Steward | Kanada | 5,800 | 6,200 | 12,000 | ||
68 | Aneta Holasová | Tschechien | 4,400 | 7,533 | 11,933 | ||
69 | Filipa Martins | Portugal | 5,100 | 6,866 | −0,1 | 11,866 | |
70 | Zeina Ibrahim | Ägypten | 5,400 | 6,466 | 11,866 | ||
71 | Elisa Hämmerle | Österreich | 4,700 | 7,100 | 11,800 | ||
72 | Barbora Mokošová | Slowakei | 4,100 | 7,600 | 11,700 | ||
73 | Alba Petisco | Spanien | 5,000 | 6,700 | 11,700 | ||
74 | Ana Đerek | Kroatien | 4,700 | 6,933 | 11,633 | ||
75 | Vera van Pol | Niederlande | 4,700 | 6,900 | 11,600 | ||
76 | Farah Ann Abdul Hadi | Malaysia | 4,800 | 6,766 | 11,566 | ||
77 | Aiko Sugihara | Japan | 5,500 | 6,066 | 11,566 | ||
78 | Jordan Chiles | Vereinigte Staaten | 5,600 | 5,966 | 11,566 | ||
79 | Simona Castro | Chile | 4,700 | 6,733 | 11,433 | ||
80 | Milka Gehani Elpitiya Badalge Dona | Sri Lanka | 5,100 | 6,166 | 11,266 | ||
81 | Abigail Magistrati | Argentinien | 4,900 | 6,333 | 11,233 | ||
82 | Mandy Mohamed | Ägypten | 4,500 | 6,700 | 11,200 | ||
83 | Alexa Moreno | Mexiko | 5,200 | 5,966 | −0,1 | 11,066 | |
84 | Tan Sze En | Singapur | 4,800 | 6,333 | −0,1 | 11,033 | |
85 | Nazlı Savranbaşı | Türkei | 5,000 | 6,033 | 11,033 | ||
86 | Hanna Traukova | Belarus | 4,700 | 6,133 | 10,833 | ||
87 | Yeo Seo-jeong | Südkorea | 5,400 | 5,183 | 10,583 | ||
88 | Megan Ryan | Irland | 5,000 | 5,466 | 10,466 | ||
89 | Pranati Nayak | Indien | 4,500 | 4,933 | 9,433 | ||
90 | Naveen Daries | Südafrika | 4,800 | 4,133 | 8,933 | ||
91 | Raegan Rutty | Cayman Islands | 3,800 | 4,483 | 8,283 | ||
Anastassija Iljankowa | ROC | DNS |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Dienstag, 3. August 2021, 17:50 Uhr (Ortszeit)[3]
Rang | Athletin | Nation | Schwierigkeit | Ausführung | Abzug | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guan Chenchen | China | 6,600 | 8,033 | 14,633 | |
2 | Tang Xijing | China | 6,000 | 8,233 | 14,233 | |
3 | Simone Biles | Vereinigte Staaten | 6,100 | 7,900 | 14,000 | |
4 | Ellie Black | Kanada | 6,200 | 7,666 | 13,866 | |
5 | Sunisa Lee | Vereinigte Staaten | 6,400 | 7,466 | 13,866 | |
6 | Urara Ashikawa | Japan | 5,900 | 7,833 | 13,733 | |
7 | Flávia Saraiva | Brasilien | 5,700 | 7,433 | 13,133 | |
8 | Wladislawa Urasowa | ROC | 5,000 | 7,733 | 12,733 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Ergebnis Schwebebalken Frauen Qualifikation. (PDF) In: olympics.com. Olympics, 25. Juli 2021, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 26. Juli 2021; abgerufen am 8. August 2021 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ Gymnastics-Resilient Iordache last medal hope for Romania. In: www.reuters.com. REUTERS, 2. August 2021, abgerufen am 8. August 2021 (englisch).
- ↑ Ergebnis Schwebebalken Frauen Finale. (PDF) In: olympics.com. Olympics, 3. August 2021, archiviert vom (nicht mehr online verfügbar) am 3. August 2021; abgerufen am 8. August 2021 (englisch). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.