Sommer-Paralympics/Ewiger Medaillenspiegel

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Liste enthält den Ewigen Medaillenspiegel aller Paralympischen Sommerspiele.

Logo der Paralympics
Logo der Paralympics

Ewiger Medaillenspiegel

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ewiger Medaillenspiegel
(Stand: Sonntag, 8. September 2024)
Kürzel Mannschaft Teiln. Gold Silber Bronze Total
USA Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 17 844 778 766 2283
GBR Vereinigtes Konigreich Großbritannien 17 718 669 661 2048
CHN China Volksrepublik China 11 629 476 352 1237
GER Deutschland Deutschland [Anm 1] 17 521 526 499 1546
AUS Australien Australien 17 407 439 422 1268
CAN Kanada Kanada 15 406 343 349 1098
FRA Frankreich Frankreich 17 376 390 401 1167
NED Niederlande Niederlande 17 328 379 257 964
POL Polen Polen 14 277 271 228 776
SWE Schweden Schweden 17 235 234 180 649
ESP Spanien Spanien 15 229 218 263 710
ITA Italien Italien 17 191 217 262 670
UKR Ukraine Ukraine 07 171 190 193 554
JPN Japan Japan 16 141 150 177 468
KOR Korea Sud Südkorea 15 139 134 148 421
ISR Israel Israel 17 137 129 138 404
BRA Brasilien Brasilien 14 135 161 172 468
RSA Sudafrika Südafrika 13 123 95 92 310
NOR Norwegen Norwegen 16 117 108 99 324
AUT Osterreich Österreich 17 113 131 132 372
MEX Mexiko Mexiko 14 107 98 123 328
DEN Danemark Dänemark 15 104 94 116 314
SUI Schweiz Schweiz 17 101 109 107 317
BEL Belgien Belgien 17 95 97 93 285
RUS Russland Russland [Anm 2] 05 91 87 90 268
NZL Neuseeland Neuseeland 15 81 64 65 210
FIN Finnland Finnland 16 76 100 107 283
IRI Iran Iran 10 75 58 52 185
IRL Irland Irland 17 71 71 97 239
EGY Agypten Ägypten 14 51 71 68 190
CUB Kuba Kuba 09 49 23 29 101
TUN Tunesien Tunesien 10 48 41 25 114
CZE Tschechien Tschechien 08 44 48 53 137
HUN Ungarn Ungarn 13 44 60 71 175
HKG Hongkong Hongkong 14 43 43 53 139
NGR Nigeria Nigeria 09 42 22 23 87
BLR Belarus Belarus 07 36 32 30 98
ARG Argentinien Argentinien 17 33 69 76 178
ALG Algerien Algerien 09 33 22 41 96
THA Thailand Thailand 11 30 40 47 117
PRT Portugal Portugal 12 27 31 43 101
SVK Slowakei Slowakei 08 27 23 25 75
AZE Aserbaidschan Aserbaidschan 08 27 21 20 68
GRE Griechenland Griechenland 13 23 44 51 118
URS Sowjetunion Sowjetunion (1988) 01 21 19 15 55
RHO Rhodesien Rhodesien (1960–1972) 04 21 18 15 54
JAM Jamaika Jamaika 14 21 16 18 54
EUN Vereintes Team Vereintes Team (1992)[Anm 3] 01 20 15 16 51
KEN Kenia Kenia 13 19 17 14 50
MAR Marokko Marokko 10 19 17 17 53
YUG Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (1972–1988) 06 18 22 30 70
UZB Usbekistan Usbekistan 06 18 16 24 58
ISL Island Island 12 15 13 35 61
TUR Turkei Türkei 08 14 20 32 66
KUW Kuwait Kuwait 12 13 18 23 54
IND Indien Indien 13 13 16 27 56
COL Kolumbien Kolumbien 12 13 22 39 74
LAT Lettland Lettland 09 8 8 8 24
SRB Serbien Serbien 05 8 13 7 28
MAS Malaysia Malaysia 11 8 6 7 21
SIN Singapur Singapur 10 7 3 4 14
LTU Litauen Litauen 09 6 12 19 37
BUL Bulgarien Bulgarien 10 6 9 3 16
CRO Kroatien Kroatien 09 6 9 15 30
JOR Jordanien Jordanien 10 6 7 8 21
VEN Venezuela Venezuela 10 6 8 14 28
TPE Chinesisch Taipeh Chinesisch Taipeh 09 5 9 16 30
URU Uruguay Uruguay 09 5 4 6 15
UAE Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 09 5 11 6 22
SLO Slowenien Slowenien 09 5 10 11 26
INA Indonesien Indonesien 12 5 12 15 32
PER Peru Peru 10 5 1 4 10
EST Estland Estland 9 4 8 7 19
TCH Tschechoslowakei Tschechoslowakei (1972–1992) 5 4 5 8 17
ANG Angola Angola 08 4 3 1 8
IPP Olympia unabh. paralymp. Teilnehmer[Anm 4] 01 4 3 1 8
IRQ Irak Irak 09 4 8 9 21
CHI Chile Chile 09 4 3 6 13
KAZ Kasachstan Kasachstan 08 4 7 5 16
PAN Panama Panama 09 3 4 1 8
TRI Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 05 3 2 2 7
CIV Elfenbeinküste Elfenbeinküste 08 3 1 1 5
CYP Zypern Republik Zypern 10 3 4 3 10
DOM Dominikanische Republik Dominikanische Republik 08 3 6 1 10
ECU Ecuador Ecuador 11 3 0 4 7
CRC Costa Rica Costa Rica 08 3 1 0 4
NAM Namibia Namibia 07 3 4 5 12
MGL Mongolei Mongolei 07 3 3 2 8
GEO Georgien Georgien 05 3 7 6 16
ZIM Simbabwe Simbabwe 9 2 9 6 17
MYA Myanmar Myanmar 07 2 3 2 7
BIH Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 08 2 5 1 8
ROU Rumänien Rumänien 09 2 3 3 8
KSA Saudi-Arabien Saudi-Arabien 08 2 2 2 6
ETH Athiopien Äthiopien 09 2 3 0 5
FRO Faroer Färöer 10 1 7 5 13
LUX Luxemburg Luxemburg 08 1 4 3 7
PUR Puerto Rico Puerto Rico 10 1 2 3 6
VIE Vietnam Vietnam 07 1 2 3 6
MKD Nordmazedonien Nordmazedonien 08 1 1 0 2
SRI Sri Lanka Sri Lanka 08 1 1 3 5
GUA Guatemala Guatemala 09 1 0 1 2
BOT Botswana Botswana 05 1 0 0 1
FJI Fidschi Fidschi 10 1 0 0 1
PAK Pakistan Pakistan 09 1 1 2 4
MNE Montenegro Montenegro 05 0 0 2 2
GDR Deutschland Demokratische Republik 1949 Deutsche Demokratische Republik (1984) 01 0 3 1 4
MLT Malta Malta 11 0 2 5 7
BAH Bahamas Bahamas 05 0 2 3 5
QAT Katar Katar 08 0 2 1 3
PLE Palastina Autonomiegebiete Palästina 07 0 1 2 3
UGA Uganda Uganda 10 0 1 1 2
PNG Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 07 0 1 0 1
LIB Libanon Libanon 05 0 0 2 2
MDA Moldau Republik Moldau 08 0 1 3 2
PHI Philippinen Philippinen 09 0 0 2 2
SCG Serbien und Montenegro Serbien und Montenegro (2004) 01 0 0 2 2
CPV Kap Verde Kap Verde 06 0 0 1 1
LAO Laos Laos 06 0 0 1 1
LBA Libyen Libyen 08 0 0 1 1
MOZ Mosambik Mosambik 04 0 0 1 1
MRI Mauritius Mauritius 07 0 0 1 1
NEP Nepal Nepal 06 0 0 1 1
OMN Oman Oman 10 0 0 1 1
RWA Ruanda Ruanda 07 0 0 1 1
SYR Syrien Syrien 09 0 0 1 1

Teilnehmerstaaten ohne Medaille

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kürzel Mannschaft Teiln.
AFG Afghanistan Afghanistan 07
ALB Albanien Albanien 01
AND Andorra Andorra 01
ARM Armenien Armenien 08
ARU Aruba Aruba 03
BAN Bangladesch Bangladesch 03
BAR Barbados Barbados 06
BEN Benin Benin 07
BER Bermuda Bermuda 08
BRU Brunei Brunei 01
BUR Burkina Faso Burkina Faso 08
BDI Burundi Burundi 05
COD Kongo Demokratische Republik DR Kongo 04
DJI Dschibuti Dschibuti 01
ESA El Salvador El Salvador 07
GAB Gabun Gabun 05
GAM Gambia Gambia 03
GHA Ghana Ghana 06
GUI Guinea-a Guinea 05
GBS Guinea-Bissau Guinea-Bissau 04
HAI Haiti Haiti 05
HON Honduras Honduras 08
IPP Individual Paralympic Athletes[Anm 5] 1
YEM Jemen Jemen 02
CAM Kambodscha Kambodscha 07
CMR Kamerun Kamerun 04
KGZ Kirgisistan Kirgisistan 08
COM Komoren Komoren 02
KOS Kosovo Kosovo 01
LES Lesotho Lesotho 07
LBR Liberia Liberia 03
MAC Macau Macau 09
MAD Madagaskar Madagaskar 05
MAW Malawi Malawi 04
MLI Mali Mali 06
NIC Nicaragua Nicaragua 05
NIG Niger Niger 06
PRK Korea Nord Nordkorea 02
TLS Osttimor Osttimor 04
CGO Kongo Republik Republik Kongo 03
SAM Samoa Samoa 05
ZAM Sambia Sambia 06
SMR San Marino San Marino 01
STP Sao Tome und Principe São Tomé und Príncipe 03
SEN Senegal Senegal 06
SEY Seychellen Seychellen 02
SLE Sierra Leone Sierra Leone 05
SOL Salomonen Salomonen 03
SOM Somalia Somalia 03
SSD Sudsudan Südsudan 1
SUR Suriname Suriname 05
TJK Tadschikistan Tadschikistan 05
TAN Tansania Tansania 07
TOG Togo Togo 03
TGA Tonga Tonga 06
TKM Turkmenistan Turkmenistan 06
IPA Unabhängige Paralympicsteilnehmer[Anm 6] 1
VAN Vanuatu Vanuatu 04
ISV Jungferninseln Amerikanische Amerikanische Jungferninseln 04
CAF Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 06
  1. Deutschland ohne die Medaillen der DDR.
  2. Russland ohne die Zeit als Sowjetunion.
  3. Zusammenschluss einiger Staaten nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion.
  4. Verwendet 1992, als Serbien und Montenegro noch nicht als Nachfolgestaat von Jugoslawien anerkannt war. Siehe auch: Unabhängige Olympiateilnehmer.
  5. Verwendet für Osttimor, als dieses noch nicht als souveräner Staat nach den Richtlinien des NPC anerkannt war.
  6. Verwendet 2016 für Flüchtlinge und Asylsuchende ohne Staatszugehörigkeit.