Sommer-Universiade 2017/Tennis/Herrenmannschaft
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tennis-Herrenmannschaft der Sommer-Universiade 2017 | |||
---|---|---|---|
Sieger | Chinesisch Taipeh | ||
Bewerbe | |||
Einzel | Damen | Herren | |
Doppel | Damen | Herren | Mixed |
Mannschaft | Damen | Herren |
Tennis-Mannschaftskonkurrenz der Sommer-Universiade 2017.
Insgesamt nahmen 40 Teams an diesem Turnier teil.
Bewertungssystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die Punkte für den Teamwettbewerb wurde wie folgt vergeben:
Rang | Punkte | |
---|---|---|
Einzel | Doppel | |
60 | ||
40 | ||
20 | ||
5/8 | 10 | |
9/16 | 5 | – |
Bei Punktegleichstand entscheidet in absteigender Reihenfolge:
- Anzahl der Medaillen
- Anzahl der Goldmedaillen
- Platzierung in der Einzelkonkurrenz
Medaillisten
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Einzel | Doppel | Mixed | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Athlet | Punkte | Athlet | Punkte | Athlet | Punkte | |
Jason Jung | 60 | Aslan Karazew Ritschard Musajew |
60 | Erina Hayashi Kaito Uesugi |
60 | |
Hong Seong-chan | 40 | Jack Findel-Hawkins Luke Johnson |
40 | Simona Parajová Ivan Košec |
40 | |
Roman Safiullin | 20 | Wong Chun-hun Yeung Pak-long |
20 | Latisha Chan Hsieh Cheng-peng |
20 | |
Nuno Borges | 20 | Shintaro Imai Kaito Uesugi |
20 | Jada Hart Logan Staggs |
20 | |
5/8 | Lee Kuan-yi | 10 | Hsieh Cheng-peng Peng Hsien-yin |
10 | Anastassija Frolowa Ritschard Musajew |
10 |
Shintaro Imai | 10 | Timur Chabibulin Denis Jewsejew |
10 | Luke Johnson | 10 | |
Yuya Itō | 10 | Dominik Kellovský Matěj Vocel |
10 | Park Sang-hee Lee Jea-moon |
10 | |
Denis Jewsejew | 10 | Chung Yun-seong Lee Jea-moon |
10 | Miriam Kolodziejová Dominik Kellovský |
10 | |
9/16 | Matěj Vocel | 5 | ||||
Patrick Ofner | 5 | |||||
Logan Staggs | 5 | |||||
Anthony Jackie Tang | 5 | |||||
Mark Whitehouse | 5 | |||||
Timur Chabibulin | 5 | |||||
Martin Redlicki | 5 | |||||
Lucas Poullain | 5 |
Endergebnis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Rang | Team | Punkte | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
Einzel | Doppel | Mixed | |||
Chinesisch Taipeh | 70 | 10 | 20 | 100 | |
Japan | 20 | 20 | 60 | 100 | |
Russland | 20 | 60 | 10 | 90 | |
Südkorea | 40 | 10 | 10 | 60 | |
Vereinigtes Königreich | 5 | 40 | 10 | 55 | |
Slowakei | 0 | 0 | 40 | 40 | |
Vereinigte Staaten | 10 | 0 | 20 | 30 | |
Kasachstan | 15 | 10 | 0 | 25 | |
Hongkong | 5 | 20 | 0 | 25 | |
Tschechien | 5 | 10 | 10 | 25 | |
Portugal | 20 | 0 | 0 | 20 | |
Österreich | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Frankreich | 5 | 0 | 0 | 5 |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Medaillisten (englisch)