Allez-et-Cazeneuve
Appearance
Allez-et-Cazeneuve | |
---|---|
Coordinates: 44°23′36″N 0°37′53″E / 44.3933°N 0.6314°E | |
Country | France |
Region | Nouvelle-Aquitaine |
Department | Lot-et-Garonne |
Arrondissement | Villeneuve-sur-Lot |
Canton | Le Livradais |
Intercommunality | CA Grand Villeneuvois |
Government | |
• Mayor (2020–2026) | Bertrand Planté[1] |
Area 1 | 10.69 km2 (4.13 sq mi) |
Population (2021)[2] | 604 |
• Density | 57/km2 (150/sq mi) |
Time zone | UTC+01:00 (CET) |
• Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
INSEE/Postal code | 47006 /47110 |
Elevation | 59–202 m (194–663 ft) (avg. 200 m or 660 ft) |
1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. |
Allez-et-Cazeneuve (French pronunciation: [ale e kaznœv]; Occitan: Alés e Casanuèva) is a commune of the Lot-et-Garonne department in southwestern France.
Population
[edit]Year | Pop. | ±% p.a. |
---|---|---|
1968 | 408 | — |
1975 | 406 | −0.07% |
1982 | 478 | +2.36% |
1990 | 583 | +2.51% |
1999 | 579 | −0.08% |
2009 | 670 | +1.47% |
2014 | 616 | −1.67% |
2020 | 602 | −0.38% |
Source: INSEE[3] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ^ "Populations légales 2021" (in French). The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2023.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Allez-et-Cazeneuve.