Tokuma Suzuki
Appearance
Personal information | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Tokuma Suzuki | |||||||||||||
Date of birth | 12 March 1997 | |||||||||||||
Place of birth | Tochigi, Japan | |||||||||||||
Height | 1.68 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||
Position(s) | Defensive midfielder | |||||||||||||
Team information | ||||||||||||||
Current team | Gamba Osaka | |||||||||||||
Number | 16 | |||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||
2009–2011 | FC Koga | |||||||||||||
2012–2014 | Maebashi Ikuei High School | |||||||||||||
College career | ||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
2015–2018 | University of Tsukuba | |||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
2019–2021 | Tokushima Vortis | 85 | (1) | |||||||||||
2022–2023 | Cerezo Osaka | 44 | (2) | |||||||||||
2024– | Gamba Osaka | 7 | (0) | |||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 13 April 2024 ‡ National team caps and goals, correct as of 27 May 2019 |
Tokuma Suzuki (
Suzuki was born in Tochigi and played youth football for Maebashi Ikuei High School and the University of Tsukuba before starting his professional career with Tokushima Vortis. After three seasons, Suzuki moved to Cerezo Osaka in 2022.[2]
He has represented Japan at U-16, U-17 and U-18 level.[1]
Club statistics
[edit]- As of match played 8 March 2022[3]
Club | Season | League | National cup | League cup | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Other | Total | |||||||
Tokushima Vortis | 2019 | J2 League | 15 | 1 | 2 | 0 | – | 3 | 1 | 20 | 2 | |
2020 | 38 | 0 | 2 | 2 | – | – | 40 | 2 | ||||
2021 | J1 League | 32 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | – | 39 | 0 | ||
Total | 85 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 99 | 4 | ||
Cerezo Osaka | 2022 | J1 League | 3 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Career total | 88 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 104 | 4 |
References
[edit]- ^ a b "
鈴木 徳 真 ".セレッソ大阪 オフィシャルウェブサイト | Cerezo OSAKA (in Japanese). Retrieved 8 March 2022. - ^ "
鈴木 徳 真 選手 完全 移籍 加入 のお知 らせ".セレッソ大阪 オフィシャルウェブサイト | Cerezo OSAKA (in Japanese). Retrieved 8 March 2022. - ^ "Soccer D.B. : 2022 Tokuma Suzuki Result by Season". Soccer D.B. Retrieved 8 March 2022.
External links
[edit]- Tokuma Suzuki at Soccerway
- Tokuma Suzuki at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Cerezo Osaka