Alcoi
Aspekto
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Alcoi (stacidomo). |
Alcoi | |||
---|---|---|---|
municipo en Hispanio municipo de Valencilando vd | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 03801–03804 • 03818 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 59 493 (2023) [+] | ||
Loĝdenso | 458 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 38° 42′ N, 0° 28′ U (mapo)38.698333333333-0.4736111111111Koordinatoj: 38° 42′ N, 0° 28′ U (mapo) [+] | ||
Alto | 561 m [+] | ||
Areo | 129,86 km² (12 986 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Alcoi [+] | |||
Alcoi (en la kataluna lingvo, Alcoi, en la hispana, Alcoy), estas urbo en Valencilando (Valencia Komunumo) de Hispanio.
Ĝi havas 61.552 loĝantojn kaj estas la dek dua plej granda urbo de Valencilando. Ĝi estas ĉefurbo de la comarca (distrikto) de L'Alcoià.
La festoj plej konataj estas la Moros i Cristians (Maŭroj kaj kristanoj).