Chavin
Aspekto
Chavin | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Administrado | |||
Regiono | Centro-Valo de Luaro | ||
Departemento | Indre | ||
Arondismento | Châteauroux | ||
Kantono | Argenton-sur-Creuse | ||
INSEE kodo | 36048 [+] | ||
Poŝtkodo | 36200 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 271 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 19 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 46° 34′ N, 1° 37′ O (mapo)46.5611111111111.6108333333333Koordinatoj: 46° 34′ N, 1° 37′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 154 m [+] | ||
Areo | 14,01 km² (1 401 ha) [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Chavin (Indre) [+] | |||
Chavin estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Indre, en la regiono Centro-Valo de Luaro (france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]). Fine de 2021 en la komunumo vivis 271 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Châteauroux kaj al la kantono Argenton-sur-Creuse.